Älteste Artikel

Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.401 bis 1.450 angezeigt.

Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Premera Liga 2009/2010‏‎ (13:36, 8. Sep 2025)
  2. Tulisium F.C. 2006-2007‏‎ (13:54, 8. Sep 2025)
  3. Lwarquín Jardel‏‎ (15:37, 8. Sep 2025)
  4. Francis Decou‏‎ (16:32, 8. Sep 2025)
  5. Diego Rosário‏‎ (17:01, 8. Sep 2025)
  6. David Pedrosa‏‎ (17:28, 8. Sep 2025)
  7. Luis Etxeberría‏‎ (17:58, 8. Sep 2025)
  8. Francisco Simonés‏‎ (18:04, 8. Sep 2025)
  9. FC Semesta‏‎ (18:20, 8. Sep 2025)
  10. Uriel de Alejandro‏‎ (18:25, 8. Sep 2025)
  11. Andrea Giglian‏‎ (18:05, 10. Sep 2025)
  12. Girái Nastro‏‎ (18:17, 10. Sep 2025)
  13. Tiago Soler‏‎ (20:16, 10. Sep 2025)
  14. Santi Alcajón‏‎ (11:15, 12. Sep 2025)
  15. Daúd Chaboul‏‎ (11:17, 12. Sep 2025)
  16. Cristiano del Fors‏‎ (11:36, 12. Sep 2025)
  17. Jorge Gael‏‎ (11:53, 12. Sep 2025)
  18. Laquines‏‎ (12:09, 12. Sep 2025)
  19. Ballon d'Or‏‎ (17:38, 12. Sep 2025)
  20. Manuel Perón‏‎ (17:49, 15. Sep 2025)
  21. Lesnário FC‏‎ (18:06, 15. Sep 2025)
  22. FC Resales‏‎ (18:08, 15. Sep 2025)
  23. AC Lesta‏‎ (19:31, 15. Sep 2025)
  24. FC Santa Luís‏‎ (20:31, 15. Sep 2025)
  25. BC Monastéc‏‎ (20:55, 15. Sep 2025)
  26. CA Semestín‏‎ (19:43, 20. Sep 2025)
  27. Deán José Domingues‏‎ (18:37, 23. Sep 2025)
  28. Ostino‏‎ (18:38, 23. Sep 2025)
  29. AC Síniza‏‎ (20:55, 25. Sep 2025)
  30. Sorano Athletic‏‎ (21:20, 25. Sep 2025)
  31. Premera Liga 2024/2025‏‎ (18:53, 26. Sep 2025)
  32. Premera Liga 1994/1995‏‎ (19:15, 26. Sep 2025)
  33. Premera Liga 1993/1994‏‎ (19:15, 26. Sep 2025)
  34. Segôna Liga‏‎ (22:29, 26. Sep 2025)
  35. FC l'Artir‏‎ (22:37, 26. Sep 2025)
  36. Premera Liga 1990/1991‏‎ (23:12, 26. Sep 2025)
  37. Club Esperança‏‎ (23:22, 26. Sep 2025)
  38. Ariel Valesta‏‎ (00:13, 27. Sep 2025)
  39. Manuel Estrubal‏‎ (00:14, 27. Sep 2025)
  40. Premera Liga 1996/1997‏‎ (00:19, 27. Sep 2025)
  41. Premera Liga 1995/1996‏‎ (00:20, 27. Sep 2025)
  42. Premera Liga 1992/1993‏‎ (00:20, 27. Sep 2025)
  43. Premera Liga 1991/1992‏‎ (00:21, 27. Sep 2025)
  44. CD Sagradia‏‎ (00:37, 27. Sep 2025)
  45. Club Municipal de Joanaz‏‎ (00:41, 27. Sep 2025)
  46. Sportivo de Vesaey‏‎ (09:59, 27. Sep 2025)
  47. FC Duerez‏‎ (10:29, 27. Sep 2025)
  48. Ligre North Sportivo‏‎ (13:27, 27. Sep 2025)
  49. Fútbol Laquines 98‏‎ (13:30, 27. Sep 2025)
  50. Biniar Football 24‏‎ (13:35, 27. Sep 2025)

Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).