Blaumeerrat: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
! Land | ! Land | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="5" | Grupo de la Sinistra | ||
| + | |||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #ab0000" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Sinistra Democrática Unida]] | ||
| + | | align="center"|'''SDU''' | ||
| + | | [[Sagradien]] | ||
| + | |- valign="top" bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #66B200" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Ils Verdes|Ils Verdes – Iniciativa Plural]] | ||
| + | | align="center"|'''V''' | ||
| + | | [[Sagradien]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #AB0645" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Juntes d'Esquert]] | ||
| + | | align="center"|'''J'ESQ''' | ||
| + | | [[Mikolinien]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #66E500" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Liste Vert - les Verts Federats]] | ||
| + | | align="center"|'''LV''' | ||
| + | | [[Mikolinien]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #ab0000" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Esquert Unit Gŏols]] - [[Verds Gŏols|Verds]] | ||
| + | | align="center"|'''EUG-V''' | ||
| + | | [[Golen]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #FFE500" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Eljanç Gŏols de Libretait]] | ||
| + | | '''ELJANÇ''' | ||
| + | | align="center"|[[Golen]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #C2D122" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Anibynnòl Avvynn]] | ||
| + | | align="center"|'''A''' | ||
| + | | [[Avinische Inseln]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #76D99C" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Alternatib Esquert]] | ||
| + | | align="center"|'''AE''' | ||
| + | | [[Sancristo]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #ab0000" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Partet Comunist Sant-Crestièns]] | ||
| + | | align="center"|'''PCSC''' | ||
| + | | [[Sancristo]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="5" | Grupo Socialista | ! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="5" | Grupo Socialista | ||
Version vom 22:50, 3. Dez 2019
| Blaumeerrat | ||
| Typ | Internationale Organisation | |
| Gründung | 1972 | |
| Sitz | Alagua | |
| Mitglieder |
Mitglieder Assoziierte | |
Der Blaumeerrat (sagr. Cosellu Azumarês; gol. Conselj Mer-Azurisq; mikol. Consile Asumaresq) ist eine regionale Organisation zur engeren Zusammenarbeit zwischen Sagradien, Mikolinien und Sancristo. Sie ist eine der Institutionen innerhalb der sagro-mikolinischen Allianz.
Der 1972 gegründete Blaumeerrat bildet ein Forum, in dem die Parlamente der beteiligten Staaten versuchen, gemeinsame Positionen zu internationalen Fragen zu finden. Schwerpunkt ist die Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur.
Die Aufgaben des Blaumeerrates bestehen insbesondere in der Koordinierung und Ausarbeitung von nichtbindenden Empfehlungen für die zwischenstaatlichen Beziehungen der Mitgliedsländer.
Die Organe des Blaumeerrates sind die Versammlung, bestehend aus allen Mitgliedern des Rates; das Präsidium, bestehend aus einem Präsidenten (wobei die Präsidentschaft zwischen den Mitgliedsländern alterniert) und einer in der Geschäftsordnung des Blaumeerrates festgelegten Anzahl von Mitgliedern; sowie die ständigen Ausschüsse. Daneben besteht ein Ministerrat, der die Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten auf Regierungsebene unterstützt. Das Sekretariat des Blaumeerrates hat seinen Sitz im golischen Alagua.
Parlamentarische Versammlung
- Christlich-Konservative ("populare") Fraktion: PPC (Sagradien), CDM (Mikolinien), PPCD und PND (Sancristo), PG (Golen), K (Avinen)
- Sozialistische Fraktion: ASUL (Sagradien), PSL (Mikolinien), PSG (Golen), PPD und PS (Sancristo), L (Avinen)
- Liberale Fraktion: LIB und RAD (Sagradien), UPD und DL (Mikolinien), BLOQ (Peruzien), Y (Avinen)
- Links-Grüne Fraktion: V und SDU (Sagradien), LV und ESQ (Mikolinien), GN (Golen), PCSC und AE (Sancristo), A (Avinen)
- Fraktionslose: PSP (Sagradien), PNL (Mikolinien)