Älteste Artikel

Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 201 bis 250 angezeigt.

Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1929‏‎ (15:50, 19. Jan 2020)
  2. Demokratische Koalition‏‎ (16:47, 19. Jan 2020)
  3. Bloco Centrista‏‎ (16:59, 19. Jan 2020)
  4. Cardinal-Duca de Bernabêu‏‎ (19:52, 19. Jan 2020)
  5. Partíu Conservador‏‎ (16:17, 24. Jan 2020)
  6. Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1923‏‎ (04:48, 27. Jan 2020)
  7. Miquel Fernando Luisanto‏‎ (13:00, 27. Jan 2020)
  8. Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1889‏‎ (22:04, 27. Jan 2020)
  9. Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1963‏‎ (11:03, 28. Jan 2020)
  10. Kabinett Santiago‏‎ (11:05, 28. Jan 2020)
  11. Kabinett Del Pérez I‏‎ (11:06, 28. Jan 2020)
  12. Kabinett Del Pérez II‏‎ (11:09, 28. Jan 2020)
  13. Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1919‏‎ (16:36, 6. Feb 2020)
  14. Carles Salas‏‎ (12:47, 10. Feb 2020)
  15. Nino Cabal‏‎ (12:36, 11. Feb 2020)
  16. Alfonso María Guivares‏‎ (12:40, 11. Feb 2020)
  17. Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1936‏‎ (13:48, 13. Feb 2020)
  18. António Delvequio‏‎ (16:19, 18. Feb 2020)
  19. Domênca Juanitas‏‎ (18:38, 18. Feb 2020)
  20. Ana Betancourt‏‎ (18:39, 18. Feb 2020)
  21. Angel Colón‏‎ (08:38, 27. Feb 2020)
  22. Carles Simón López-Iregui‏‎ (23:37, 29. Feb 2020)
  23. Santiago Laval‏‎ (10:41, 5. Mär 2020)
  24. Volksfront‏‎ (11:08, 5. Mär 2020)
  25. António Delauro‏‎ (15:21, 9. Mär 2020)
  26. Bloco de Sinistra‏‎ (16:46, 9. Mär 2020)
  27. Koalition der Moral‏‎ (16:46, 9. Mär 2020)
  28. Kabinett L. Tropexas II‏‎ (16:47, 9. Mär 2020)
  29. Sinistra laica‏‎ (17:19, 9. Mär 2020)
  30. Donado Salgate‏‎ (20:22, 9. Mär 2020)
  31. Kabinett Diaz I‏‎ (20:25, 9. Mär 2020)
  32. Kabinett Diaz II‏‎ (20:25, 9. Mär 2020)
  33. Kabinett Sants-Igualde III‏‎ (20:31, 9. Mär 2020)
  34. Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1891‏‎ (16:03, 11. Mär 2020)
  35. Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1893‏‎ (17:43, 11. Mär 2020)
  36. Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1895‏‎ (17:45, 11. Mär 2020)
  37. Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1899‏‎ (17:47, 11. Mär 2020)
  38. Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1907‏‎ (17:55, 11. Mär 2020)
  39. Partíu Republicano Liberal‏‎ (18:00, 11. Mär 2020)
  40. Francisco Berlioz‏‎ (18:20, 12. Mär 2020)
  41. Philipp X.‏‎ (14:14, 13. Mär 2020)
  42. Francès de Píu-Castellán‏‎ (14:25, 13. Mär 2020)
  43. Luis María de Castós‏‎ (14:46, 13. Mär 2020)
  44. Putsch von 1898‏‎ (15:19, 13. Mär 2020)
  45. Partíu Nacional Renovador‏‎ (15:21, 13. Mär 2020)
  46. Kabinett Delacrûce I‏‎ (20:44, 13. Mär 2020)
  47. Cornel Gil-Lerma‏‎ (20:50, 13. Mär 2020)
  48. Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1909‏‎ (17:31, 14. Mär 2020)
  49. Wahl zur sagradischen Nationalversammlung 1913‏‎ (17:32, 14. Mär 2020)
  50. Stefano Perón de Carilla‏‎ (20:16, 14. Mär 2020)

Zeige (vorherige 50) (nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).