Kabinett Ricardes II: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Das '''Kabinett Ricardes II''' wurde im Mai 1988 gebildet und unterschied sich vom Vorgängerkabinett [[Kabinett Ricardes I|Ricardes I]] nur in wenigen Positionen. Das Kabinett der sozialistisch-liberalen Koalition unter [[Donado Ricardes]] blieb bis zur [[Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1990]] im Amt, ehe es vom konservativ-liberalen [[Kabinett Otero I]] abgelöst wurde. | ||
| + | |||
== Zusammensetzung == | == Zusammensetzung == | ||
| − | Kabinett Ricardes II ([[ASUL]], [[PRD]]), | + | Kabinett Ricardes II ([[ASUL]], [[PRD]], [[UDS]]), Dezember 1988 - November 1990 |
* Ministerpräsident: [[Donado Ricardes]], ASUL | * Ministerpräsident: [[Donado Ricardes]], ASUL | ||
| − | * Vizeministerpräsident: [[ | + | * Vizeministerpräsident: [[Lorenzo Estrubal]], UDS; [[Alberto Macià-Estrell]], PRD |
| − | * Auswärtiges: [[ | + | * Auswärtiges: [[Lorenzo Estrubal]], UDS |
* Inneres: [[Lorenzo Aguilera]], ASUL | * Inneres: [[Lorenzo Aguilera]], ASUL | ||
* Justiz: [[Cesar Capón]], ASUL | * Justiz: [[Cesar Capón]], ASUL | ||
* Finanzen: [[Luis José López]], ASUL | * Finanzen: [[Luis José López]], ASUL | ||
| − | * Wirtschaft und Industrie: [[ | + | * Wirtschaft und Industrie: [[Angel Ribero]], UDS |
| − | * Außenhandel und wirtschaftliche Entwicklung: [[ | + | * Außenhandel und wirtschaftliche Entwicklung: [[Alberto Macià-Estrell]], PRD |
| − | * Arbeit und Beschäftigung: [[ | + | * Arbeit und Beschäftigung: [[Bernardo Véllez]], ASUL |
* Gesundheit und soziale Sicherheit: [[María Benítez Saforcada]], ASUL | * Gesundheit und soziale Sicherheit: [[María Benítez Saforcada]], ASUL | ||
* Verteidigung: [[Iano Norriez]], ASUL | * Verteidigung: [[Iano Norriez]], ASUL | ||
| − | * Verkehr und Infrastruktur: [[ | + | * Verkehr und Infrastruktur: [[Salvador Lafayet]], ASUL |
* Wohnungsbau: [[Simón Lorenzo Celano]], ASUL | * Wohnungsbau: [[Simón Lorenzo Celano]], ASUL | ||
| − | * Öffentlicher Dienst, Post und Telekommunkation: | + | * Öffentlicher Dienst, Post und Telekommunkation: [[Luca Bremante]], UDS |
| − | * Landwirtschaft, Ernährung | + | * Landwirtschaft, Fischfang und Ernährung: [[Pierfernando Chabarel]], ASUL |
| − | * Erziehung und Familie | + | * Umwelt: [[Jorge Gaspacho]], ASUL; ab September 1989 [[Ramón Julio De la Costa]], ASUL |
| + | * Erziehung und Familie: [[María Isabel Costa]], UDS | ||
* Forschung und Kultur: [[Carles Martínez Begueller]], PRD | * Forschung und Kultur: [[Carles Martínez Begueller]], PRD | ||
| − | * Regionen, Kommunen und Tourismus: | + | * Regionen, Kommunen und Tourismus und Delegierte Ministerin für Frauenangelegenheiten: [[Ana-Lorel Cabral]], PRD |
* Präsidentschaft: [[Miguel Rodríguez]], ASUL | * Präsidentschaft: [[Miguel Rodríguez]], ASUL | ||
[[Kategorie:Kabinette der Dritten Republik|Ricardes II]] | [[Kategorie:Kabinette der Dritten Republik|Ricardes II]] | ||
[[Kategorie:Sagradische Regierungen|Ricardes II]] | [[Kategorie:Sagradische Regierungen|Ricardes II]] | ||
Version vom 01:20, 28. Jan 2014
Das Kabinett Ricardes II wurde im Mai 1988 gebildet und unterschied sich vom Vorgängerkabinett Ricardes I nur in wenigen Positionen. Das Kabinett der sozialistisch-liberalen Koalition unter Donado Ricardes blieb bis zur Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1990 im Amt, ehe es vom konservativ-liberalen Kabinett Otero I abgelöst wurde.
Zusammensetzung
Kabinett Ricardes II (ASUL, PRD, UDS), Dezember 1988 - November 1990
- Ministerpräsident: Donado Ricardes, ASUL
- Vizeministerpräsident: Lorenzo Estrubal, UDS; Alberto Macià-Estrell, PRD
- Auswärtiges: Lorenzo Estrubal, UDS
- Inneres: Lorenzo Aguilera, ASUL
- Justiz: Cesar Capón, ASUL
- Finanzen: Luis José López, ASUL
- Wirtschaft und Industrie: Angel Ribero, UDS
- Außenhandel und wirtschaftliche Entwicklung: Alberto Macià-Estrell, PRD
- Arbeit und Beschäftigung: Bernardo Véllez, ASUL
- Gesundheit und soziale Sicherheit: María Benítez Saforcada, ASUL
- Verteidigung: Iano Norriez, ASUL
- Verkehr und Infrastruktur: Salvador Lafayet, ASUL
- Wohnungsbau: Simón Lorenzo Celano, ASUL
- Öffentlicher Dienst, Post und Telekommunkation: Luca Bremante, UDS
- Landwirtschaft, Fischfang und Ernährung: Pierfernando Chabarel, ASUL
- Umwelt: Jorge Gaspacho, ASUL; ab September 1989 Ramón Julio De la Costa, ASUL
- Erziehung und Familie: María Isabel Costa, UDS
- Forschung und Kultur: Carles Martínez Begueller, PRD
- Regionen, Kommunen und Tourismus und Delegierte Ministerin für Frauenangelegenheiten: Ana-Lorel Cabral, PRD
- Präsidentschaft: Miguel Rodríguez, ASUL