Miquel Chamot: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==== Öffentliche Ämter ==== | ==== Öffentliche Ämter ==== | ||
| − | * 1989-1993: Beigeordneter Regionalrat für Wirtschaft und Infrastruktur der Region [[Amôria]] | + | * 1989-1993: Beigeordneter Regionalrat für Wirtschaft und Infrastruktur und Stellvertretender Regierungspräsident der Region [[Amôria]] |
* 1993-2000: Präsident der Regionalregierung von [[Amôria]] | * 1993-2000: Präsident der Regionalregierung von [[Amôria]] | ||
* 2000-2002: [[Minister für Wirtschaft und Industrie]] im [[Kabinett De la Costa I]] | * 2000-2002: [[Minister für Wirtschaft und Industrie]] im [[Kabinett De la Costa I]] | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==== Mandate ==== | ==== Mandate ==== | ||
| − | * | + | * 1985-2001: Mitglied des Regionalrats von [[Amôria]] |
* 2002-2006: Mitglied der sagradischen [[Abgeordnetenkammer]] | * 2002-2006: Mitglied der sagradischen [[Abgeordnetenkammer]] | ||
| + | |||
| + | ==== Parteifunktionen ==== | ||
| + | * 1987-2001: Regionalsekretär der [[ASUL]] [[Amôria]] | ||
[[Kategorie: Sagradischer Politiker|Chamot]] | [[Kategorie: Sagradischer Politiker|Chamot]] | ||
Version vom 19:23, 11. Okt 2013
Miguel Francisco Chamot (*1950 in Poncante, Amôria) ist ein sagradischer sozialistischer Politiker (ASUL).
Öffentliche Ämter
- 1989-1993: Beigeordneter Regionalrat für Wirtschaft und Infrastruktur und Stellvertretender Regierungspräsident der Region Amôria
- 1993-2000: Präsident der Regionalregierung von Amôria
- 2000-2002: Minister für Wirtschaft und Industrie im Kabinett De la Costa I
- 2002-2005: Minister der Verteidigung im Kabinett De la Costa II und III
Mandate
- 1985-2001: Mitglied des Regionalrats von Amôria
- 2002-2006: Mitglied der sagradischen Abgeordnetenkammer