Mikolinische Parlamentswahl 1996: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| '''UPD''' | | '''UPD''' | ||
| 15,0 % | | 15,0 % | ||
| − | | | + | | 52 |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
! style="background-color: #0066B2" | | ! style="background-color: #0066B2" | | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|| | || | ||
| '''PNL-PLM''' | | '''PNL-PLM''' | ||
| − | | 4, | + | | 4,8 % |
| − | | | + | | 16 |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
! style="background-color: #ab0000" | | ! style="background-color: #ab0000" | | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
| 1,0 % | | 1,0 % | ||
| 4 | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #0B615E" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Avinische Koalitionspartei]] (Avinische Unionisten) | ||
| + | || | ||
| + | | '''CA''' | ||
| + | | 0,1 % | ||
| + | | 1 | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #D7DF01" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Avinische Unabhängigkeitspartei]] (Avinische Regionalisten) | ||
| + | || | ||
| + | | '''IA''' | ||
| + | | 0,1 % | ||
| + | | 1 | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 107: | Zeile 125: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | | 0, | + | | 0,8 % |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
Version vom 20:27, 29. Sep 2014
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur mikolinischen Abgeordnetenkammer 1996 | ||||||
| Partit Socialiste Lavorator (Sozialdemokraten) | Bernard Sandres | PSL | 31,6 % | 113 | ||
| Democratia Libral (Sozialliberale) | Jouan Rouet | DL | 10,9 % | 39 | ||
| Liste Vert - les Verts Federats (Grüne) | Charl Domenic Sakoztas | LV | 6,7 % | 24 | ||
| Bloq Perucín (Peruzinische Regionalpartei) | BLOQ | 1,3 % | 4 | |||
| Regenbogen-Koalition | 50,5 % | 180 | ||||
| Cèntre Democrat Micoline (Christdemokraten) | Carlo Masane | CDM | 24,1 % | 85 | ||
| Unió Popolar Democrat (Konservativ-Liberale) | Federic Sulac-Faleri | UPD | 15,0 % | 52 | ||
| Partit National Libral - Partit de Libertat Micolina (Nationalkonservative) | PNL-PLM | 4,8 % | 16 | |||
| Partit Comuniste Micoline (Kommunisten) | Ludovic Capera | PCM | 1,9 % | 6 | ||
| Pùble Gŏols - Partit Popolar de Gólica (Golische Zentristen) | PG | 1,7 % | 6 | |||
| Gŏols Natiò - Partit National de Gólica (Golische Linksnationalisten) | GN | 1,0 % | 4 | |||
| Avinische Koalitionspartei (Avinische Unionisten) | CA | 0,1 % | 1 | |||
| Avinische Unabhängigkeitspartei (Avinische Regionalisten) | IA | 0,1 % | 1 | |||
| Sonstige | 0,8 % | 0 | ||||
| Total | 351 | |||||