Mikolinische Parlamentswahl 2000: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| '''PNL-PLM''' | | '''PNL-PLM''' | ||
| 4,8 % | | 4,8 % | ||
| − | | | + | | 16 |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
! style="background-color: #ab0000" | | ! style="background-color: #ab0000" | | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| '''PCM''' | | '''PCM''' | ||
| 4,0 % | | 4,0 % | ||
| − | | | + | | 13 |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
! style="background-color: #E56600" | | ! style="background-color: #E56600" | | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
| 1,2 % | | 1,2 % | ||
| 5 | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #0B615E" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Avinische Koalitionspartei]] (Avinische Unionisten) | ||
| + | || | ||
| + | | '''CA''' | ||
| + | | 0,2 % | ||
| + | | 1 | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #D7DF01" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Avinische Unabhängigkeitspartei]] (Avinische Regionalisten) | ||
| + | || | ||
| + | | '''IA''' | ||
| + | | 0,1 % | ||
| + | | 1 | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 115: | Zeile 133: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | | 1, | + | | 1,3 % |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
Version vom 20:28, 29. Sep 2014
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur mikolinischen Abgeordnetenkammer 2000 | ||||||
| Cèntre Democrat Micoline (Christdemokraten) | Albert Nobel | CDM | 23,0 % | 82 | ||
| Unió Popolar Democrat (Konservativ-Liberale) | Marc Anton Bevent | UPD | 22,1 % | 80 | ||
| Democratia Libral (Sozialliberale) | Jouan Rouet | DL | 6,0 % | 21 | ||
| Bürgerliche Regierungskoalition | 51,1 % | 183 | ||||
| Partit Socialiste Lavorator (Sozialdemokraten) | Bernard Sandres | PSL | 26,4 % | 94 | ||
| Liste Vert - les Verts Federats (Grüne) | Carolina Sabadell | LV | 5,2 % | 19 | ||
| Partit National Libral - Partit de Libertat Micolina (Nationalkonservative) | PNL-PLM | 4,8 % | 16 | |||
| Partit Comuniste Micoline (Kommunisten) | Maria Ann Faber | PCM | 4,0 % | 13 | ||
| Bloq Perucín (Peruzinische Regionalpartei) | BLOQ | 2,5 % | 9 | |||
| Partit Socialiste Micoline (Trotzkisten) | PSM | 1,8 % | 4 | |||
| Pùble Gŏols - Partit Popolar de Gólica (Golische Zentristen) | PG | 1,6 % | 6 | |||
| Gŏols Natiò - Partit National de Gólica (Golische Linksnationalisten) | GN | 1,2 % | 5 | |||
| Avinische Koalitionspartei (Avinische Unionisten) | CA | 0,2 % | 1 | |||
| Avinische Unabhängigkeitspartei (Avinische Regionalisten) | IA | 0,1 % | 1 | |||
| Sonstige | 1,3 % | 0 | ||||
| Total | 351 | |||||