Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2009
Aus Sagradien
Version vom 26. Mai 2019, 20:46 Uhr von Thorsten (Diskussion | Beiträge)
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbez. | Stimmant. | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorgezogene Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 8. November 2009 | ||||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Miquel Ánibal Luisanto | PPC | 35,4 % | 189 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Luca Orrieva | UDS | 4,8 % | 25 | ||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 10,6 % | 56 | ||
| Mitte-Rechts | 50,8 % | 270 | ||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Santiago Diaz de Velozo | ASUL | 24,6 % | 131 | ||
| Ils Verdes - Alternativa Ecologista (Grüne) | María Nabarro Laval | VERDES | 6,7 % | 36 | ||
| Ils Radicales (Linksliberale) | Javier Ibarra Rodríguez | RAD | 4,9 % | 26 | ||
| Sinistra Democrática Unida (Linkssozialisten) | António Fiali | SDU | 9,0 % | 48 | ||
| Mitte-Links | 45,5 % | 242 | ||||
| Cientro Uníu - Unión de Democráticoes del Cientro (Zentristen) | Traiano Atániez | CU | 2,4 % | 0 | ||
| Democrâcia i Libertá - Lista Domênco Laravil (Rechtsliberale) | Domênco Laravil | DL | 0,5 % | 0 | ||
| Sonstige | 1,0 % | 0 | ||||
| Total | 511 | |||||
Effektive Parteienzahl: 4,54