Präsident der Sagradischen Republik
Aus Sagradien
Version vom 19. Februar 2011, 20:12 Uhr von Thrstnhlzhsr (Diskussion | Beiträge)
Präsidenten der Zweiten Republik
| Amtsbeginn | Amtsende | Amtsinhaber (Partei) | Nr. | Kabinette | besonderes |
| Nov 1891 | Nov 1905 | Luis Fernando Cavaller (Republicano Moderata) | 1 | zwei volle Amtszeiten | |
| Nov 1905 | Jul 1914 | Joán Batista Cardinal (parteiloser Konservativer) | 2 | 1912 wiedergewählt, im Amt verstorben | |
| Jul 1914 | Aug 1914 | Carles Simón López (Partido Radical) | als Ratspräsident amtierend | ||
| Aug 1914 | Aug 1921 | Cristoval Sánchez (Partido Radical) | 3 | auf zweite Amtszeit verzichtet | |
| Aug 1921 | Aug 1925 | Carles Simón López (Partido Radical) | 4 | zurückgetreten | |
| Aug 1925 | Aug 1925 | Iacovo Jimenez Margüís (Unión Popular) | als Ratspräsident amtierend | ||
| Aug 1925 | Aug 1932 | Domênco Scalfín (Unión Popular) | 5 | auf zweite Amtszeit verzichtet | |
| Aug 1932 | Okt 1934 | Gaitán Alemà Sobrantes (Unión Popular) | 6 | im Amt erschossen | |
| Okt 1934 | Sep 1935 | Luciano Capón (parteilos) | 7 | im Oktober 1934 als Ratspräsident amtierend, Rücktritt | |
| Sep 1935 | Sep 1938 | Selle Miniambres (PRR) | als Ratspräsident amtierend | ||
| Sep 1935 | Feb 1938 | Santiago Laval (PS) | 8 | im Amt erschossen (siehe Februarputsch) | |
| Feb 1938 | Feb 1938 | Selle Miniambres (PRR) | als Ratspräsident amtierend, Rücktritt und Verzicht | ||
| Feb 1938 | Aug 1938 | Oscar Romero Castro (parteiloser Militär) | 9 | durch Putsch ins Amt gekommen, Präsident der regierenden Junta |
Präsidenten der Dritten Republik
| Amtsbeginn | Amtsende | Amtsinhaber (Partei) | Nr. | besonderes |
| Jan 1945 | Jun 1949 | Sergio Rafael Dini (parteilos) | 1 | bis 1946 provisorischer Staatspräsident, durch Nationalversammlung gewählt |
| Jun 1949 | Jun 1954 | David Pizarro Cordês (PRR) | 2 | auf zweite Amtszeit verzichtet |
| Jun 1954 | Jun 1964 | Paulo Manuel Luciaro (CSD) | 3 | zwei volle Amtszeiten |
| Jun 1964 | Jan 1972 | Carles María Ortega | 4 | in der zweiten Amtsperiode verstorben |
| Jan 1972 | Mai 1972 | Nino Manuel Cabal (ASUL) | als Senatspräsident amtierend | |
| Mai 1972 | Mai 1982 | Iacovo Del Pérez (ASUL) | 5 | zwei volle Amtszeiten |
| Mai 1982 | Jan 1984 | Alfonso García Guivares (PP-CSD) | 6 | vorzeitiger Rücktritt |
| Jan 1984 | Apr 1984 | Joán Aliureto Perón (PP-CSD) | als Senatspräsident amtierend | |
| Apr 1984 | Apr 1989 | Filipe López (ASUL) | 7 | nicht wiedergewählt |
| Apr 1989 | Apr 1999 | Santiago Oscar Montoya (PP-CSD) | 8 | zwei volle Amtszeiten |
| Apr 1999 | Apr 2009 | António Grande Illega (ASUL) | 9 | zwei volle Amtszeiten |
| Apr 2009 | Roberto Vidéas Braga (PP-CSD) | 10 |