Europawahl 2014
Aus Sagradien
Version vom 16. Mai 2016, 15:52 Uhr von Thorsten (Diskussion | Beiträge)
Sagradien
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbez. | Fraktion 09-14 | Fraktion 14-19 | Stimmant. | Mand. | |
| Wahl zum Europäischen Parlament am 25. Mai 2014 in Sagradien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdem.) | Julio De la Costa | ASUL | S&D | S&D | 20,3 % | 16 | ||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Oscar Toledo Meçares | PPC | EVP | EVP | 18,9 % | 15 | ||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | Julen Amoreta | PSP | EFD | ECR | 15,8 % | 12 | ||
| Europa Plural i Verde (Grüne) | Franca Ferrero-Berástiz | EPV | G/EFA | G/EFA | 12,0 % | 9 | ||
| Sinistra Democrática Unida (Linke) | Lina Abrami | SDU | GUE/NGL | GUE/NGL | 9,8 % | 8 | ||
| Ils Radicales (Linksliberale) | Iano Demetris | RAD | - | ALDE | 9,0 % | 7 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Lucién Devaler | UDS | ALDE | ALDE | 5,8 % | 4 | ||
| Fâcem l'Altra Europa (Antikapitalisten) | kollektive Führung | FACEM | - | GUE/NGL | 3,4 % | 2 | ||
| Cientro Uníu per l'Europa (Zentristen) | Traiano Atániez | CU | EVP/ALDE | - | 1,4 % | 0 | ||
| liber - Liberal, Europêu, Renovador (Libertäre, Europaskeptiker) | Marcelo Venizelos | LIBER | - | - | 1,1 % | 0 | ||
| Partíu Pirata (Piraten) | PIRATA | - | - | 0,8 % | 0 | |||
| Sonstige | 1,9 % | 0 | ||||||
| Total | 73 | |||||||
Mikolinien
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbez. | Fraktion | Stimmant. | Mand. | |
| Wahl zum Europäischen Parlament am 25. Mai 2014 in Mikolinien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unió Popolar Democrat (Konservativ-Liberale) | UPD | ALDE | 24,2 % | 9 | |||
| Cèntre Democrat Micoline (Christdemokraten) | CDM | EVP | 15,3 % | 7 | |||
| Partit Socialiste Lavorator (Sozialdemokraten) | PSL | S&D | 14,7 % | 7 | |||
| Partit National Libral - Partit de Libertat Micoline (Rechtspopulisten) | PNL-PLM | ENF | 14,2 % | 6 | |||
| Juntes d'Esquert (Linke) | J'ESQ | GUE/NGL | 10,4 % | 4 | |||
| Democratia Libral (Liberale) | DL | ALDE | 7,6 % | 3 | |||
| Liste Vert - les Verts Federats (Grüne) | LV | Grüne/EFA | 4,5 % | 2 | |||
| Pùble Gŏols - Partit Popolar de Gólica (Golische Zentristen) | PG | ALDE | 2,1 % | 1 | |||
| Gŏols Natiò - Partit National de Gólica (Golische Linksnationalisten) | GN | Grüne/EFA | 1,6 % | 1 | |||
| Bloq Perucín (Peruzinische Regionalpartei) | BLOQ | Grüne/EFA | 1,2 % | 1 | |||
| Moviment de Libertat (Rechtspopulisten) | MdL | 1,2 % | 0 | ||||
| Sonstige | 3,0 % | 0 | |||||
| Total | 41 | ||||||