Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| align="center"| <small>27,8 %</small> | | align="center"| <small>27,8 %</small> | ||
| align="center"| <small>8,6 %</small> | | align="center"| <small>8,6 %</small> | ||
| − | | align="center"| <small>2, | + | | align="center"| <small>2,2 %</small> |
|- | |- | ||
| align="center"| <small>''0''</small> | | align="center"| <small>''0''</small> | ||
| align="center"| <small>''37''</small> | | align="center"| <small>''37''</small> | ||
| − | | align="center"| <small>'' | + | | align="center"| <small>''51''</small> |
| align="center"| <small>''157''</small> | | align="center"| <small>''157''</small> | ||
| align="center"| <small>''36''</small> | | align="center"| <small>''36''</small> | ||
| align="center"| <small>''0''</small> | | align="center"| <small>''0''</small> | ||
| align="center"| <small>''32''</small> | | align="center"| <small>''32''</small> | ||
| − | | align="center"| <small>'' | + | | align="center"| <small>''151''</small> |
| align="center"| <small>''47''</small> | | align="center"| <small>''47''</small> | ||
| align="center"| <small>''0''</small> | | align="center"| <small>''0''</small> | ||
Version vom 17:21, 18. Jun 2019
| kollektive Führung | Satyres |
Nabarro |
Serrat |
Ibarra |
Atániez |
Iniagui |
Luisanto |
De la Pênia |
||
| FACEM | SDU | V | ASUL | RAD | CU | UDS | PPC | PSP | sonstige | |
| 2,0 % | 6,9 % | 9,3 % | 28,9 % | 6,7 % | 1,6 % | 5,9 % | 27,8 % | 8,6 % | 2,2 % | |
| 0 | 37 | 51 | 157 | 36 | 0 | 32 | 151 | 47 | 0 |
Wahlergebnis
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbez. | Stimmant. | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 3. November 2013 | ||||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Mercé Serrat Cabarell | ASUL | 28,9 % | 157 | ||
| Ils Verdes - Iniciativa Plural (Grüne) | María Nabarro Laval | VERDES | 9,3 % | 51 | ||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | Javier Ibarra Rodríguez | RAD | 6,7 % | 36 | ||
| Sinistra Democrática Unida (Linke) | Paulo Satyres Blanco | SDU | 6,9 % | 37 | ||
| Mitte-Links | 51,8 % | 281 | ||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Miquel Ánibal Luisanto | PPC | 27,8 % | 151 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Beatrice Iniagui | UDS | 5,9 % | 32 | ||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 8,6 % | 47 | ||
| Mitte-Rechts | 42,3 % | 230 | ||||
| Fâcem il Cânviu – Frente Anticapitalista (Antikapitalisten) | kollektive Führung | FACEM | 2,0 % | 0 | ||
| Cientro Uníu (Zentristen) | Traiano Atániez | CU | 1,6 % | 0 | ||
| Partíu Pirata (Piraten) | PIRATA | 1,2 % | 0 | |||
| Acción Sagradêsa (Rechtsextreme) | ACCION | 0,3 % | 0 | |||
| Natura i Derestro Animal (Tierrechtspartei) | NDA | 0,3 % | 0 | |||
| Partíu de Valores - ils Cristianœs (Konservative) | PVC | 0,2 % | 0 | |||
| Partíu Comunista de Sagradia (Kommunisten) | PCOS | 0,1 % | 0 | |||
| Iniciativa Electoral de Seniores (Seniorenpartei) | SENIOR | 0,1 % | 0 | |||
| Sonstige | 0,1 % | 0 | ||||
| Total | 511 | |||||
Effektive Zahl Parteienzahl: 4,95