Premera Liga 1997/1998: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 241: | Zeile 241: | ||
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | | [[Tristán | + | | [[Tristán Lareác]] |
| [[SAG]] | | [[SAG]] | ||
| [[Tulisium Football]] | | [[Tulisium Football]] | ||
Version vom 06:58, 18. Aug 2017
Abschlusstabelle 1997/1998
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Qual. |
| LFP Premera Liga 1997/1998 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tulisium Football Club | 34 | 69 | CL 1998/99 | |||||
| 2. | SC Martinez (P) | 34 | 67 | CL-Qual. 1998/99 | |||||
| 3. | Ligre North Sportivo | 34 | 61 | UEFA-Cup 1998/99 | |||||
| 4. | FC Bosa | 34 | 59 | CWC 1998/99 | |||||
| 5. | Sportivo Vesaey | 34 | 56 | UEFA-Cup 1998/99 | |||||
| 6. | FC Semesta | 34 | 54 | UEFA-Cup 1998/99 | |||||
| 7. | Nonthí-Moçón FC (N) | 34 | 51 | ||||||
| 8. | SC Mistrech 1895 (M) | 34 | 51 | ||||||
| 9. | AC Gerón | 34 | 50 | ||||||
| 10. | AC Vierna (N) | 34 | 42 | ||||||
| 11. | FC Resales | 34 | 42 | ||||||
| 12. | Unión Desportiva 1880 | 34 | 40 | ||||||
| 13. | Mesarque SC | 34 | 39 | ||||||
| 14. | FC Nocolônies | 34 | 34 | ||||||
| 15. | Laquines CSC | 34 | 34 | ||||||
| 16. | Lesnário FC | 34 | 31 | 2a Liga 1998/99 | |||||
| 17. | FC Santa Luís (N) | 34 | 24 | 2a Liga 1998/99 | |||||
| 18. | Ostinense CF | 34 | 23 | 2a Liga 1998/99 | |||||
Torschützenliste
| Nr. | Spieler | Nationalität | Verein | Tore |
| 1 | Eduardo Sabrada | SAG | AC Gerón | 24 |
| 2 | Luigi Arita | ITA | Unión Desportiva 1880 | 21 |
| 3 | Tristán Lareác | SAG | Tulisium Football | 19 |
| 4 | Andrés Geroscânia | SAG | SC Mistrech 1895 | 16 |
| 5 | Diego Juván | SAG | Tulisium Football | 12 |