Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| align="center"|37 | | align="center"|37 | ||
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| − | || | + | | colspan=2 | |
| − | | | + | | colspan=3 | '''Mitte-Links''' |
| − | | '''Mitte-Links''' | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center"|'''53,2 %''' | | align="center"|'''53,2 %''' | ||
| align="center"|'''287''' | | align="center"|'''287''' | ||
| Zeile 137: | Zeile 134: | ||
| align="center"|45 | | align="center"|45 | ||
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| − | || | + | | colspan=2| |
| − | | | + | | colspan=3| '''Mitte-Rechts''' |
| − | | '''Mitte-Rechts''' | ||
| − | |||
| − | |||
| align="center"|'''41,5 %''' | | align="center"|'''41,5 %''' | ||
| align="center"|'''224''' | | align="center"|'''224''' | ||
Version vom 11:51, 15. Mai 2017
| kollektive Führung | Satyres |
Nabarro |
Serrat |
Ibarra |
Atániez |
Iniagui |
Luisanto |
De la Pênia |
||
| FACEM | SDU | V | ASUL | RAD | CU | UDS | PPC | PSP | sonstige | |
| 2,0 % | 6,9 % | 9,3 % | 30,5 % | 6,5 % | 1,6 % | 5,2 % | 28,0 % | 8,3 % | 1,7 % | |
| 0 | 37 | 50 | 165 | 35 | 0 | 28 | 151 | 45 | 0 |
Wahlergebnis
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbez. | Stimmant. | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 3. November 2013 | ||||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Mercé Serrat Cabarell | ASUL | 30,5 % | 165 | ||
| Ils Verdes - Iniciativa Plural (Grüne) | María Nabarro Laval | VERDES | 9,3 % | 50 | ||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | Javier Ibarra Rodríguez | RAD | 6,5 % | 35 | ||
| Sinistra Democrática Unida (Linke) | Paulo Satyres Blanco | SDU | 6,9 % | 37 | ||
| Mitte-Links | 53,2 % | 287 | ||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Miquel Ánibal Luisanto | PPC | 28,0 % | 151 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Beatrice Iniagui | UDS | 5,2 % | 28 | ||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 8,3 % | 45 | ||
| Mitte-Rechts | 41,5 % | 224 | ||||
| Fâcem il Cânviu – Frente Anticapitalista (Antikapitalisten) | kollektive Führung | FACEM | 2,0 % | 0 | ||
| Cientro Uníu (Zentristen) | Traiano Atániez | CU | 1,6 % | 0 | ||
| Partíu Pirata (Piraten) | PIRATA | 0,9 % | 0 | |||
| Acción Sagradêsa (Rechtsextreme) | ACCION | 0,2 % | 0 | |||
| Natura i Derestro Animal (Tierrechtspartei) | NDA | 0,2 % | 0 | |||
| Partíu de Valores - ils Cristianœs (Konservative) | PVC | 0,1 % | 0 | |||
| Partíu Comunista d'Unificación Proletária (Kommunisten) | PCUP | 0,1 % | 0 | |||
| Iniciativa Electoral de Seniores (Seniorenpartei) | SENIOR | 0,1 % | 0 | |||
| Sonstige | 0,1 % | 0 | ||||
| Total | 511 | |||||
Effektive Zahl Parteienzahl: 4,95