Präsidentschaftswahl in Sagradien 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Bild:LauraMintegi.jpg|thumb|[[ | + | [[Bild:LauraMintegi.jpg|thumb|[[Daniela Rosenthal-Valdés]]]] |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Version vom 22:25, 27. Jan 2017
| Bewerber (Partei) | unterstützt von | 1. Wahlg. | 2. Wahlg. | ||||
| Daniela Rosenthal-Valdés (PPC) | Vizepräsidentin (seit 2013) und ehem. Präsidentin (2006-2013) der Abgeordnetenkammer | PPC, CU | 26,8 % | 50,1% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Monet-Sabadera (parteilos) | Publizistin, Soziologin und Aktivistin | V, SDU, Fâcem (2. Rde. ASUL, RAD) |
20,9 % | 50,1% | |||
| Eleonora Sarabal (PSP) | Europaabeordnete, PSP-Vorsitzende (seit 2007) | PSP | 19,5 % | ||||
| Gil-Santián Rovira (ASUL) | ehem. Generalsekretär der CSSL (2006-2013), Arbeitsminister (2013-2015) | ASUL | 16,0 % | ||||
| María Dolores Bernat (RAD) | ehem. Erziehungsministerin (1990-1992), PRD-Sprecherin (2002-2007) | RAD | 9,5 % | ||||
| Hernán Ferrero Perón (UDS) | ehem. EU-Kommissar (2010-2014) | UDS | 6,8 % | ||||
