Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2017: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 34: Zeile 34:
 
| align="center"| sonstige
 
| align="center"| sonstige
 
|-
 
|-
| align="center"| <small>%</small>
+
| align="center"| <small>3,1 %</small>
| align="center"| <small>%</small>
+
| align="center"| <small>12,3 %</small>
| align="center"| <small>%</small>
+
| align="center"| <small>4,8 %</small>
| align="center"| <small>%</small>
+
| align="center"| <small>24,6 %</small>
| align="center"| <small>%</small>
+
| align="center"| <small>4,7 %</small>
| align="center"| <small>%</small>
+
| align="center"| <small>6,8 %</small>
| align="center"| <small>%</small>
+
| align="center"| <small>23,2 %</small>
| align="center"| <small>%</small>
+
| align="center"| <small>16,4 %</small>
| align="center"| <small>%</small>
+
| align="center"| <small>1,3 %</small>
| align="center"| <small>%</small>
+
| align="center"| <small>2,8 %</small>
 
|-
 
|-
 
| align="center"| <small>''0''</small>
 
| align="center"| <small>''0''</small>

Version vom 10:59, 15. Mai 2016

kollektive Führung Fontanel0.jpg
Mersenburg
Gedeck195.jpg
Nabarro
LenaEndre0.jpg
Serrat
Peillon0.jpg
Ibarra
Thorkildsen0.jpg
Iniagui
80px
Ramœs
Venizelos Mucha0.jpg
Catalán
FACEM SDU V ASUL RAD UDS PPC LIBER PSP sonstige
3,1 % 12,3 % 4,8 % 24,6 % 4,7 % 6,8 % 23,2 % 16,4 % 1,3 % 2,8 %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0