Premera Liga 2008/2009: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 233: | Zeile 233: | ||
|align="center"|33 | |align="center"|33 | ||
| <small>2a Liga 2009/10</small> | | <small>2a Liga 2009/10</small> | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Torschützenliste === | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | | Nr. | ||
| + | | Spieler | ||
| + | | Nationalität | ||
| + | | Verein | ||
| + | | Tore | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | 1 | ||
| + | | [[Mohamed Silva Kalé]] | ||
| + | | [[BLH]] | ||
| + | | [[Juvantêsa Sport]] | ||
| + | | 32 | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | 2 | ||
| + | | [[Fernando Borrard]] | ||
| + | | [[SAG]] | ||
| + | | [[FC Bosa]] | ||
| + | | 27 | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | 3 | ||
| + | | [[Filip Descamp]] | ||
| + | | [[MIC]] | ||
| + | | [[Nonthí-Moçón FC]] | ||
| + | | 18 | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | 4 | ||
| + | | [[León Javier Estarri]] | ||
| + | | ARG | ||
| + | | [[Juvantêsa Sport]] | ||
| + | | 17 | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | 5 | ||
| + | | [[Manuel Perón]] | ||
| + | | [[SAG]] | ||
| + | | [[SC Mistrech 1895]] | ||
| + | | 16 | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | 6 | ||
| + | | [[Milan Rogos]] | ||
| + | | SVN | ||
| + | | [[FC l'Artir]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | || | ||
| + | | [[Josefe Alma]] | ||
| + | | [[SAG]] | ||
| + | | [[SC Mesarque]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | || | ||
| + | | [[Felix Adoube-Luosu]] | ||
| + | | NED | ||
| + | | [[FC Semesta]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | 9 | ||
| + | | [[José María Del Piey]] | ||
| + | | [[SAG]] | ||
| + | | [[Juvantêsa Sport]] | ||
| + | | 14 | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | || | ||
| + | | [[Miquel Angel Pin]] | ||
| + | | [[SAG]] | ||
| + | | [[Unión Desportiva]] | ||
| + | | 14 | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | || | ||
| + | | [[Alberto Juan Florentín]] | ||
| + | | VEN | ||
| + | | [[Lesnário FC]] | ||
| + | | 14 | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | || | ||
| + | | [[Mouhad Saffrin]] | ||
| + | | LBN | ||
| + | | [[Vierna Football Club]] | ||
| + | | 14 | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | 13 | ||
| + | | [[Daniel José Bereki]] | ||
| + | | ARG | ||
| + | | [[FC Bosa]] | ||
| + | | 13 | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: Spielzeiten der Premera Liga]] | [[Kategorie: Spielzeiten der Premera Liga]] | ||
Version vom 22:53, 2. Mai 2015
Abschlusstabelle 2008/2009
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Qual. |
| LFP Premera Liga 2008/2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juvantêsa Sport Club (P) | 38 | 89 | CL 2009/10 | |||||
| 2. | Nonthí-Moçón FC | 38 | 78 | CL 2009/10 | |||||
| 3. | FC Semesta | 38 | 74 | CL 2009/10 | |||||
| 4. | FC Bosa (M) | 38 | 71 | CL-Qual. 2009/10 | |||||
| 5. | FC l'Artir | 38 | 68 | EL 2009/10 | |||||
| 6. | Club Atlético Semestín | 38 | 62 | EL 2009/10 | |||||
| 7. | Vierna Football Club | 38 | 58 | ||||||
| 8. | AC Gerón | 38 | 56 | ||||||
| 9. | SC Mistrech 1895 | 38 | 51 | ||||||
| 10. | Malescano CF 1927 (N) | 38 | 47 | EL-Qual. 2009/10 | |||||
| 11. | Ligre North Sportivo | 38 | 45 | ||||||
| 12. | Unión Desportiva 1880 | 38 | 45 | ||||||
| 13. | FC Duerez | 38 | 44 | ||||||
| 14. | Lesnário FC | 38 | 43 | ||||||
| 15. | Ostinense CF (N) | 38 | 41 | ||||||
| 16. | SC Martinez | 38 | 41 | ||||||
| 17. | RCD Londez | 38 | 40 | ||||||
| 18. | AC Sollar (N) | 38 | 39 | 2a Liga 2009/10 | |||||
| 19. | Laquines CSC | 38 | 34 | 2a Liga 2009/10 | |||||
| 20. | FC Resales (N) | 38 | 33 | 2a Liga 2009/10 | |||||
Torschützenliste
| Nr. | Spieler | Nationalität | Verein | Tore |
| 1 | Mohamed Silva Kalé | BLH | Juvantêsa Sport | 32 |
| 2 | Fernando Borrard | SAG | FC Bosa | 27 |
| 3 | Filip Descamp | MIC | Nonthí-Moçón FC | 18 |
| 4 | León Javier Estarri | ARG | Juvantêsa Sport | 17 |
| 5 | Manuel Perón | SAG | SC Mistrech 1895 | 16 |
| 6 | Milan Rogos | SVN | FC l'Artir | 15 |
| Josefe Alma | SAG | SC Mesarque | 15 | |
| Felix Adoube-Luosu | NED | FC Semesta | 15 | |
| 9 | José María Del Piey | SAG | Juvantêsa Sport | 14 |
| Miquel Angel Pin | SAG | Unión Desportiva | 14 | |
| Alberto Juan Florentín | VEN | Lesnário FC | 14 | |
| Mouhad Saffrin | LBN | Vierna Football Club | 14 | |
| 13 | Daniel José Bereki | ARG | FC Bosa | 13 |