Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1976: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| '''ASUL''' | | '''ASUL''' | ||
| 36,3 % | | 36,3 % | ||
| − | | | + | | 191 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| [[Partíu Comunista Sagradês]] (Kommunisten) | | [[Partíu Comunista Sagradês]] (Kommunisten) | ||
| '''PCS''' | | '''PCS''' | ||
| 11,0 % | | 11,0 % | ||
| − | | | + | | 59 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| [[Partíu Radical-Democrático]] (Linksliberale) | | [[Partíu Radical-Democrático]] (Linksliberale) | ||
| '''PRD''' | | '''PRD''' | ||
| 4,9 % | | 4,9 % | ||
| − | | | + | | 26 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| '''Linke Mehrheit''' | | '''Linke Mehrheit''' | ||
|| | || | ||
| '''52,2 %''' | | '''52,2 %''' | ||
| − | | ''' | + | | '''276''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| '''PPC''' | | '''PPC''' | ||
| 34,5 % | | 34,5 % | ||
| − | | | + | | 181 |
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | ||
| '''UDS''' | | '''UDS''' | ||
| 10,1 % | | 10,1 % | ||
| − | | | + | | 54 |
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| '''Bürgerliche Opposition''' | | '''Bürgerliche Opposition''' | ||
|| | || | ||
| '''44,6 %''' | | '''44,6 %''' | ||
| − | | ''' | + | | '''235''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | |''' | + | |'''511''' |
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1976]] | [[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1976]] | ||
Version vom 18:33, 8. Feb 2015
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate |
|---|---|---|---|
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 36,3 % | 191 |
| Partíu Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | 11,0 % | 59 |
| Partíu Radical-Democrático (Linksliberale) | PRD | 4,9 % | 26 |
| Linke Mehrheit | 52,2 % | 276 | |
| Partíu Popular de Convergência (Christlich-Konservative) | PPC | 34,5 % | 181 |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 10,1 % | 54 |
| Bürgerliche Opposition | 44,6 % | 235 | |
| Democrâcia Crítica (Linksalternative) | DC | 1,3 % | 0 |
| Unión dels Socialistas Lavoristas (Linkssozialisten) | USL | 0,8 % | 0 |
| Sonstige | 1,2 % | 0 | |
| Total | 511 |