Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|| | || | ||
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Socialista Revolucionário - Lavoradores i Campesanoes]] (Linkssozialisten) |
| '''PSR-LC''' | | '''PSR-LC''' | ||
| % | | % | ||
| 18 | | 18 | ||
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Comunista Sagradês]] (Kommunisten) |
| '''PCS''' | | '''PCS''' | ||
| % | | % | ||
| 57 | | 57 | ||
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Socialista]] (Sozialisten) |
| '''PS''' | | '''PS''' | ||
| % | | % | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|| | || | ||
|-bgcolor=CAE1FF | |-bgcolor=CAE1FF | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Radical|Lista Cojunta Radical]] (Radikale/Linksliberale, [[PRR]], [[URS]]) |
| '''PRR/URS''' | | '''PRR/URS''' | ||
| % | | % | ||
| 30 | | 30 | ||
|-bgcolor=CAE1FF | |-bgcolor=CAE1FF | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Democrático Popular]] (Christdemokraten) |
| '''PDP''' | | '''PDP''' | ||
| % | | % | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|| | || | ||
|-bgcolor=D4D4D4 | |-bgcolor=D4D4D4 | ||
| − | | Reagrupamiento Independiente (Liberale, [[ARL]], [[PRI]], [[ | + | | Reagrupamiento Independiente (Liberale, [[ARL]], [[PRI]], [[Partíu Popular Alconês|PPA]] u.a.) |
| '''RI''' | | '''RI''' | ||
| % | | % | ||
Version vom 20:39, 19. Sep 2014
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate |
|---|---|---|---|
| Partíu Socialista Revolucionário - Lavoradores i Campesanoes (Linkssozialisten) | PSR-LC | % | 18 |
| Partíu Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | % | 57 |
| Partíu Socialista (Sozialisten) | PS | % | 132 |
| Linke | % | 203 | |
| Lista Cojunta Radical (Radikale/Linksliberale, PRR, URS) | PRR/URS | % | 30 |
| Partíu Democrático Popular (Christdemokraten) | PDP | % | 17 |
| Zentrum | % | 47 | |
| Reagrupamiento Independiente (Liberale, ARL, PRI, PPA u.a.) | RI | % | 40 |
| Lista Nacional Unión Popular (Katholisch-Konservative, inkl. UCNP, US) | UP | % | 208 |
| Liste Independiente UCNP / Unión Social (Agrarier/Rechtsextreme) | UCNP/US | % | 13 |
| Rechte | % | 261 | |
| Sonstige | % | 16 | |
| Total | 529 |