Präsidentschaftswahl in Sagradien 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|| | || | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" rowspan="2" align="left" | Kandidaten | ||
| + | ! rowspan="2" colspan="2" align="left" | Parteien | ||
| + | ! colspan="2" | 1. Wahlgang | ||
| + | ! colspan="2" | 2. Wahlgang | ||
| + | |- bgcolor="#E9E9E9" align=center | ||
| + | ! width="75" | Stimmen | ||
| + | ! width="30" | % | ||
| + | ! width="75" | Stimmen | ||
| + | ! width="30" | % | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#ff8080" | | ||
| + | | align="left" | [[François Hollande]] | ||
| + | | align="left" | [[Parti socialiste (Frankreich)|''Parti socialiste'']] | ||
| + | | PS | ||
| + | | align="right" | '''{{formatnum:10272705}}''' | ||
| + | | align="right" | '''{{formatnum:28,63 %}}''' | ||
| + | | align="right" | '''{{formatnum:18000668}}''' | ||
| + | | align="right" | '''{{formatnum:51,64 %}}''' | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#0066cc" | | ||
| + | | align="left" | [[Nicolas Sarkozy]] | ||
| + | | align="left" | ''[[Union pour un mouvement populaire]]'' | ||
| + | | UMP | ||
| + | | align="right" | '''{{formatnum:9753629}}''' | ||
| + | | align="right" | '''{{formatnum:27,18 %}}''' | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:16860685}} | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:48,36 %}} | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#404040"| | ||
| + | | align="left" | [[Marine Le Pen]] | ||
| + | | align="left" | ''[[Front National (Frankreich)|Front national]]'' | ||
| + | | FN | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:6421426}} | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:17,90 %}} | ||
| + | | colspan="2" rowspan="8" bgcolor="#E9E9E9" | | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#dd0000" | | ||
| + | | align="left" | [[Jean-Luc Mélenchon]] | ||
| + | | align="left" | ''[[Front de gauche]]'' | ||
| + | | FDG | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:3984822}} | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:11,10 %}} | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#ff9900" | | ||
| + | | align="left" | [[François Bayrou]] | ||
| + | | align="left" | ''[[Mouvement démocrate]]'' | ||
| + | | MoDem | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:3275122}} | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:9,13 %}} | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#00c000" | | ||
| + | | align="left" | [[Eva Joly]] | ||
| + | | align="left" | ''[[Europe Écologie-Les Verts]]'' | ||
| + | | EELV | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:828345}} | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:2,31 %}} | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#8040C0" | | ||
| + | | align="left" | [[Nicolas Dupont-Aignan]] | ||
| + | | align="left" | ''[[Debout la République]]'' | ||
| + | | DLR | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:643907}} | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:1,79 %}} | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#bb0000" | | ||
| + | | align="left" | [[Philippe Poutou]] | ||
| + | | align="left" | ''[[Nouveau Parti anticapitaliste]]'' | ||
| + | | NPA | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:411160}} | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:1,15 %}} | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#bb0000" | | ||
| + | | align="left" | [[Nathalie Arthaud]] | ||
| + | | align="left" | ''[[Lutte Ouvrière]]'' | ||
| + | | LO | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:202548}} | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:0,56 %}} | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="gray" | | ||
| + | | align="left" | [[Jacques Cheminade]] | ||
| + | | align="left" | ''[[Solidarité et Progrès]]'' | ||
| + | | SP | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:89545}} | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:0,25 %}} | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" bgcolor="#E9E9E9" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="4" align="left" | Gesamt | ||
| + | ! align="right" | {{formatnum:35883209}} | ||
| + | ! align="right" | 100 % | ||
| + | ! align="right" | {{formatnum:34861353}} | ||
| + | ! align="right" | 100 % | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" bgcolor="#E9E9E9" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" align="left" | Gültige Stimmen || align="right" | {{formatnum:35883209}} || align="right" | {{formatnum:98,08 %}} || align="right" | {{formatnum:34861353}} || align="right" | {{formatnum:94,18 %}} | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" align="left" | Ungültige Stimmen || align="right" | {{formatnum:701190}} || align="right" | {{formatnum:1,92 %}} || align="right" | {{formatnum:2154956}} || align="right" | {{formatnum:5,82 %}} | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" align="left" | Wahlbeteiligung || align="right" | {{formatnum:36584399}} || align="right" | {{formatnum:79,48 %}} || align="right" | {{formatnum:37016309}} || align="right" | {{formatnum:80,35 %}} | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" align="left" | Enthaltungen || align="right" | {{formatnum:9444143}} || align="right" | {{formatnum:20,52 %}} || align="right" | {{formatnum:9049998}} || align="right" | {{formatnum:19,65 %}} | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" align="left" | Registrierte Wähler | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:46028642}} | ||
| + | | bgcolor="#E9E9E9" | | ||
| + | | align="right" | {{formatnum:46066307}} | ||
| + | | bgcolor="#E9E9E9" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" bgcolor="#E9E9E9" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" align="left" | | ||
| + | ''Quelle: [[Conseil constitutionnel (Frankreich)|Conseil constitutionnel]]''<ref>{{Internetquelle|url=http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/declaration-premier-tour-presidentielle-2012/communique-de-presse.105562.html|titel=Déclaration du 25 avril 2012 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République|hrsg=Conseil constitutionnel|datum=2012-04-25|zugriff=2012-05-03|sprache=fr}}</ref> | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: Präsidentschaftswahlen]] | [[Kategorie: Präsidentschaftswahlen]] | ||
Version vom 22:03, 10. Mär 2013
Präsidentschaftswahl 2009
| Platz | . | Bewerber | Amtsinhaber | unterstützt von | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roberto Vidéas Braga (Partido Popular de Convergência) | PPC, UDS, CU | 37 % | 55 % | |||
| 2. | Ana Betancourt (Aliança Socialista d'Unitá Lavorista) | ASUL, Verdes, Radicales | 36 % | 45 % | |||
| 3. | David Alfonso Maciâ (parteilos) | SDU, Antikapitalisten | 15 % | ||||
| 4. | Mariana Carachev (Partido Social Popular) | PSP | 9 % | ||||
| 5. | Corrado Fukuoka (parteilos) | unabhängig | 3 % |
| Kandidaten | Parteien | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | ||||
| François Hollande | Parti socialiste | PS | 10.272.705 | 28.63 % | 18.000.668 | 51.64 % | |
| Nicolas Sarkozy | Union pour un mouvement populaire | UMP | 9.753.629 | 27.18 % | 16.860.685 | 48.36 % | |
| Marine Le Pen | Front national | FN | 6.421.426 | 17.90 % | |||
| Jean-Luc Mélenchon | Front de gauche | FDG | 3.984.822 | 11.10 % | |||
| François Bayrou | Mouvement démocrate | MoDem | 3.275.122 | 9.13 % | |||
| Eva Joly | Europe Écologie-Les Verts | EELV | 828.345 | 2.31 % | |||
| Nicolas Dupont-Aignan | Debout la République | DLR | 643.907 | 1.79 % | |||
| Philippe Poutou | Nouveau Parti anticapitaliste | NPA | 411.160 | 1.15 % | |||
| Nathalie Arthaud | Lutte Ouvrière | LO | 202.548 | 0.56 % | |||
| Jacques Cheminade | Solidarité et Progrès | SP | 89.545 | 0.25 % | |||
| Gesamt | 35.883.209 | 100 % | 34.861.353 | 100 % | |||
| Gültige Stimmen | 35.883.209 | 98.08 % | 34.861.353 | 94.18 % | |||
| Ungültige Stimmen | 701.190 | 1.92 % | 2.154.956 | 5.82 % | |||
| Wahlbeteiligung | 36.584.399 | 79.48 % | 37.016.309 | 80.35 % | |||
| Enthaltungen | 9.444.143 | 20.52 % | 9.049.998 | 19.65 % | |||
| Registrierte Wähler | 46.028.642 | 46.066.307 | |||||
|
Quelle: Conseil constitutionnel<ref>Vorlage:Internetquelle</ref> | |||||||