Oller: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Die Region besteht aus den zwei Provinzen [[Artiral]] und [[Serra d'Oller]], die sehr unterschiedlich strukturiert sind: Während die Provinz Serra d'Oller im Westen und Süden der Region stark ländlich geprägt und dünn besiedelt ist, gehört die Provinz Artiral im Norden um die namensgebende Metropole [[Artir]] zu den am dichtesten besiedelten, einwohner- und zugleich wirtschaftlich stärksten Provinzen Sagradiens. | Die Region besteht aus den zwei Provinzen [[Artiral]] und [[Serra d'Oller]], die sehr unterschiedlich strukturiert sind: Während die Provinz Serra d'Oller im Westen und Süden der Region stark ländlich geprägt und dünn besiedelt ist, gehört die Provinz Artiral im Norden um die namensgebende Metropole [[Artir]] zu den am dichtesten besiedelten, einwohner- und zugleich wirtschaftlich stärksten Provinzen Sagradiens. | ||
| + | === Politik === | ||
| + | ==== Präsidenten der Regionalregierung von Oller ==== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |align="center" style="width:4.6%"|Von | ||
| + | |align="center" style="width:4.6%"|Bis | ||
| + | | style="width:0.6%"| | ||
| + | | style="width:0.2%"| | ||
| + | | style="width:31%"|Amtsinhaber | ||
| + | | style="width:19%"|Wahlen | ||
| + | | style="width:25%"|Koalition | ||
| + | | style="width:15%"|besonderes | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="9" | Presidente-Coselleres | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 1953 | ||
| + | | 1965 | ||
| + | ! style="background-color: #18395A" | | ||
| + | || | ||
| + | | [[Andrés Fontán]] ([[PPC]]) | ||
| + | | [[Regionalwahl in Ceundâlia 1953|1953]], [[Regionalwahl in Ceundâlia 1957|1957]], [[Regionalwahl in Ceundâlia 1961|1961]] | ||
| + | | [[PPC]], [[UDS]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 1965 | ||
| + | | 1967 | ||
| + | |! style="background-color: #ee1122"| | ||
| + | || | ||
| + | | [[Marcelo Bérgamo]] ([[ASUL]]) | ||
| + | | [[Regionalwahl in Ceundâlia 1965|1965]] | ||
| + | | [[ASUL]], [[PRD]] | ||
| + | | <small>Minderheitsregierung</small> | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 1967 | ||
| + | | 1969 | ||
| + | |! style="background-color: #ee1122"| | ||
| + | || | ||
| + | | [[Andrés Silva]] ([[ASUL]]) | ||
| + | || | ||
| + | | [[ASUL]], [[PRD]] | ||
| + | | <small>Minderheitsregierung</small> | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 1969 | ||
| + | | 1976 | ||
| + | ! style="background-color: #18395A" | | ||
| + | || | ||
| + | | [[Martín Ánibal Costa]] ([[PPC]]) | ||
| + | | [[Regionalwahl in Ceundâlia 1969|1969]], [[Regionalwahl in Ceundâlia 1973|1973]] | ||
| + | | [[PPC]], [[UDS]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 1976 | ||
| + | | 1984 | ||
| + | ! style="background-color: #18395A" | | ||
| + | || | ||
| + | | [[Simón Andrade Miral]] ([[PPC]]) | ||
| + | | [[Regionalwahl in Ceundâlia 1977|1977]], [[Regionalwahl in Ceundâlia 1981|1981]] | ||
| + | | [[PPC]], [[UDS]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 1984 | ||
| + | | 1985 | ||
| + | |! style="background-color: #18395A" | | ||
| + | || | ||
| + | | [[Carles Ribariz]] ([[PPC]]) | ||
| + | || | ||
| + | | [[PPC]], [[UDS]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 1985 | ||
| + | | 1987 | ||
| + | |! style="background-color: #18395A" | | ||
| + | || | ||
| + | | [[Romano Estrubal Seturo]] ([[PPC]]) | ||
| + | | [[Regionalwahl in Ceundâlia 1985|1985]] | ||
| + | | [[PPC]], [[UDS]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 1987 | ||
| + | | 1989 | ||
| + | |! style="background-color: #18395A" | | ||
| + | || | ||
| + | | [[Marcelo Fallet]] ([[PPC]]) | ||
| + | || | ||
| + | | [[PPC]], [[UDS]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 1989 | ||
| + | | 1993 | ||
| + | |! style="background-color: #ee1122"| | ||
| + | || | ||
| + | | [[]] ([[ASUL]]) | ||
| + | || | ||
| + | | [[ASUL]], [[PRD]], [[V]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 1993 | ||
| + | | 2005 | ||
| + | |! style="background-color: #18395A" | | ||
| + | || | ||
| + | | [[Umberto Gomes]] ([[PPC]]) | ||
| + | | [[Regionalwahl in Oller 1993|1993]], [[Regionalwahl in Oller 1997|1997]], [[Regionalwahl in Oller 2001|2001]] | ||
| + | | [[PPC]]; [[PPC]], [[ASUL]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 2005 | ||
| + | | 2013 | ||
| + | |! style="background-color: #18395A" | | ||
| + | || | ||
| + | | [[Javier Bornárez]] ([[PPC]]) | ||
| + | | [[Regionalwahl in Ceundâlia 2005|2005]], [[Regionalwahl in Ceundâlia 2009|2009]] | ||
| + | | [[PPC]], [[PSP]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | 2013 | ||
| + | || | ||
| + | |! style="background-color: #ab0000" | | ||
| + | || | ||
| + | | [[Laura Irruain]] ([[SDU]]) | ||
| + | | [[Regionalwahl in Oller 2013|2013]], [[Regionalwahl in Oller 2017|2017]] | ||
| + | | [[SDU]], [[ASUL]], [[V]] | ||
| + | || | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Kategorie: Region Sagradiens]] | [[Kategorie: Region Sagradiens]] | ||
Version vom 16:47, 26. Nov 2019
Flagge |
Wappen | ||||||
| Amtssprache | Sagradisch | ||||||
| Hauptstadt | Artir | ||||||
| Provinzen | 2 (Artiral, Serra d'Oller) | ||||||
| Fläche | 8.184 km² | ||||||
| Einwohnerzahl | 3.701.032(Stand: Dezember 2015) | ||||||
| Regierungschef | Coseller-Presidente Laura Irruain (SDU) | ||||||
Oller ist eine Region im Süden Sagradiens mit 3,7 Millionen Einwohnern. Einzige Großstadt und Hauptstadt ist Artir.
Die Region Oller gehört zur historischen Landschaft Oberalkonien und ist nach der Grafschaft Oller benannt, die im Mittelalter ein wichtiges Zentrum des alkonischen Südens Sagradiens war. Der Name bezieht sich zudem auf das Mittelgebirge der Serra d'Oller, die sich in einem Bogen von Nordwesten nach Süden und Südosten erstreckt.
Die Region besteht aus den zwei Provinzen Artiral und Serra d'Oller, die sehr unterschiedlich strukturiert sind: Während die Provinz Serra d'Oller im Westen und Süden der Region stark ländlich geprägt und dünn besiedelt ist, gehört die Provinz Artiral im Norden um die namensgebende Metropole Artir zu den am dichtesten besiedelten, einwohner- und zugleich wirtschaftlich stärksten Provinzen Sagradiens.
Politik
Präsidenten der Regionalregierung von Oller
| Von | Bis | Amtsinhaber | Wahlen | Koalition | besonderes | |||
| Presidente-Coselleres | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 1965 | Andrés Fontán (PPC) | 1953, 1957, 1961 | PPC, UDS | ||||
| 1965 | 1967 | Marcelo Bérgamo (ASUL) | 1965 | ASUL, PRD | Minderheitsregierung | |||
| 1967 | 1969 | Andrés Silva (ASUL) | ASUL, PRD | Minderheitsregierung | ||||
| 1969 | 1976 | Martín Ánibal Costa (PPC) | 1969, 1973 | PPC, UDS | ||||
| 1976 | 1984 | Simón Andrade Miral (PPC) | 1977, 1981 | PPC, UDS | ||||
| 1984 | 1985 | Carles Ribariz (PPC) | PPC, UDS | |||||
| 1985 | 1987 | Romano Estrubal Seturo (PPC) | 1985 | PPC, UDS | ||||
| 1987 | 1989 | Marcelo Fallet (PPC) | PPC, UDS | |||||
| 1989 | 1993 | [[]] (ASUL) | ASUL, PRD, V | |||||
| 1993 | 2005 | Umberto Gomes (PPC) | 1993, 1997, 2001 | PPC; PPC, ASUL | ||||
| 2005 | 2013 | Javier Bornárez (PPC) | 2005, 2009 | PPC, PSP | ||||
| 2013 | Laura Irruain (SDU) | 2013, 2017 | SDU, ASUL, V | |||||