Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | | ||
| colspan=3 | '''Mitte-Links''' | | colspan=3 | '''Mitte-Links''' | ||
| − | | align="center"|''' | + | | align="center"|'''51,4 %''' |
| − | | align="center"|''' | + | | align="center"|'''281''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| colspan=2| | | colspan=2| | ||
| colspan=3| '''Mitte-Rechts''' | | colspan=3| '''Mitte-Rechts''' | ||
| − | | align="center"|'''42, | + | | align="center"|'''42,1 %''' |
| − | | align="center"|''' | + | | align="center"|'''230''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
Version vom 22:55, 18. Jun 2019
| kollektive Führung | Satyres |
Nabarro |
Serrat |
Ibarra |
Atániez |
Iniagui |
Luisanto |
De la Pênia |
||
| FACEM | SDU | V | ASUL | RAD | CU | UDS | PPC | PSP | sonstige |
Wahlergebnis
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbez. | Stimmant. | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 3. November 2013 | ||||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Mercé Serrat Cabarell | ASUL | 28,0 % | 153 | ||
| Ils Verdes - Iniciativa Plural (Grüne) | María Nabarro Laval | VERDES | 9,6 % | 53 | ||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | Javier Ibarra Rodríguez | RAD | 6,9 % | 37 | ||
| Sinistra Democrática Unida (Linke) | Paulo Satyres Blanco | SDU | 6,9 % | 38 | ||
| Mitte-Links | 51,4 % | 281 | ||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Miquel Ánibal Luisanto | PPC | 27,6 % | 151 | ||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Beatrice Iniagui | UDS | 5,9 % | 32 | ||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 8,6 % | 47 | ||
| Mitte-Rechts | 42,1 % | 230 | ||||
| Fâcem il Cânviu – Frente Anticapitalista (Antikapitalisten) | kollektive Führung | FACEM | 2,0 % | 0 | ||
| Cientro Uníu (Zentristen) | Traiano Atániez | CU | 1,6 % | 0 | ||
| Partíu Pirata (Piraten) | PIRATA | 1,4 % | 0 | |||
| Natura i Derestro Animal (Tierrechtspartei) | NDA | 0,8 % | 0 | |||
| Acción Sagradêsa (Rechtsextreme) | ACCION | 0,2 % | 0 | |||
| Partíu de Valores - ils Cristianœs (Konservative) | PVC | 0,2 % | 0 | |||
| Partíu Comunista de Sagradia (Kommunisten) | PCOS | 0,1 % | 0 | |||
| Iniciativa Electoral de Seniores (Seniorenpartei) | SENIOR | 0,1 % | 0 | |||
| Sonstige | 0,1 % | 0 | ||||
| Total | 511 | |||||
Effektive Zahl Parteienzahl: 4,95