Präsidentschaftswahl in Sagradien 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|align="center"|16,0 % | |align="center"|16,0 % | ||
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| − | ! colspan=2 style="background-color: | + | ! colspan=2 style="background-color: AAAAAA" | |
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| − | | [[María | + | | [[María Cospedal de Graça]] <small>(parteilos)</small> |
| − | | <small> | + | | <small>ehemalige Verfassungsrichterin</small> |
| [[Radicales|RAD]] | | [[Radicales|RAD]] | ||
|align="center"|6,3 % | |align="center"|6,3 % | ||
Version vom 17:17, 20. Feb 2018
| Bewerber (Partei) | unterstützt von | 1. Wahlg. | 2. Wahlg. | ||||
| Daniela Rosenthal-Valdés (PPC) | Vizepräsidentin (seit 2013) und ehem. Präsidentin (2006-2013) der Abgeordnetenkammer | PPC, CU | 30,2 % | 57,1% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Carles Etxeberría (V) | Publizist, ehem. Außenminister (1999-2006) | V | 19,3 % | 42,1% | |||
| Eleonora Sarabal (PSP) | Europaabeordnete, PSP-Vorsitzende (seit 2007) | PSP | 18,5 % | ||||
| Gil-Santián Rovira (ASUL) | ehem. Generalsekretär der CSSL (2006-2013), Arbeitsminister (2013-2015) | ASUL | 16,0 % | ||||
| María Cospedal de Graça (parteilos) | ehemalige Verfassungsrichterin | RAD | 6,3 % | ||||
| Alma Coljat (parteilos) | Soziologin | SDU, Fâcem, Pirata | 4,9 % | ||||
| Hernán Ferrero Perón (UDS) | ehem. EU-Kommissar (2010-2014) | UDS | 4,8 % | ||||
