Präsidentschaftswahl in Sagradien 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! colspan=2 style="background-color: #66B200" | | ! colspan=2 style="background-color: #66B200" | | ||
! style="background-color: #FBEFEF" | | ! style="background-color: #FBEFEF" | | ||
| − | | [[Javier Carles Etxeberría]] <small>( | + | | [[Javier Carles Etxeberría]] <small>([[V]])</small> |
| <small>Publizist, ehem. [[Außenminister]] (1998-2006)</small> | | <small>Publizist, ehem. [[Außenminister]] (1998-2006)</small> | ||
| [[V]] | | [[V]] | ||
Version vom 22:41, 27. Jan 2017
| Bewerber (Partei) | unterstützt von | 1. Wahlg. | 2. Wahlg. | ||||
| Daniela Rosenthal-Valdés (PPC) | Vizepräsidentin (seit 2013) und ehem. Präsidentin (2006-2013) der Abgeordnetenkammer | PPC, CU | 26,8 % | 53,1% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Carles Etxeberría (V) | Publizist, ehem. Außenminister (1998-2006) | V | 20,9 % | 46,1% | |||
| Eleonora Sarabal (PSP) | Europaabeordnete, PSP-Vorsitzende (seit 2007) | PSP | 19,5 % | ||||
| Gil-Santián Rovira (ASUL) | ehem. Generalsekretär der CSSL (2006-2013), Arbeitsminister (2013-2015) | ASUL | 16,0 % | ||||
| María Dolores Bernat (RAD) | ehem. Erziehungsministerin (1990-1992), PRD-Sprecherin (2002-2007) | RAD | 9,5 % | ||||
| Hernán Ferrero Perón (UDS) | ehem. EU-Kommissar (2010-2014) | UDS | 6,8 % | ||||
