Präsidentschaftswahl in Sagradien 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! colspan=2 style="background-color: #18395A" | | ! colspan=2 style="background-color: #18395A" | | ||
|| | || | ||
| − | | | + | | [[]] <small>([[PPC]])</small> |
| − | | <small> | + | | <small></small> |
| [[PPC]], [[CU]], [[UDS]] | | [[PPC]], [[CU]], [[UDS]] | ||
! '''31,4 %''' | ! '''31,4 %''' | ||
Version vom 16:38, 28. Mai 2016
| Bewerber (Partei) | unterstützt von | 1. Wahlg. | 2. Wahlg. | ||||
| Eva Monet-Sabadera (parteilos) | Ökonomin, Soziologin und Aktivistin | V, SDU, Fâcem (im 2. Wahlgang auch von ASUL und RAD) | 25,0 % | % | |||
| [[]] (PPC) | PPC, CU, UDS | 31,4 % | % | ||||
| Eleonora Sarabal (PSP) | Europaabeordnete, PSP-Vorsitzende (seit 2007) | PSP | 23,5 % | ||||
| Gil-Santián Rovira (ASUL) | Gewerkschafter, Generalsekretär der CSSL (2006-2013) | ASUL | 13,6 % | ||||
| María Dolores Bernat (RAD) | Erziehungsministerin (1990-1992), PRD-Sprecherin (2002-2007) | RAD (offiziell unabhängig) | 6,5 % | ||||
