Regionalwahl in Tescano-Valoní 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
|} | |} | ||
| − | * Nach der Bildung einer Koalitionsregierung aus UPTV/[[PPC]] und [[CTV]] verließen vier Abgeordnete des CTV die Fraktion. Die Regierung verlor dadurch ihre Mehrheit, besteht aber als Minderheitsregierung fort. | + | (*) Nach der Bildung einer Koalitionsregierung aus UPTV/[[PPC]] und [[CTV]] verließen vier Abgeordnete des CTV die Fraktion. Die Regierung verlor dadurch ihre Mehrheit, besteht aber als Minderheitsregierung fort. |
[[Kategorie: Regionalwahl in Tescano-Valoní|2016]] | [[Kategorie: Regionalwahl in Tescano-Valoní|2016]] | ||
[[Kategorie: Regionalwahl in Sagradien|Tescano-Valoní 2016]] | [[Kategorie: Regionalwahl in Sagradien|Tescano-Valoní 2016]] | ||
[[Kategorie: Regionalwahl in Sagradien 2016|Tescano-Valoní]] | [[Kategorie: Regionalwahl in Sagradien 2016|Tescano-Valoní]] | ||
Version vom 16:47, 22. Mai 2016
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zum Regionalrat von Tescano-Valoní am 26. Juni 2016 | ||||||
| Unión Popular Tescano-Valonês (PPC, UPT, CV) (Christlich-Konservative) | Dián Albirretxe | UPTV | 26,8 % | 17 | ||
| Cientro Tescano-Valonês (Regionale Zentristen) | Francès d'Oliver | CTV | 23,9 % | 11 (*) | ||
| Minderheitsregierung Dián Albirretxe | 50,7 % | 28 (*) | ||||
| Cientro Tescano-Valonês (Regionale Zentristen) (Dissidenten) | 4 (*) | |||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 19,4 % | 13 | |||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | PSP | 9,7 % | 6 | |||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 4,7 % | 3 | |||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | RAD | 4,3 % | 3 | |||
| Ils Verdes (Grüne) | V | 3,4 % | 2 | |||
| TV à la Sinistra – Entesa de la Sinistra Alternativa (Linke) | SIN | 2,8 % | 0 | |||
| Iniciativa per Tescano-Valoní (Regionale Liberale) | IxTV | 2,7 % | 0 | |||
| Sonstige | 2,3 % | 0 | ||||
| Total | 59 | |||||
(*) Nach der Bildung einer Koalitionsregierung aus UPTV/PPC und CTV verließen vier Abgeordnete des CTV die Fraktion. Die Regierung verlor dadurch ihre Mehrheit, besteht aber als Minderheitsregierung fort.