Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1954: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[PP-CSD|Convergência Social Democrática]] (Christlich-Konservative) | | [[PP-CSD|Convergência Social Democrática]] (Christlich-Konservative) | ||
| '''CSD''' | | '''CSD''' | ||
| 42,0 % | | 42,0 % | ||
| 173 | | 173 | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[UDS|Unión Democrática]] (Bürgerlich-Liberale) | | [[UDS|Unión Democrática]] (Bürgerlich-Liberale) | ||
| '''UD''' | | '''UD''' | ||
| 8,9 % | | 8,9 % | ||
| 37 | | 37 | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| [[Coalición Democrática del Progreso]] (Liberale) | | [[Coalición Democrática del Progreso]] (Liberale) | ||
| '''CDP''' | | '''CDP''' | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| 2 | | 2 | ||
|| | || | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=D9F3FF |
| '''Bürgerliche Mehrheit''' | | '''Bürgerliche Mehrheit''' | ||
|| | || | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Partido Comunista Sagradês]] (Kommunisten) | | [[Partido Comunista Sagradês]] (Kommunisten) | ||
| '''PCS''' | | '''PCS''' | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| 14,0 % | | 14,0 % | ||
| 58 | | 58 | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Partido Socialista Democrático]] / [[Cientro Democrático Humanista]] (Sozialdemokraten) | | [[Partido Socialista Democrático]] / [[Cientro Democrático Humanista]] (Sozialdemokraten) | ||
| '''PSD/CDH''' | | '''PSD/CDH''' | ||
| 7,9 % | | 7,9 % | ||
| 33 | | 33 | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Unión Cívica Radical]] (Linksliberale) | | [[Unión Cívica Radical]] (Linksliberale) | ||
| '''UCR''' | | '''UCR''' | ||
| 1,5 % | | 1,5 % | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Movimiento Socialista Cristiano]] (Linkskatholiken) | | [[Movimiento Socialista Cristiano]] (Linkskatholiken) | ||
| '''MSC''' | | '''MSC''' | ||
| 1,2 % | | 1,2 % | ||
| 5 | | 5 | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| [[Frente Proletário]] (Linkssozialisten) | | [[Frente Proletário]] (Linkssozialisten) | ||
| '''FP''' | | '''FP''' | ||
| 0,3 % | | 0,3 % | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | |- | + | |-bgcolor=FFEAEA |
| '''Mitte-Links-Opposition''' | | '''Mitte-Links-Opposition''' | ||
|| | || | ||
Version vom 18:12, 27. Jan 2011
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|
| Convergência Social Democrática (Christlich-Konservative) | CSD | 42,0 % | 173 | |
| Unión Democrática (Bürgerlich-Liberale) | UD | 8,9 % | 37 | |
| Coalición Democrática del Progreso (Liberale) | CDP | 0,4 % | 2 | |
| Bürgerliche Mehrheit | 51,3 % | 212 | ||
| Partido Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | 16,9 % | 69 | |
| Partido Socialista (Sozialisten) | PS | 14,0 % | 58 | |
| Partido Socialista Democrático / Cientro Democrático Humanista (Sozialdemokraten) | PSD/CDH | 7,9 % | 33 | |
| Unión Cívica Radical (Linksliberale) | UCR | 1,5 % | 6 | |
| Movimiento Socialista Cristiano (Linkskatholiken) | MSC | 1,2 % | 5 | |
| Frente Proletário (Linkssozialisten) | FP | 0,3 % | 1 | |
| Mitte-Links-Opposition | 41,8 % | 172 | ||
| Movimiento Nacional Popular (Nationalisten) | MNP | 4,0 % | 16 | |
| Partido Nacional (Rechtsextreme) | PN | 2,6 % | 11 | |
| Sonstige | 0,3 % | 0 | ||
| Total | 411 |