Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1986: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| '''PPC''' | | '''PPC''' | ||
| 37,9 % | | 37,9 % | ||
| − | | | + | | 201 |
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | ||
| '''UDS''' | | '''UDS''' | ||
| 10,5 % | | 10,5 % | ||
| − | | | + | | 56 |
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| '''Bürgerliche Mehrheit''' | | '''Bürgerliche Mehrheit''' | ||
|| | || | ||
| '''48,4 %''' | | '''48,4 %''' | ||
| − | | ''' | + | | '''257''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| '''ASUL''' | | '''ASUL''' | ||
| 29,2 % | | 29,2 % | ||
| − | | | + | | 154 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| [[Partíu Radical-Democrático]] (Sozialliberale) | | [[Partíu Radical-Democrático]] (Sozialliberale) | ||
| '''PRD''' | | '''PRD''' | ||
| 8,0 % | | 8,0 % | ||
| − | | | + | | 42 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| [[Partíu Comunista Sagradês]] (Kommunisten) | | [[Partíu Comunista Sagradês]] (Kommunisten) | ||
| '''PCS''' | | '''PCS''' | ||
| 7,2 % | | 7,2 % | ||
| − | | | + | | 39 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| [[Verdes|Verdes Celarcoes]]+[[Democrâcia Crítica]] (Grün-Alternative) | | [[Verdes|Verdes Celarcoes]]+[[Democrâcia Crítica]] (Grün-Alternative) | ||
| '''VERCEL''' | | '''VERCEL''' | ||
| 3,5 | | 3,5 | ||
| − | | | + | | 19 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| '''Mitte-Links-Opposition''' | | '''Mitte-Links-Opposition''' | ||
|| | || | ||
| '''47,9 %''' | | '''47,9 %''' | ||
| − | | ''' | + | | '''254''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | |''' | + | |'''511''' |
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1986]] | [[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1986]] | ||
Version vom 18:12, 8. Feb 2015
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate |
|---|---|---|---|
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | PPC | 37,9 % | 201 |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 10,5 % | 56 |
| Bürgerliche Mehrheit | 48,4 % | 257 | |
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 29,2 % | 154 |
| Partíu Radical-Democrático (Sozialliberale) | PRD | 8,0 % | 42 |
| Partíu Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | 7,2 % | 39 |
| Verdes Celarcoes+Democrâcia Crítica (Grün-Alternative) | VERCEL | 3,5 | 19 |
| Mitte-Links-Opposition | 47,9 % | 254 | |
| Democrâcia Ecologista (Grüne) | DE | 1,3 % | 0 |
| Unión Popular Social - Ofensiva Popular (Rechtsextreme) | UPOS | 1,0 % | 0 |
| Partíu Socialista Sagradês (Linkssozialisten) | PSS | 0,4 % | 0 |
| Sonstige | 1,0 % | 0 | |
| Total | 511 |