Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1982: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| '''PPC''' | | '''PPC''' | ||
| 34,4 % | | 34,4 % | ||
| − | | | + | | 187 |
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | ||
| '''UDS''' | | '''UDS''' | ||
| 12,8 % | | 12,8 % | ||
| − | | | + | | 70 |
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| '''Bürgerliche Mehrheit''' | | '''Bürgerliche Mehrheit''' | ||
|| | || | ||
| '''47,2 %''' | | '''47,2 %''' | ||
| − | | ''' | + | | '''257''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| '''ASUL''' | | '''ASUL''' | ||
| 32,9 % | | 32,9 % | ||
| − | | | + | | 179 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| [[Partíu Comunista Sagradês]] (Kommunisten) | | [[Partíu Comunista Sagradês]] (Kommunisten) | ||
| '''PCS''' | | '''PCS''' | ||
| 8,5 % | | 8,5 % | ||
| − | | | + | | 46 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| [[Partíu Radical-Democrático]] (Sozialliberale) | | [[Partíu Radical-Democrático]] (Sozialliberale) | ||
| '''PRD''' | | '''PRD''' | ||
| 5,4 % | | 5,4 % | ||
| − | | | + | | 29 |
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| '''Mitte-Links-Opposition''' | | '''Mitte-Links-Opposition''' | ||
|| | || | ||
| '''46,8 %''' | | '''46,8 %''' | ||
| − | | ''' | + | | '''254''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | |''' | + | |'''511''' |
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1982]] | [[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1982]] | ||
Version vom 18:25, 8. Feb 2015
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate |
|---|---|---|---|
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | PPC | 34,4 % | 187 |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 12,8 % | 70 |
| Bürgerliche Mehrheit | 47,2 % | 257 | |
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 32,9 % | 179 |
| Partíu Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | 8,5 % | 46 |
| Partíu Radical-Democrático (Sozialliberale) | PRD | 5,4 % | 29 |
| Mitte-Links-Opposition | 46,8 % | 254 | |
| Lista "il Celarco" (Grün-Alternative) | CEL | 2,0 | 0 |
| Partíu Socialista Sagradês (Linkssozialisten) | PSS | 0,9 % | 0 |
| Unión Popular Social - Ofensiva Popular (Rechtsextreme) | UPOS | 1,4 % | 0 |
| Sonstige | 1,8 % | 0 | |
| Total | 511 |