Kabinett Caval III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Das '''Kabinett Caval III''' war die dritte | + | Das '''Kabinett Caval III''' war die dritte nationale sagradische Regierung unter der Führung von [[Joán Caval]]. Das Kabinett Caval III wurde nach der [[Parlamentswahl 1974]] gebildet und bestand als Minderheitsregierung einer [[ASUL|sozialistisch]]-[[PRD|radikalen]] Koalition. Nach der [[Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1977]] folgte das [[Kabinett Nada I]]. |
== Zusammensetzung == | == Zusammensetzung == | ||
| − | Kabinett Caval III ([[ASUL]]), Oktober 1974 - | + | Kabinett Caval III ([[ASUL]], [[PRD]]), Oktober 1974 - Juli 1977 |
* Ministerpräsident: [[Joán Caval]], ASUL | * Ministerpräsident: [[Joán Caval]], ASUL | ||
| − | * Vizeministerpräsident: [[ | + | * Vizeministerpräsident: [[Alberto Macià-Estrell]], PRD |
| − | * Auswärtiges: [[ | + | * Vizeministerpräsident: [[Andrés Colón]], ASUL; ab Oktober 1976 [[Francisco Montone]], ASUL |
| − | * Inneres: [[Stefano Nacoma]], ASUL | + | * Auswärtiges: [[Carolina Levi-Sánchez]], PRD |
| + | * Inneres: [[Stefano Nacoma]], ASUL | ||
* Finanzen: [[Francisco Montone]], ASUL | * Finanzen: [[Francisco Montone]], ASUL | ||
| − | * Wirtschaft und Industrie: [[Andrés Colón]], ASUL | + | * Wirtschaft und Industrie: [[Andrés Colón]], ASUL; ab Oktober 1976 [[Donado Ricardes]], ASUL |
* Arbeit und Soziales: [[Rinaldo Sugares]], ASUL | * Arbeit und Soziales: [[Rinaldo Sugares]], ASUL | ||
| − | * Justiz: [[ | + | * Justiz: [[Lorenzo Aguilera]], ASUL |
* Verteidigung: [[Martín Solano]], ASUL | * Verteidigung: [[Martín Solano]], ASUL | ||
| − | * Ernährung, Landwirtschaft und Fischfang: [[ | + | * Ernährung, Landwirtschaft und Fischfang: [[Selle Ecriva]], ASUL |
| − | * Verkehr, öffentliche Arbeiten und Wohnungswesen: [[ | + | * Verkehr, öffentliche Arbeiten und Tourismus: [[Bernardo Véllez]], ASUL |
| + | * Wohnungswesen: [[Santo Jorenal]], ASUL | ||
* Post und Fernmeldewesen: [[Rodrigo Costa]], ASUL | * Post und Fernmeldewesen: [[Rodrigo Costa]], ASUL | ||
| − | * Erziehung und Wissenschaft: [[ | + | * Erziehung und Wissenschaft: [[Alberto Macià-Estrell]], PRD |
* Außenhandel und wirtschaftliche Entwicklung: [[Martín Ramalla]], ASUL | * Außenhandel und wirtschaftliche Entwicklung: [[Martín Ramalla]], ASUL | ||
| − | * Regionale Angelegenheiten: | + | * Regionale Angelegenheiten: [[Mariana Arcet]], ASUL |
* Gesundheit und Familie: [[Laura Fabién Mantoro]], ASUL | * Gesundheit und Familie: [[Laura Fabién Mantoro]], ASUL | ||
| − | * Umwelt: [[Luis Fernán Blanxard]], ASUL | + | * Umwelt: [[Luis Fernán Blanxard]], ASUL |
* Kultur: [[Joaquín Següera]], ASUL | * Kultur: [[Joaquín Següera]], ASUL | ||
* Präsidentschaft: [[José Helguerra]], ASUL | * Präsidentschaft: [[José Helguerra]], ASUL | ||
Version vom 00:52, 25. Jan 2014
Das Kabinett Caval III war die dritte nationale sagradische Regierung unter der Führung von Joán Caval. Das Kabinett Caval III wurde nach der Parlamentswahl 1974 gebildet und bestand als Minderheitsregierung einer sozialistisch-radikalen Koalition. Nach der Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1977 folgte das Kabinett Nada I.
Zusammensetzung
Kabinett Caval III (ASUL, PRD), Oktober 1974 - Juli 1977
- Ministerpräsident: Joán Caval, ASUL
- Vizeministerpräsident: Alberto Macià-Estrell, PRD
- Vizeministerpräsident: Andrés Colón, ASUL; ab Oktober 1976 Francisco Montone, ASUL
- Auswärtiges: Carolina Levi-Sánchez, PRD
- Inneres: Stefano Nacoma, ASUL
- Finanzen: Francisco Montone, ASUL
- Wirtschaft und Industrie: Andrés Colón, ASUL; ab Oktober 1976 Donado Ricardes, ASUL
- Arbeit und Soziales: Rinaldo Sugares, ASUL
- Justiz: Lorenzo Aguilera, ASUL
- Verteidigung: Martín Solano, ASUL
- Ernährung, Landwirtschaft und Fischfang: Selle Ecriva, ASUL
- Verkehr, öffentliche Arbeiten und Tourismus: Bernardo Véllez, ASUL
- Wohnungswesen: Santo Jorenal, ASUL
- Post und Fernmeldewesen: Rodrigo Costa, ASUL
- Erziehung und Wissenschaft: Alberto Macià-Estrell, PRD
- Außenhandel und wirtschaftliche Entwicklung: Martín Ramalla, ASUL
- Regionale Angelegenheiten: Mariana Arcet, ASUL
- Gesundheit und Familie: Laura Fabién Mantoro, ASUL
- Umwelt: Luis Fernán Blanxard, ASUL
- Kultur: Joaquín Següera, ASUL
- Präsidentschaft: José Helguerra, ASUL