Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1986: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <small>Effektive Parteienzahl: 3,88</small> | ||
[[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1986]] | [[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1986]] | ||
Version vom 22:18, 22. Apr 2013
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate |
|---|---|---|---|
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 35,0 % | 152 |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 9,8 % | 43 |
| Partido Radical-Democrático (Sozialliberale) | PRD | 4,7 % | 20 |
| Sozialistisch-Liberale Koalition | 49,5 % | 215 | |
| Partido Popular de Convergência (Konservative) | PPC | 34,0 % | 147 |
| Partido Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | 7,6 % | 33 |
| Verdes Celarcoes - Ecología 77 - Democrâcia Crítica (Grün-Alternative) | VERCEL | 3,6 | 16 |
| Opposition | 45,2 % | 196 | |
| Unión Popular Social - Ofensiva Social (Neofaschisten) | UPOS | 1,8 % | 0 |
| Democrâcia Ecologista (Grüne) | DE | 1,0 % | 0 |
| Partido Nacional - Movimiento de la Derestra Social (Rechtsextreme) | PN-MDS | 0,9 % | 0 |
| Partido Socialista Sagradês - Frente Democrático (Linkssozialisten) | PSS | 0,7 % | 0 |
| Sonstige | 0,9 % | 0 | |
| Total | 411 |
Effektive Parteienzahl: 3,88