Präsidentschaftswahl in Sagradien 2005: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| style="width:0.8%"| <span style="color:#ffffff"> . </span> | | style="width:0.8%"| <span style="color:#ffffff"> . </span> | ||
|| | || | ||
| − | |align="center" style="width: | + | |align="center" style="width:26%"|Bewerber (Partei) |
|align="center" style="width:36%"| | |align="center" style="width:36%"| | ||
| − | |align="center" style="width: | + | |align="center" style="width:24%"|unterstützt von |
|align="center" style="width:7%"|1. Wahlgang | |align="center" style="width:7%"|1. Wahlgang | ||
|align="center" style="width:7%"|2. Wahlgang | |align="center" style="width:7%"|2. Wahlgang | ||
Version vom 23:13, 10. Mär 2013
| . | Bewerber (Partei) | unterstützt von | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang | ||
| António Grande Illega (ASUL) | Amtsinhaber | ASUL, V, RAD, PCS, PSAP, PSS | 55,1 % | |||
| Francisca Calbán (PPC) | Präsidentin der Abgeordnetenkammer (1990-1998) | PPC | 32,0 % | |||
| Vítor António Anghés (UDS) | Außenminister (1992-1998), UDS-Vorsitzender (1995-2001) | UDS | 12,9 % |