Kabinett Nada I: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| (9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
== Zusammensetzung == | == Zusammensetzung == | ||
| − | Kabinett Nada I ([[PPC]], [[ | + | Kabinett Nada I ([[PPC]], [[UDS]]), Juli 1979 - Juli 1981 |
* Ministerpräsident: [[Sandro De la Nada]], PPC | * Ministerpräsident: [[Sandro De la Nada]], PPC | ||
| − | * Vizeministerpräsident: [[ | + | * Vizeministerpräsident: [[Lorenzo Estrubal]], UDS |
| − | * Auswärtiges: [[ | + | * Auswärtiges: [[Luis Martínez de Cerella]], PPC |
| − | * Verteidigung: [[Dián Aliureto Demirtas | + | * Verteidigung: [[Dián Aliureto Demirtas]], PPC |
* Inneres: [[Carles Zapato López]], PPC | * Inneres: [[Carles Zapato López]], PPC | ||
| − | * Justiz: [[ | + | * Justiz: [[Carles Domínguez-Corell]], UDS |
| − | * Finanzen: [[ | + | * Finanzen: [[Alfonso María Guivares]], PPC |
| − | * Wirtschaft und Industrie: [[ | + | * Wirtschaft und Industrie: [[Lorenzo Estrubal]], UDS |
| − | * Außenhandel und wirtschaftliche Entwicklung: [[ | + | * Außenhandel und wirtschaftliche Entwicklung: [[Mário González Bahamonte]], UDS |
| − | * Arbeit und Soziales: [[ | + | * Arbeit und Soziales: [[Francisco Casano]], PPC |
| − | * Verkehr, öffentliche Arbeiten und Tourismus: [[ | + | * Verkehr, öffentliche Arbeiten und Tourismus: [[Carles Holiérez]], PPC |
| − | * Post und Wohnungswesen: [[ | + | * Post und Wohnungswesen: [[Carlo Mendes]], PPC |
| − | * Landwirtschaft, | + | * Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt: [[Joán Huartín]], PPC |
| − | * Erziehung und Wissenschaft: [[ | + | * Erziehung und Wissenschaft: [[Alma María Ruig-Flores]], UDS |
* Regionale Angelegenheiten: [[Marcelo Iudeta]], PPC | * Regionale Angelegenheiten: [[Marcelo Iudeta]], PPC | ||
* Gesundheit und Familie: [[Antónia María Roset]], PPC | * Gesundheit und Familie: [[Antónia María Roset]], PPC | ||
| − | |||
* Kultur: [[Jacquel de Marianis]], parteilos | * Kultur: [[Jacquel de Marianis]], parteilos | ||
| − | * Präsidentschaft: [[ | + | * Präsidentschaft: [[Oscar Santián de Montoy]], PPC |
[[Kategorie:Kabinette der Dritten Republik|Nada I]] | [[Kategorie:Kabinette der Dritten Republik|Nada I]] | ||
[[Kategorie:Sagradische Regierungen|Nada I]] | [[Kategorie:Sagradische Regierungen|Nada I]] | ||
Aktuelle Version vom 29. September 2015, 15:17 Uhr
Zusammensetzung[bearbeiten]
Kabinett Nada I (PPC, UDS), Juli 1979 - Juli 1981
- Ministerpräsident: Sandro De la Nada, PPC
- Vizeministerpräsident: Lorenzo Estrubal, UDS
- Auswärtiges: Luis Martínez de Cerella, PPC
- Verteidigung: Dián Aliureto Demirtas, PPC
- Inneres: Carles Zapato López, PPC
- Justiz: Carles Domínguez-Corell, UDS
- Finanzen: Alfonso María Guivares, PPC
- Wirtschaft und Industrie: Lorenzo Estrubal, UDS
- Außenhandel und wirtschaftliche Entwicklung: Mário González Bahamonte, UDS
- Arbeit und Soziales: Francisco Casano, PPC
- Verkehr, öffentliche Arbeiten und Tourismus: Carles Holiérez, PPC
- Post und Wohnungswesen: Carlo Mendes, PPC
- Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt: Joán Huartín, PPC
- Erziehung und Wissenschaft: Alma María Ruig-Flores, UDS
- Regionale Angelegenheiten: Marcelo Iudeta, PPC
- Gesundheit und Familie: Antónia María Roset, PPC
- Kultur: Jacquel de Marianis, parteilos
- Präsidentschaft: Oscar Santián de Montoy, PPC