Premera Liga 2009/2010: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Bild:Tulisium-Erste-Elf-09-10.jpg|225px|thumb|Meistermannschaft des [[Tulisium Football Club]]]] | ||
=== Abschlusstabelle 2009/2010 === | === Abschlusstabelle 2009/2010 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 327: | Zeile 328: | ||
| [[FC Semesta]] | | [[FC Semesta]] | ||
| 12 | | 12 | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Team der Saison 2009/2010 === | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |align="center" style="width:5%"|Pos. | ||
| + | |align="center" style="width:11%"|Nat. | ||
| + | |align="center" style="width:32%"|Name | ||
| + | |align="center" style="width:38%"|Verein | ||
| + | |- | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | GK | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Lionel Eskerro]] | ||
| + | | [[Tulisium]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | DF | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Juliano Valpieta]] | ||
| + | | [[Tulisium]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | DF | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-BRA.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Alex Mata]] | ||
| + | | [[FC Duerez]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | DF | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-POR.jpg|20px]] | ||
| + | | [[João Silva]] | ||
| + | | [[Tulisium]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | DF | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-BRA.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Nilmar]] | ||
| + | | [[FC Nonthí]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | MF | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[José María Del Piey]] | ||
| + | | [[Tulisium]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | MF | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-NGA.jpg|20px]] | ||
| + | | [[John Novurengo]] | ||
| + | | [[Tulisium]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | MF | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-MIC.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Filip Lusard]] | ||
| + | | [[FC Nonthí]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | FW | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-URU.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Sebastian Ellauri]] | ||
| + | | [[FC Duerez]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | FW | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Manuel Perón]] | ||
| + | | [[Mistrech 1895]] | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | | FW | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-BLH.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Mohamed Silva Kalé]] | ||
| + | | [[Tulisium]] | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: Spielzeiten der Premera Liga]] | [[Kategorie: Spielzeiten der Premera Liga]] | ||
Aktuelle Version vom 8. September 2025, 13:36 Uhr
Meistermannschaft des Tulisium Football Club
Abschlusstabelle 2009/2010[bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Qual. |
| LFP Premera Liga 2009/2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tulisium Football Club (M) | 38 | 98 | CL 2010/11 | |||||
| 2. | FC Bosa | 38 | 87 | CL 2010/11 | |||||
| 3. | AC Gerón | 38 | 71 | CL 2010/11 | |||||
| 4. | FC Semesta | 38 | 69 | CL-Qual. 2010/11 | |||||
| 5. | FC Duerez | 38 | 66 | EL 2010/11 | |||||
| 6. | SC Mistrech 1895 | 38 | 58 | EL 2010/11 | |||||
| 7. | Nonthí-Moçón FC | 38 | 56 | EL-Qual. 2010/11 | |||||
| 8. | FC l'Artir (P) | 38 | 54 | ||||||
| 9. | Lesnário FC | 38 | 47 | ||||||
| 10. | CA Semestín | 38 | 47 | ||||||
| 11. | Ligre North Sportivo | 38 | 44 | ||||||
| 12. | Vierna Football Club | 38 | 43 | ||||||
| 13. | Nalcazal FC (N) | 38 | 43 | ||||||
| 14. | SC Martinez | 38 | 41 | ||||||
| 15. | Mesarque SC (N) | 38 | 41 | ||||||
| 16. | Unión Desportiva 1880 | 38 | 40 | ||||||
| 17. | Sportivo Vesaey (N) | 38 | 37 | ||||||
| 18. | Malescano CF 1927 | 38 | 36 | 2a Liga 2010/11 | |||||
| 19. | RCD Londez | 38 | 36 | 2a Liga 2010/11 | |||||
| 20. | Ostinense CF | 38 | 35 | 2a Liga 2010/11 | |||||
Torschützenliste[bearbeiten]
| Nr. | Spieler | Nationalität | Verein | Tore |
| 1 | Manuel Perón | SAG | SC Mistrech 1895 | 27 |
| Mohamed Silva Kalé | BLH | Tulisium Football Club | 27 | |
| 3 | Juan Román Hilardo | CHL | Club Atlético Semestín | 19 |
| Sebastián Ellauri | URU | FC Duerez | 19 | |
| 5 | Mouhad Saffrin | LBN | Vierna Football Club | 18 |
| 6 | Josefe Alma | SAG | SC Mesarque | 17 |
| Nicolás Caballero | ARG | Cuentra Fútbol AS | 17 | |
| 8 | Fernando Borrard | SAG | FC Bosa | 15 |
| 9 | Chahid Belazal | SAG | Tulisium Football Club | 14 |
| Miquel Angel Pin | SAG | Unión Desportiva | 14 | |
| Alberto Juan Florentín | VEN | FC Semesta | 14 | |
| Filip Descamp | MIC | Nonthí-Moçón FC | 14 | |
| 13 | Yoann Bezaidi | FRA | FC Semesta | 12 |
Team der Saison 2009/2010[bearbeiten]
| Pos. | Nat. | Name | Verein |
| GK | Lionel Eskerro | Tulisium | |
| DF | Juliano Valpieta | Tulisium | |
| DF | Alex Mata | FC Duerez | |
| DF | João Silva | Tulisium | |
| DF | Nilmar | FC Nonthí | |
| MF | José María Del Piey | Tulisium | |
| MF | John Novurengo | Tulisium | |
| MF | Filip Lusard | FC Nonthí | |
| FW | Sebastian Ellauri | FC Duerez | |
| FW | Manuel Perón | Mistrech 1895 | |
| FW | Mohamed Silva Kalé | Tulisium |