Tulisium F.C. 2022-2023: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| (20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| style="width: 7em" valign="top"| '''[[Premera Liga 2022/2023|Premera Liga]]''' | | style="width: 7em" valign="top"| '''[[Premera Liga 2022/2023|Premera Liga]]''' | ||
| − | | style="width: 10em" colspan=2| | + | | style="width: 10em" colspan=2| Vierter |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| style="width: 7em" valign="top"| '''[[Copa Sagradia]]''' | | style="width: 7em" valign="top"| '''[[Copa Sagradia]]''' | ||
| − | | style="width: 10em" colspan=2| | + | | style="width: 10em" colspan=2| Sieger |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| style="width: 7em" valign="top"| '''Champions League''' | | style="width: 7em" valign="top"| '''Champions League''' | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| style="width: 10em" colspan=2| | | style="width: 10em" colspan=2| | ||
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| − | | colspan=3 style="width: 10em" align="center"| [[Bild:Tulisium-Trikot2022-2023.png| | + | | colspan=3 style="width: 10em" align="center"| [[Bild:Tulisium-Trikot2022-2023.png|220px]] |
|-bgcolor=EEEEEE | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| colspan=3 style="width: 10em" align="center"| [[Bild:Tulisium-Erste-Elf-22-23.png|225px]] | | colspan=3 style="width: 10em" align="center"| [[Bild:Tulisium-Erste-Elf-22-23.png|225px]] | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|-bgcolor=DDDDDD | |-bgcolor=DDDDDD | ||
| 31 | | 31 | ||
| − | | [[Danilo | + | | [[Danilo]] |
| − | | | + | | 1995 |
| align="center"|[[Bild:Flagge-BRA.jpg|20px]] | | align="center"|[[Bild:Flagge-BRA.jpg|20px]] | ||
|| | || | ||
| Zeile 189: | Zeile 189: | ||
| [[Timoté Lysén]] | | [[Timoté Lysén]] | ||
| 2005 | | 2005 | ||
| − | | align="center"|[[Bild:Flagge- | + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SWE.jpg|20px]] |
| − | | align="center"|[[Bild:Flagge- | + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SAG.jpg|15px]] |
| 2021 | | 2021 | ||
| Tulisium B | | Tulisium B | ||
| Zeile 196: | Zeile 196: | ||
| 38 | | 38 | ||
| [[Eudoo Carneiro]] | | [[Eudoo Carneiro]] | ||
| − | | | + | | 2000 |
| align="center"|[[Bild:Flagge-FRA.jpg|20px]] | | align="center"|[[Bild:Flagge-FRA.jpg|20px]] | ||
| align="center"|[[Bild:Flagge-ANG.jpg|15px]] | | align="center"|[[Bild:Flagge-ANG.jpg|15px]] | ||
| Zeile 326: | Zeile 326: | ||
| [[José Gaitán Neleiy]] (seit 2021) | | [[José Gaitán Neleiy]] (seit 2021) | ||
|| | || | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Transfers === | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | | Pos. | ||
| + | | Name | ||
| + | | colspan=2|Nationalitäten | ||
| + | | Wechsel zu | ||
| + | | Ablösesumme/Gebühr | ||
| + | | Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#DDDDDD" colspan="7" | '''Zugänge''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="7" | '''Sommer 2022''' | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | MF | ||
| + | | [[Eudoo Carneiro]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-FRA.jpg|20px]] | ||
| + | || | ||
| + | | OGC Nice (FRA) | ||
| + | | 35.000.000 EUR | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | FW | ||
| + | | [[Hicham Waziri]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-BLH.jpg|20px]] | ||
| + | || | ||
| + | | Borussia Dortmund | ||
| + | | - | ||
| + | | Rückkehr nach Leihe | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | MF | ||
| + | | [[Álex Paredes]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | || | ||
| + | | Tulisium B | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | FW | ||
| + | | [[Pol Éscoli]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | || | ||
| + | | Tulisium B | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="7" | '''Januar 2023''' | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | GK | ||
| + | | [[Danilo]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-BRA.jpg|20px]] | ||
| + | || | ||
| + | | [[Cuentra Fútbol]] | ||
| + | | 5.000.000 EUR | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | DF | ||
| + | | [[Patrice Assoulé]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-FRA.jpg|20px]] | ||
| + | || | ||
| + | | [[Mesarque SC]] | ||
| + | | unbekannt | ||
| + | | Leihe | ||
| + | |-bgcolor=DDDDDD | ||
| + | | colspan="5"|'''Gesamtausgaben''' | ||
| + | | colspan="2"|'''40.000.000 EUR''' | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#DDDDDD" colspan="7" | '''Abgänge''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="7" | '''Sommer 2022''' | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | DF | ||
| + | | [[Franco Canaljs]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|18px]] | ||
| + | || | ||
| + | | Atalanta BC (ITA) | ||
| + | | 18.500.000 EUR | ||
| + | | Kaufoption aktiviert | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | MF | ||
| + | | [[Nacer Marouani]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-MIC.jpg|20px]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-TUN.jpg|16px]] | ||
| + | | Tottenham Hotspur | ||
| + | | 18.000.000 EUR | ||
| + | | Kaufoption aktiviert | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | DF | ||
| + | | [[Nicolás Bértoli]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-ARG.jpg|20px]] | ||
| + | || | ||
| + | | Lille OSC (FRA) | ||
| + | | 9.500.000 EUR | ||
| + | | Kaufoption aktiviert | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | DF | ||
| + | | [[Noah Mohn]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-GER.jpg|20px]] | ||
| + | || | ||
| + | | VfB Stuttgart (GER) | ||
| + | | 4.000.000 EUR | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | MF | ||
| + | | [[Osual Nacesta]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | || | ||
| + | | [[Mistrech 1895]] | ||
| + | | 1.500.000 EUR | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | MF | ||
| + | | [[Lwarquín Jardel]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-OGU.jpg|15px]] | ||
| + | | Real Madrid (ESP) | ||
| + | | ablösefrei | ||
| + | | Vertragsende | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | GK | ||
| + | | [[Daniele Rigoni]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-ITA.jpg|20px]] | ||
| + | || | ||
| + | | Olympique Marseille (FRA) | ||
| + | | ablösefrei | ||
| + | | Vertragsende | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | DF | ||
| + | | [[Xosé Molina]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | || | ||
| + | | [[Vierna Football Club]] | ||
| + | | unbekannt | ||
| + | | Leihe | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | FW | ||
| + | | [[Wilson Okori]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-NGA.jpg|15px]] | ||
| + | | Everton FC (ENG) | ||
| + | | unbekannt | ||
| + | | Leihe | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | FW | ||
| + | | [[Erwino Zeehuys]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-NED.jpg|20px]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SUR.jpg|15px]] | ||
| + | | PSV Eindhoven (NED) | ||
| + | | unbekannt | ||
| + | | Leihe | ||
| + | |-bgcolor=DDDDDD | ||
| + | | colspan="5"|'''Gesamteinnahmen''' | ||
| + | | colspan="2"|'''51.500.000 EUR''' | ||
| + | |- | ||
| + | |-bgcolor=DDDDDD | ||
| + | | colspan="5"|'''Transfersaldo''' | ||
| + | | colspan="2"|[[Bild:Pfeil-grün.jpg|15px]] '''11.500.000 EUR''' | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Finale der [[Copa Sagradia]] <small>(2:1 n.V. gegen CA Semestín)</small>==== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | GK | ||
| + | | '''31''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-BRA.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Danilo]] | ||
| + | | | ||
| + | | rowspan=20 aling="top"| [[Bild:Copa2024.jpg|320px]] | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | RB | ||
| + | | '''24''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Youri Caballós]] | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | CB | ||
| + | | '''2''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-FRA.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Évandrice Kapho]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-raus.png|10px]] <small>29'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | CB | ||
| + | | '''5''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-ITA.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Andrea Giglian]] (C) | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | LB | ||
| + | | '''15''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Tangwín Jardel]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-raus.png|10px]] <small>85'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | DM | ||
| + | | '''42''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Girái Nastro]] | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | CM | ||
| + | | '''8''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-ENG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Llewis Hennessy]] | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | CM | ||
| + | | '''21''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-NED.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Leo van Rijn]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-raus.png|10px]] <small>78'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | RF | ||
| + | | '''9''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Tiago Soler]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-raus.png|10px]] <small>85'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | CF | ||
| + | | '''10''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-ARG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Uriel de Alejandro]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | LF | ||
| + | | '''7''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-MIC.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Naïs Ghouezri]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-rein.png|10px]] <small>85'</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#FFFFFF" colspan="3" | '''Ersatzbank''' | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | GK | ||
| + | | '''1''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Lionel Eskerro]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | DF | ||
| + | | '''17''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Helguer Asturiz]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-rein.png|10px]] <small>85'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | MF | ||
| + | | '''6''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-BRA.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Nerlos]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-rein.png|10px]] <small>29'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | MF | ||
| + | | '''28''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-FRA.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Patrice Assoulé]] | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | MF | ||
| + | | '''14''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-FRA.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Fadel Chakri]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-rein.png|10px]] <small>78'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | MF | ||
| + | | '''20''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Álex Paredes]] | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | FW | ||
| + | | '''7''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-POR.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Yanis Pereira]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-rein.png|10px]] <small>105'</small> | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | FW | ||
| + | | '''29''' | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-BLH.jpg|20px]] | ||
| + | | [[Lyacín Essaïdi]] | ||
| + | | [[Bild:Pfeil-rein.png|10px]] <small>85'</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:#FFFFFF" colspan="3" | '''Trainer''' | ||
| + | |-bgcolor=FFFFFF | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-SG.jpg|20px]] | ||
| + | | colspan=3 | [[Daniel Pessué]] | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 7. Juli 2025, 18:56 Uhr
| Tulisium Football Club 2022–2023 | ||
| Präsident | Joán Rovira-Següer | |
| Cheftrainer | Daniel Pessué | |
| Kapitän | Lionel Eskerro | |
| Stadion | Estâdiu Tulisium | |
| Premera Liga | Vierter | |
| Copa Sagradia | Sieger | |
| Champions League | ||
| Bester Liga-Torschütze | ||
Inhaltsverzeichnis
Kader[bearbeiten]
| Nr. | Name | Geburtsj. | Nationalitäten | im Team seit | letzter Verein | |
| 1 | Lionel Eskerro (Kapitän) | 1987 | 2005 | Tulisium B | ||
| 31 | Danilo | 1995 | 1/23 | Cuentra Fútbol | ||
| 35 | Rimane Pozo | 2001 | 2020 | Tulisium B | ||
| 2 | Évandrice Kapho | 1998 | 2020 | Stade Rennais (FRA) | ||
| 3 | Rudy Willom | 1994 | 2017 | RB Leipzig (GER) | ||
| 5 | Andrea Giglian (Vizekapitän) | 1989 | 2017 | AS Rom (ITA) | ||
| 12 | Danildo Nery | 1991 | 2019 | Servettense (MIC) | ||
| 15 | Tangwín Jardel | 2002 | 2021 | Tulisium B | ||
| 16 | Mikel Andoleta | 2002 | 1/22 | Tulisium B | ||
| 17 | Helguer Asturiz | 1995 | 2016 | FC Duerez | ||
| 24 | Youri Caballós | 1998 | 2018 | FC Duerez | ||
| 6 | Nerlos | 1995 | 2020 (2019) | → Sportivo Vesaey | ||
| 8 | Llewis Hennessy | 1993 | 2021 | FC Barcelona (ESP) | ||
| 14 | Fadel Chakri (Vizekapitän) | 1991 | 2013 | Everton FC (ENG) | ||
| 20 | Álex Paredes | 2004 | 2022 | Tulisium B | ||
| 21 | Leo van Rijn | 1998 | 2019 | Real Madrid (ESP) | ||
| 28 | Patrice Assoulé | 1994 | 1/23 | Mesarque SC | ||
| 37 | Timoté Lysén | 2005 | 2021 | Tulisium B | ||
| 38 | Eudoo Carneiro | 2000 | 2022 | OGC Nice (FRA) | ||
| 42 | Girái Nastro | 2002 | 2021 (2020) | → AS San Paez | ||
| 7 | Naïs Ghouezri | 2003 | 1/22 | Nanthés FC (MIC) | ||
| 9 | Tiago Soler | 1992 | 2021 | Liverpool FC (ENG) | ||
| 10 | Uriel de Alejandro (Vizekapitän) | 1991 | 2014 | SSC Napoli (ITA) | ||
| 11 | Yanis Pereira | 1995 | 2019 | Wolverhampton (ENG) | ||
| 19 | Pol Éscoli | 2004 | 2022 | Tulisium B | ||
| 29 | Lyacín Essaïdi | 1991 | 2020 | CA Semestín | ||
| 34 | Hicham Waziri | 2002 | 2022 (2020) | → Borussia Dortmund (GER) | ||
Sportliche Leitung[bearbeiten]
| Amt | Amtsinhaber | Nationalität |
| Erste Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Cheftrainer | Daniel Pessué (seit 2021) | |
| Assistenztrainer | Francès Seigüer (seit 2021) | |
| Assistenztrainer | João Silva (seit 2021) | |
| Torwarttrainer | Manu Teixa (seit 2021) | |
| Torwarttrainer | Carles Sagres (seit 2019) | |
| Fitness- und Rehatrainer | Mário Arval | |
| Fitness- und Rehatrainer | Joaquín Montrel (seit 2021) | |
| Fitness- und Rehatrainerin | Anne-Nora Janneau (seit 2013) | |
| Team-Koordinatorin | María Corals (seit 2019) | |
| Reserve und Jugend | ||
| Cheftrainer Tulisium B | Dani Guiterres (seit 2021) | |
| Assistenztrainer Tulisium B | José Gaitán Neleiy (seit 2021) | |
Transfers[bearbeiten]
| Pos. | Name | Nationalitäten | Wechsel zu | Ablösesumme/Gebühr | Bemerkungen | |
| Zugänge | ||||||
| Sommer 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | Eudoo Carneiro | OGC Nice (FRA) | 35.000.000 EUR | |||
| FW | Hicham Waziri | Borussia Dortmund | - | Rückkehr nach Leihe | ||
| MF | Álex Paredes | Tulisium B | - | |||
| FW | Pol Éscoli | Tulisium B | - | |||
| Januar 2023 | ||||||
| GK | Danilo | Cuentra Fútbol | 5.000.000 EUR | |||
| DF | Patrice Assoulé | Mesarque SC | unbekannt | Leihe | ||
| Gesamtausgaben | 40.000.000 EUR | |||||
| Abgänge | ||||||
| Sommer 2022 | ||||||
| DF | Franco Canaljs | Atalanta BC (ITA) | 18.500.000 EUR | Kaufoption aktiviert | ||
| MF | Nacer Marouani | Tottenham Hotspur | 18.000.000 EUR | Kaufoption aktiviert | ||
| DF | Nicolás Bértoli | Lille OSC (FRA) | 9.500.000 EUR | Kaufoption aktiviert | ||
| DF | Noah Mohn | VfB Stuttgart (GER) | 4.000.000 EUR | |||
| MF | Osual Nacesta | Mistrech 1895 | 1.500.000 EUR | |||
| MF | Lwarquín Jardel | Real Madrid (ESP) | ablösefrei | Vertragsende | ||
| GK | Daniele Rigoni | Olympique Marseille (FRA) | ablösefrei | Vertragsende | ||
| DF | Xosé Molina | Vierna Football Club | unbekannt | Leihe | ||
| FW | Wilson Okori | Everton FC (ENG) | unbekannt | Leihe | ||
| FW | Erwino Zeehuys | PSV Eindhoven (NED) | unbekannt | Leihe | ||
| Gesamteinnahmen | 51.500.000 EUR | |||||
| Transfersaldo | ||||||
Finale der Copa Sagradia (2:1 n.V. gegen CA Semestín)[bearbeiten]
| GK | 31 | Danilo | |||
| RB | 24 | Youri Caballós | |||
| CB | 2 | Évandrice Kapho | |||
| CB | 5 | Andrea Giglian (C) | |||
| LB | 15 | Tangwín Jardel | |||
| DM | 42 | Girái Nastro | |||
| CM | 8 | Llewis Hennessy | |||
| CM | 21 | Leo van Rijn | |||
| RF | 9 | Tiago Soler | |||
| CF | 10 | Uriel de Alejandro | |||
| LF | 7 | Naïs Ghouezri | |||
| Ersatzbank | |||||
| GK | 1 | Lionel Eskerro | |||
| DF | 17 | Helguer Asturiz | |||
| MF | 6 | Nerlos | |||
| MF | 28 | Patrice Assoulé | |||
| MF | 14 | Fadel Chakri | |||
| MF | 20 | Álex Paredes | |||
| FW | 7 | Yanis Pereira | |||
| FW | 29 | Lyacín Essaïdi | |||
| Trainer | |||||
| Daniel Pessué | |||||