Marijol Catalán: Unterschied zwischen den Versionen
| (29 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Bild: | + | [[Bild:JoannaMucha2.png|thumb|250px]] |
| − | '''Marijol Catalán''' (*1978 als ''María Yolanda Catalán Ferrandiz'' in [[Ostino]]) ist eine [[sagradische]] Politikerin des rechtsgerichteten [[Partíu Social Popular]]. | + | '''Marijol Catalán''' (*1978 als ''María Yolanda Catalán Ferrandiz'' in [[Ostino]]) ist eine [[sagradische]] Politikerin des rechtsgerichteten [[Partíu Social Popular]], dem sie seit Dezember 2015 als Parteivorsitzende vorsteht. Seit Juli 2024 bekleidet sie zudem das Amt der sagradischen [[Gesundheitsminister|Ministerin für soziale Solidarität und Gesundheit]] in der [[Kabinett Bertou|Regierung Bertou]] und ist eine von drei [[Vizeministerpräsident|stellvertretenden Ministerpräsidentinnen]]. Zuvor war sie Generalsekretärin ihrer Partei sowie von Oktober 2015 bis Juli 2024 Sprecherin der [[PSP]]-Fraktion in der sagradischen [[Abgeordnetenkammer]]. |
| − | + | Mit dem Partei- und Fraktionsvorsitz trat Marijol Catalán das Erbe von [[Joán De la Pênia]] als Parteiführerin des rechtspopulistischen PSP an. Unter ihrer Führung erreichte die Partei bei der [[Parlamentswahl 2017]] mit 16,4 Prozent der Stimmen das bis dahin beste Ergebnis in der Parteigeschichte. Bei der [[Parlamentswahl 2019|vorgezogenen Neuwahl 2019]] fielen die Volkssozialen auf 10,9 Prozent zurück, konnten [[Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2023|vier Jahre später]] aber ein neues Rekordergebnis von 18 Prozent der Stimmen erzielen. In der Folge führte sie die Partei erstmals in eine nationale Regierung. | |
===== Einstieg in die Politik ===== | ===== Einstieg in die Politik ===== | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
===== Aufstieg zur Parteiführerin ===== | ===== Aufstieg zur Parteiführerin ===== | ||
| + | [[Bild:JoannaMucha1.jpg|thumb|250px]] | ||
Ihren Einstieg in die nationale Politik vollzog Catalán im Jahr 2009 mit ihrer Wahl in die sagradische [[Abgeordnetenkammer]]. Sie blieb aber parallel in der Kommunalpolitik engagiert. Bei der [[Kommunalwahl 2012]] war sie Bürgermeisterkandidatin der [[PSP]] in [[Noyar]] und wurde danach Mitglied der Stadtregierung. | Ihren Einstieg in die nationale Politik vollzog Catalán im Jahr 2009 mit ihrer Wahl in die sagradische [[Abgeordnetenkammer]]. Sie blieb aber parallel in der Kommunalpolitik engagiert. Bei der [[Kommunalwahl 2012]] war sie Bürgermeisterkandidatin der [[PSP]] in [[Noyar]] und wurde danach Mitglied der Stadtregierung. | ||
| − | Nach Verlusten der PSP bei der [[Parlamentswahl 2013]] wurde Catalán von der Parteivorsitzenden [[Eleonora Sarabal]] als neue Generalsekretärin der PSP vorgeschlagen. Unter ihrer Regie feierte die Partei bei der [[Europawahl 2014]] ein Comeback und erzielte landesweit 15,8 Prozent der Stimmen. Im Folgejahr koordinierte Catalán die Kampagne von | + | Nach Verlusten der PSP bei der [[Parlamentswahl 2013]] wurde Catalán von der Parteivorsitzenden [[Eleonora Sarabal]] als neue Generalsekretärin der PSP vorgeschlagen. Unter ihrer Regie feierte die Partei bei der [[Europawahl 2014]] ein Comeback und erzielte landesweit 15,8 Prozent der Stimmen. Im Folgejahr koordinierte Catalán die Kampagne von [[Joán De la Pênia]] bei der [[Präsidentschaftswahl in Sagradien 2015]], bei der der PSP-Kandidat einen Achtungserfolg erzielte und nur knapp die Stichwahl verpasste. |
| − | Nachdem | + | Nachdem De la Pênia seinen Rückzug aus der Parteiführung angekündigt hatte, wurde Catalán im Oktober 2015 zu dessen Nachfolgerin im Amt des Fraktionssprechers der PSP in der [[Abgeordnetenkammer]] gewählt. Im Dezember des Jahres folgte sie zudem [[Eleonora Sarabal]] im Parteivorsitz der Volkssozialen nach. Catalán vereinte damit die beiden wichtigsten Ämter in der Partei in ihrer Hand und stieg damit de facto zur neuen Parteiführerin der PSP auf. Auf ihren Vorschlag hin wurde [[Joán de la Pênia]] ins neugeschaffene Amt eines ''Ehrenpräsidenten'' der Partei gewählt. |
| − | ===== Wahlerfolge 2016/2017 ===== | + | ===== Wahlerfolge 2016/2017 und Mitte-Rechts-Kooperation ===== |
| − | + | Unter Cataláns Führung konnte die PSP einige Erfolge feiern. Bei den [[Regionalwahlen 2016]] in [[Sesín]], [[Ceundâlia]] und [[Tescano-Valoní]] legte die Partei deutlich zu und wurde [[Regionalwahl in Ceundâlia 2016|in Ceundâlia]] erstmals stärkste Kraft vor [[Volkspartei]] und [[ASUL|Sozialisten]]. Auch bei den [[Regionalwahlen 2017|Regionalwahlen im Januar 2017]] feierten die Rechtspopulisten unter Cataláns Führung Erfolge und übersprangen sowohl [[Regionalwahl in Lojandía 2017|in Lojandía]] als auch [[Regionalwahl in Bordez 2017|in Bordez]] jeweils die 20-Prozent-Marke. Bei der [[Parlamentswahl 2017|Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer im November 2017]] konnte sich die PSP gegenüber 2013 deutlich verbessern, verdoppelte nahezu ihre Stimmenanteil und kam mit 15,6 Prozent der Stimmen und 82 Sitzen in der Kammer auf ein Rekordergebnis in der Parteigeschichte. | |
| − | Unter Cataláns Führung konnte die PSP einige Erfolge feiern. Bei den [[Regionalwahlen 2016]] in [[Sesín]], [[Ceundâlia]] und [[Tescano-Valoní]] | + | |
| + | Nach dem Erfolg bei der Parlamentswahl 2017 bot Catalán der [[PPC|konservativen PPC]] und den [[Liberale]]n eine gemeinsame Regierungskoalition an, die aber von den Liberalen abgelehnt wurde. Auch die Möglichkeit einer PPC/PSP-Minderheitsregierung wurde erwogen, fand aber keine Unterstützung unter den bürgerlichen Parteien der Mitte. Nach längeren Gesprächen mit der PPC unter [[Manuel Ramœs Iliega]] kündigte Catalán an, in der Opposition zu bleiben, gegenüber der [[Kabinett Ramœs Iliega|Minderheitsregierung]] von [[Manuel Ramœs Iliega]] aber eine "kritisch-konstruktive Haltung" einnehmen zu wollen. | ||
| + | |||
| + | ===== Weg in die Regierung ===== | ||
| + | Die Ablehnung des Haushaltsentwurfs der Regierung durch Catalán führte im Herbst 2019 zu [[Parlamentswahl 2019|Neuwahlen]], aus denen die PSP aber mit einem Ergebnis von 10,9 Prozent geschwächt hervorging. Diskussionen um die Zukunft der Parteivorsitzenden wurden aber schnell im Keim erstickt und es gelang Catalán, die Partei in der Opposition wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Dabei spielte auch die Kritik an der Politik der Mitte-Rechts-Regierung in der Corona-Pandemie eine Rolle. | ||
| + | |||
| + | Nach einem guten Ergebnis bei den [[Regionalwahlen 2021]] führte Calatán die Partei bei der [[Parlamentswahl 2023]] mit 18 Prozent der Stimmen zum größten Erfolg der Parteigeschichte. In der Folge forderte Catalán mit Nachdruck eine Beteiligung ihrer Partei an der Regierung und für sich selbst das Amt der Innenministerin, konnte sich zunächst aber erneut nicht gegen Vorbehalte bei Konservativen und Liberalen durchsetzen. Dies änderte sich nach dem Erfolg der PSP bei der [[Europawahl 2024]], bei der die Partei zur stärksten Kraft im "bürgerlichen" Lager wurde. Es folgten Verhandlungen zur Regierungsneubildung und die Ablösung von Ministerpräsident [[Manuel Ramœs Iliega]]. Im [[Kabinett Bertou|Kabinett seines Nachfolgers]] [[Olier Bertou]] wurde Catalán zur [[Stellvertreterin des Ministerpräsidenten]] und zur [[Gesundheitsminister|Ministerin für soziale Solidarität und Gesundheit]] berufen. In beiden Ämtern ist sie die erste Vertreterin ihrer Partei. | ||
| − | + | [[Bild:JoannaMucha3.png|thumb|200px]] | |
===== Mandate ===== | ===== Mandate ===== | ||
| Zeile 27: | Zeile 34: | ||
===== Öffentliche Ämter ===== | ===== Öffentliche Ämter ===== | ||
* 2012-2014: Beigeordnete Stadträtin von [[Noyar]] | * 2012-2014: Beigeordnete Stadträtin von [[Noyar]] | ||
| + | * seit 2024: [[Vizepräsidentin des Ministerrats]] und [[Gesundheitsminister|Ministerin für soziale Solidarität und Gesundheit]] im [[Kabinett Bertou]] | ||
===== Parteiämter ===== | ===== Parteiämter ===== | ||
| Zeile 32: | Zeile 40: | ||
* seit 2009: Vorsitzende der [[PSP]] [[Noyar]] | * seit 2009: Vorsitzende der [[PSP]] [[Noyar]] | ||
* 2013-2015: Nationale Generalsekretärin der [[PSP]] | * 2013-2015: Nationale Generalsekretärin der [[PSP]] | ||
| − | * | + | * 2015-2024: Sprecherin der [[PSP]] in der sagradischen [[Abgeordnetenkammer]] |
* seit 2015: Parteivorsitzende der [[PSP]] | * seit 2015: Parteivorsitzende der [[PSP]] | ||
[[Kategorie: Sagradischer Politiker|Catalán]] | [[Kategorie: Sagradischer Politiker|Catalán]] | ||
[[Kategorie: PSP-Politiker|Catalán]] | [[Kategorie: PSP-Politiker|Catalán]] | ||
Aktuelle Version vom 27. Mai 2025, 08:48 Uhr
Marijol Catalán (*1978 als María Yolanda Catalán Ferrandiz in Ostino) ist eine sagradische Politikerin des rechtsgerichteten Partíu Social Popular, dem sie seit Dezember 2015 als Parteivorsitzende vorsteht. Seit Juli 2024 bekleidet sie zudem das Amt der sagradischen Ministerin für soziale Solidarität und Gesundheit in der Regierung Bertou und ist eine von drei stellvertretenden Ministerpräsidentinnen. Zuvor war sie Generalsekretärin ihrer Partei sowie von Oktober 2015 bis Juli 2024 Sprecherin der PSP-Fraktion in der sagradischen Abgeordnetenkammer.
Mit dem Partei- und Fraktionsvorsitz trat Marijol Catalán das Erbe von Joán De la Pênia als Parteiführerin des rechtspopulistischen PSP an. Unter ihrer Führung erreichte die Partei bei der Parlamentswahl 2017 mit 16,4 Prozent der Stimmen das bis dahin beste Ergebnis in der Parteigeschichte. Bei der vorgezogenen Neuwahl 2019 fielen die Volkssozialen auf 10,9 Prozent zurück, konnten vier Jahre später aber ein neues Rekordergebnis von 18 Prozent der Stimmen erzielen. In der Folge führte sie die Partei erstmals in eine nationale Regierung.
Inhaltsverzeichnis
Einstieg in die Politik[bearbeiten]
Die aus Ostino stammende Marjol Catalán studierte Wirtschafrecht in Noyar und trat als Studentin in die rechtspopulistische PSP ein. Sie engagierte sich im lokalen Verband der Círculœs Accionistas de Estudiantes Sagradés und wurde nach dem Studium Mitarbeiterin der PSP-Fraktion im Regionalrat von Sarmay. Im Jahr 2004 wurde Catalán erstmals in den Stadtrat von Noyar gewählt und 2008 in diesem Amt bestätigt. Nach der Wahl übernahm sie die Führung der PSP-Fraktion im Stadtrat und wenig später den Vorsitz des Stadtverbands.
Aufstieg zur Parteiführerin[bearbeiten]
Ihren Einstieg in die nationale Politik vollzog Catalán im Jahr 2009 mit ihrer Wahl in die sagradische Abgeordnetenkammer. Sie blieb aber parallel in der Kommunalpolitik engagiert. Bei der Kommunalwahl 2012 war sie Bürgermeisterkandidatin der PSP in Noyar und wurde danach Mitglied der Stadtregierung.
Nach Verlusten der PSP bei der Parlamentswahl 2013 wurde Catalán von der Parteivorsitzenden Eleonora Sarabal als neue Generalsekretärin der PSP vorgeschlagen. Unter ihrer Regie feierte die Partei bei der Europawahl 2014 ein Comeback und erzielte landesweit 15,8 Prozent der Stimmen. Im Folgejahr koordinierte Catalán die Kampagne von Joán De la Pênia bei der Präsidentschaftswahl in Sagradien 2015, bei der der PSP-Kandidat einen Achtungserfolg erzielte und nur knapp die Stichwahl verpasste.
Nachdem De la Pênia seinen Rückzug aus der Parteiführung angekündigt hatte, wurde Catalán im Oktober 2015 zu dessen Nachfolgerin im Amt des Fraktionssprechers der PSP in der Abgeordnetenkammer gewählt. Im Dezember des Jahres folgte sie zudem Eleonora Sarabal im Parteivorsitz der Volkssozialen nach. Catalán vereinte damit die beiden wichtigsten Ämter in der Partei in ihrer Hand und stieg damit de facto zur neuen Parteiführerin der PSP auf. Auf ihren Vorschlag hin wurde Joán de la Pênia ins neugeschaffene Amt eines Ehrenpräsidenten der Partei gewählt.
Wahlerfolge 2016/2017 und Mitte-Rechts-Kooperation[bearbeiten]
Unter Cataláns Führung konnte die PSP einige Erfolge feiern. Bei den Regionalwahlen 2016 in Sesín, Ceundâlia und Tescano-Valoní legte die Partei deutlich zu und wurde in Ceundâlia erstmals stärkste Kraft vor Volkspartei und Sozialisten. Auch bei den Regionalwahlen im Januar 2017 feierten die Rechtspopulisten unter Cataláns Führung Erfolge und übersprangen sowohl in Lojandía als auch in Bordez jeweils die 20-Prozent-Marke. Bei der Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer im November 2017 konnte sich die PSP gegenüber 2013 deutlich verbessern, verdoppelte nahezu ihre Stimmenanteil und kam mit 15,6 Prozent der Stimmen und 82 Sitzen in der Kammer auf ein Rekordergebnis in der Parteigeschichte.
Nach dem Erfolg bei der Parlamentswahl 2017 bot Catalán der konservativen PPC und den Liberalen eine gemeinsame Regierungskoalition an, die aber von den Liberalen abgelehnt wurde. Auch die Möglichkeit einer PPC/PSP-Minderheitsregierung wurde erwogen, fand aber keine Unterstützung unter den bürgerlichen Parteien der Mitte. Nach längeren Gesprächen mit der PPC unter Manuel Ramœs Iliega kündigte Catalán an, in der Opposition zu bleiben, gegenüber der Minderheitsregierung von Manuel Ramœs Iliega aber eine "kritisch-konstruktive Haltung" einnehmen zu wollen.
Weg in die Regierung[bearbeiten]
Die Ablehnung des Haushaltsentwurfs der Regierung durch Catalán führte im Herbst 2019 zu Neuwahlen, aus denen die PSP aber mit einem Ergebnis von 10,9 Prozent geschwächt hervorging. Diskussionen um die Zukunft der Parteivorsitzenden wurden aber schnell im Keim erstickt und es gelang Catalán, die Partei in der Opposition wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Dabei spielte auch die Kritik an der Politik der Mitte-Rechts-Regierung in der Corona-Pandemie eine Rolle.
Nach einem guten Ergebnis bei den Regionalwahlen 2021 führte Calatán die Partei bei der Parlamentswahl 2023 mit 18 Prozent der Stimmen zum größten Erfolg der Parteigeschichte. In der Folge forderte Catalán mit Nachdruck eine Beteiligung ihrer Partei an der Regierung und für sich selbst das Amt der Innenministerin, konnte sich zunächst aber erneut nicht gegen Vorbehalte bei Konservativen und Liberalen durchsetzen. Dies änderte sich nach dem Erfolg der PSP bei der Europawahl 2024, bei der die Partei zur stärksten Kraft im "bürgerlichen" Lager wurde. Es folgten Verhandlungen zur Regierungsneubildung und die Ablösung von Ministerpräsident Manuel Ramœs Iliega. Im Kabinett seines Nachfolgers Olier Bertou wurde Catalán zur Stellvertreterin des Ministerpräsidenten und zur Ministerin für soziale Solidarität und Gesundheit berufen. In beiden Ämtern ist sie die erste Vertreterin ihrer Partei.
Mandate[bearbeiten]
- 2004-2015: Mitglied des Stadtrats von Noyar
- seit 2009: Mitglied der sagradischen Abgeordnetenkammer
Öffentliche Ämter[bearbeiten]
- 2012-2014: Beigeordnete Stadträtin von Noyar
- seit 2024: Vizepräsidentin des Ministerrats und Ministerin für soziale Solidarität und Gesundheit im Kabinett Bertou
