Tulisium F.C. 2019-2020: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 362: | Zeile 362: | ||
| - | | - | ||
| Rückkehr nach Leihe | | Rückkehr nach Leihe | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | MF | ||
| + | | [[Nerlos]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-BRA.jpg|18px]] | ||
| + | || | ||
| + | | [[Mistrech 1895]] | ||
| + | | 12.500.000 EUR | ||
| + | || | ||
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| MF | | MF | ||
| Zeile 391: | Zeile 399: | ||
| align="center"|[[Bild:Flagge-NED.jpg|20px]] | | align="center"|[[Bild:Flagge-NED.jpg|20px]] | ||
|| | || | ||
| − | | | + | | Real Madrid (ESP) |
| − | | | + | | 7.000.000 EUR |
| − | | Leihe | + | | Leihe |
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| FW | | FW | ||
| Zeile 412: | Zeile 420: | ||
|-bgcolor=DDDDDD | |-bgcolor=DDDDDD | ||
| colspan="5"|'''Gesamtausgaben''' | | colspan="5"|'''Gesamtausgaben''' | ||
| − | | colspan="2"|''' | + | | colspan="2"|'''154.000.000 EUR''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 463: | Zeile 471: | ||
| 30.000.000 EUR | | 30.000.000 EUR | ||
|| | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | MF | ||
| + | | [[Nerlos]] | ||
| + | | align="center"|[[Bild:Flagge-BRA.jpg|18px]] | ||
| + | || | ||
| + | | [[Sportivo Vesaey]] | ||
| + | | - | ||
| + | | Leihe | ||
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| MF | | MF | ||
| Zeile 501: | Zeile 517: | ||
| align="center"|[[Bild:Flagge-FRA.jpg|15px]] | | align="center"|[[Bild:Flagge-FRA.jpg|15px]] | ||
| AS Monaco (FRA) | | AS Monaco (FRA) | ||
| − | | 15.000.000 | + | | 15.000.000 EUR |
| Kaufoption gezogen | | Kaufoption gezogen | ||
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
Version vom 17:12, 27. Jul 2020
| Tulisium Football Club 2019–2020 | ||
| Präsident | Joán Rovira-Següer | |
| Cheftrainer | Maurizio Corbani | |
| Kapitän | Lionel Eskerro | |
| Stadion | Estâdiu Tulisium | |
| Premera Liga | Meister | |
| Copa Sagradia | ||
| Champions League | ||
| Bester Liga-Torschütze | ||
Kader
| Nr. | Name | Geburtsj. | Nationalitäten | im Team seit | letzter Verein | |
| 1 | Lionel Eskerro (Kapitän) | 1987 | 2005 | Tulisium B | ||
| 13 | Daniele Rigoni | 1992 | 2018 | Lazio Rom (ITA) | ||
| 39 | Osual Descants | 2001 | 2017 | Athletic Platense (MIC) | ||
| 3 | Rudy Willom | 1994 | 2017 | RB Leipzig (GER) | ||
| 5 | Andrea Giglian | 1989 | 2017 | AS Rom (ITA) | ||
| 12 | Danildo Nery | 1991 | 2019 | Servettense (MIC) | ||
| 17 | Helguer Asturiz | 1995 | 2016 | FC Duerez | ||
| 23 | Rolando | 1986 | 2016 | Racing Servette (MIC) | ||
| 24 | Youri Caballós | 1998 | 2018 | FC Duerez | ||
| 25 | Nicolás Bértoli | 2000 | 1/19 | River Plate (ARG) | ||
| 27 | Xosé Molina | 2001 | 2019 | Tulisium B | ||
| 4 | David Albet (Vizekapitän) | 1990 | 2009 | Diegue Cuentezal FC | ||
| 6 | Xabier Murueta | 1988 | 2013 | Real Sociedad (ESP) | ||
| 9 | Leo van Rijn | 1998 | 2019 | Juventus (ITA) | ||
| 14 | Fadel Chakri | 1991 | 2013 | Everton FC (ENG) | ||
| 18 | Nacer Marouani | 1997 | 2017 | AC Gerón | ||
| 31 | Lwarquín Jardel | 1996 | 2014 | Tulisium B | ||
| 7 | Chahid Belazal (Vizekapitän) | 1987 | 2005 | FC l'Artir | ||
| 10 | Uriel de Alejandro | 1991 | 2014 | SSC Napoli (ITA) | ||
| 11 | Yanis Pereira | 1995 | 2019 | Wolverhampton (ENG) | ||
| 16 | Leandro Pjantić | 1997 | 2018 | Vierna Football Club | ||
| 22 | Wilson Okori | 2002 | 2019 | Tulisium B | ||
| 29 | Dan Gassouli | 1990 | 2016 | Celta de Vigo (ESP) | ||
| 37 | Théo Pin | 1999 | 2017 | Tulisium B | ||
Sportliche Leitung
| Amt | Amtsinhaber | Nationalität |
| Erste Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Cheftrainer | Maurizio Corbani (seit 2016) | |
| Assistenztrainer | Gianpiero Grazià (seit 2016) | |
| Assistenztrainer | Dani Guiterres (seit 2019) | |
| Torwarttrainer | Olivier Prieaux (seit 2016) | |
| Torwarttrainer | Carles Sagres (seit 2019) | |
| Fitness- und Rehatrainer | Domhnall Macaulay (seit 2016) | |
| Fitness- und Rehatrainer | Joán Martiniác (seit 2016) | |
| Fitness- und Rehatrainerin | Anne-Nora Janneau (seit 2013) | |
| Team-Koordinatorin | María Corals (seit 2019) | |
| Reserve und Jugend | ||
| Cheftrainer Tulisium B | John Kasongo Novurengo (seit 2018) | |
| Assistenztrainer Tulisium B | ||
Transfers
| Pos. | Name | Nationalitäten | Wechsel zu | Ablösesumme/Gebühr | Bemerkungen | |
| Zugänge | ||||||
| Sommer 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Helguer Iriela | FC Viça | - | Rückkehr nach Leihe | ||
| GK | Daniele Rigoni | S.S. Lazio (ITA) | 6.000.000 EUR | Kaufoption gezogen | ||
| DF | Danildo Nery | Servettense (MIC) | 31.000.000 EUR | |||
| DF | Xosé Molina | Tulisium B | - | |||
| DF | Franco Canaljs | AC Scola | - | Rückkehr nach Leihe | ||
| MF | Nerlos | Mistrech 1895 | 12.500.000 EUR | |||
| MF | Yannick Mowemo-Neves | Sport Cerenjó (MIC) | - | Rückkehr nach Leihe | ||
| MF | Javier Moisés | Sport Cerenjó (MIC) | - | Rückkehr nach Leihe | ||
| MF | Bruno Lombardi | Cuentra Fútbol | - | Rückkehr nach Leihe | ||
| MF | Leo van Rijn | Real Madrid (ESP) | 7.000.000 EUR | Leihe | ||
| FW | Yanis Pereira | Wolverhampton Wanderers (ENG) | 97.500.000 EUR | Rekordzugang | ||
| FW | Wilson Okori | Tulisium B | - | |||
| Gesamtausgaben | 154.000.000 EUR | |||||
| Abgänge | ||||||
| Sommer 2019 | ||||||
| GK | Helguer Iriela | FC Viça | 1.500.000 EUR | war bereits ausgeliehen | ||
| DF | Hugo Vieira | Dalian Yifang (CHN) | ablösefrei | Vertragsende | ||
| DF | Raphaël Silva | AS Macedi (MIC) | 2.500.000 EUR | Leihe | ||
| DF | Franco Canaljs | Lesnário FC | unbekannt | Leihe | ||
| DF | Javier Munial | Arsenal FC (ENG) | 30.000.000 EUR | |||
| MF | Nerlos | Sportivo Vesaey | - | Leihe | ||
| MF | Yannick Mowemo-Neves | Celtic FC (SCO) | 8.500.000 EUR | |||
| MF | Javier Moisés | Mistrech 1895 | unbekannt | Leihe | ||
| MF | Bruno Lombardi | Wolverhampton Wanderers (ENG) | 4.500.000 EUR | Leihe | ||
| MF | Barthélémy Ndongué | FC Semesta | 5.000.000 EUR | Leihe | ||
| MF | July Lopes | AS Monaco (FRA) | 15.000.000 EUR | Kaufoption gezogen | ||
| FW | Marlin Wilfrey | Atlético Madrid (ESP) | 76.000.000 EUR | davon 11.000.000 EUR als Boni | ||
| Januar 2019 | ||||||
| DF | Xosé Molina | unbekannt | Leihe | |||
| Gesamteinnahmen | 143.000.000 EUR | |||||
| Transfersaldo | ||||||