IAS 30: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 347: | Zeile 347: | ||
* [[Chemex-Argente]], Chemie | * [[Chemex-Argente]], Chemie | ||
* [[Coesa Enag SA]], Energie | * [[Coesa Enag SA]], Energie | ||
| + | * [[Estrela Carret & Louvain]] | ||
* [[Laregas & C]], Bau | * [[Laregas & C]], Bau | ||
* [[Nôis Télecom]], Telekommunikation | * [[Nôis Télecom]], Telekommunikation | ||
Version vom 13:38, 5. Jun 2020
| Staat | Sagradien | |
| Börse | BVSE Semest | |
| Kategorie | Aktienindex | |
| Typ | Kursindex | |
Der IAS 30 (Abkürzung für Índice de Acciones Sagradês) ist der bedeutendste sagradische Aktienindex und fungiert als Leitindex der Semestiner Börse. Er misst die Wertentwicklung der 30 größten Unternehmen des sagradischen Aktienmarktes und repräsentiert rund 70 Prozent der Marktkapitalisierung börsennotierter Aktiengesellschaften in Sagradien. Der Index ist eine eingetragene Marke der BVSE Group.
Die Aktienwerte, die zur Auswahl stehen, müssen zu den wichtigsten Unternehmen in Sagradien gehören. Dabei spielt der Unternehmenssitz ebenso eine Rolle, wie weitere Merkmale, die das Indexkomitee festlegt. Die Zusammensetzung wird quartalsweise vom Indexkomitee überprüft und gegebenenfalls angepasst.
Neben dem IAS 30 gibt die BVSE Group den IAS MidCap 50 für die 50 Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung hinter den IAS-30-Unternehmen heraus.
Inhaltsverzeichnis
IAS 30
IAS MidCap 50
| Logo | Name | Branche | Sitz | Wichtige Anteilseigner | ||
| IAS MidCap 50 (Stand: Mai 2020) | ||||||
| Albet SE | IT-Dienstleistungen & Consulting | |||||
| Asco Telos SE | Bau | Corbón/Madrid | Grupo Aseregui (35 %) | |||
| 90px | Banca Popular Tulinêsa | Banken | Tulis | |||
| BVSE Group | Börsen | Semest/Servette | ||||
| 90px | Caixa Tulinêsa | Banken | Tulis | |||
| Comerciales Marcês | Einzelhandel & Touristik | Ostino | ||||
| Elecsa | Industrietechnik | |||||
| Félis | Sportartikel | |||||
| Grupo Escala | Einzelhandel | Noyar | ||||
| 125px | Moëz & C | Finanzbeteiligungen | Semest | Familie Moëz | ||
| Montrabel SA | Spezialchemie | Ligre North | F. Césari Group Holding (9,5 %) | |||
| Navalys | Schiffbau & Rüstung | Ostino | ||||
| 90px | Popular Alconêsa | Banken | Duerez | |||
| Sagracêr SA | Stahl | Sanjoán de Bordez | (Sagradische Republik) | |||
| Sonorel Sistemas SA | Software | Dorell | ||||
| Tulisium Football Club SAD | Profisport | Tulis | Tulus SE (20,4%) | |||
| TVS Group | Medien | Semest | Grupo Aseregui | |||
| 90px | Valenos Biotech | Biotechnologie | ||||
Frühere IAS30-Mitglieder
- AAE SA, Anónima Artiral d'Electrónicas, Elektronikhersteller, Artir
- CI Avante, Technologiekonzern (1998 aufgelöst)
- Credito Geronês, Kreditinstitut, Gerón (seit 2010 Teil der UCS Creditunion Gruppe)
- Tulinês-Vesaeyal, Versicherungsunternehmen (heute Teil der Fides Group)
EURO STOXX 50
- Asunción Group, Versicherung
- BNS Sarmay, Banken
- Chemex-Argente, Chemie
- Coesa Enag SA, Energie
- Estrela Carret & Louvain
- Laregas & C, Bau
- Nôis Télecom, Telekommunikation
- Sagontina de Creditoes, Banken
- SPC, Öl und Gas
- Varasón, Lebensmittel
- Zeda SA, Automobile
STOXX Europe 50
- BNS Sarmay, Banken
- Asunción Group, Versicherung
- Chemex-Argente, Chemie
- Nôis Télecom, Telekommunikation
- SPC, Öl und Gas
- Varasón, Lebensmittel