Kabinett Sants-Igualde V: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Handel und Industrie: [[Daniel Laponte]], ARL | * Handel und Industrie: [[Daniel Laponte]], ARL | ||
* Finanzen: [[Sergio Rafael Dini]], parteilos | * Finanzen: [[Sergio Rafael Dini]], parteilos | ||
| − | * Justiz: | + | * Justiz: [[Yvón Gueret]], PRR |
* Arbeit und Soziales: [[António Diaz]], PRR | * Arbeit und Soziales: [[António Diaz]], PRR | ||
* Öffentliche Gesundheit: [[Amentino Xavier-Castrell]], UP | * Öffentliche Gesundheit: [[Amentino Xavier-Castrell]], UP | ||
* Kirche und Kultur: [[Carles Bruto]], PDP | * Kirche und Kultur: [[Carles Bruto]], PDP | ||
| − | * Nationale Erziehung: [[ | + | * Nationale Erziehung: [[Oscar Morientes]], PS |
* Öffentliche Arbeiten und Verkehr: [[Erresi Colombal]], URS | * Öffentliche Arbeiten und Verkehr: [[Erresi Colombal]], URS | ||
* Landwirtschaft: [[Aliureto Demartín]], UNCP | * Landwirtschaft: [[Aliureto Demartín]], UNCP | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* Rüstung: [[José María Delflor]], parteilos | * Rüstung: [[José María Delflor]], parteilos | ||
* Information und Propaganda: [[Luis Marín]], UP | * Information und Propaganda: [[Luis Marín]], UP | ||
| + | * ohne Geschäftsbereich: [[Inácio Monet]], PS | ||
[[Kategorie:Kabinette der Zweiten Republik|Sants-Igualde V]] | [[Kategorie:Kabinette der Zweiten Republik|Sants-Igualde V]] | ||
[[Kategorie:Sagradische Regierungen|Sants-Igualde V]] | [[Kategorie:Sagradische Regierungen|Sants-Igualde V]] | ||
Version vom 22:47, 11. Feb 2020
Das fünfte Kabinett von Ministerpräsident Manuel Sants-Igualde war die Regierung der Sagradischen Republik während des Zweiten Weltkriegs. Die Kriegskoalition wurde auch als Regierung der Nationalen Kommunion (Governo de la Comunión Nacional) bezeichnet.
Zusammensetzung
Kabinett Gaeta (UP, ARL, PRR, PRI, URS, PDP, UNCP), 1939 - Dezember 1941
- Ministerpräsident und Minister für die nationale Kommunion: Manuel Sants-Igualde, UP
- Auswärtiges: Julen Cajanier, PRI
- Inneres: Dián César Iruain, UP
- Nationale Verteidigung: Pier-Ernesto Cajot, parteilos
- Handel und Industrie: Daniel Laponte, ARL
- Finanzen: Sergio Rafael Dini, parteilos
- Justiz: Yvón Gueret, PRR
- Arbeit und Soziales: António Diaz, PRR
- Öffentliche Gesundheit: Amentino Xavier-Castrell, UP
- Kirche und Kultur: Carles Bruto, PDP
- Nationale Erziehung: Oscar Morientes, PS
- Öffentliche Arbeiten und Verkehr: Erresi Colombal, URS
- Landwirtschaft: Aliureto Demartín, UNCP
- Post und Telekommunikation:
- Kolonien: Franco Ribero, UP
- Rüstung: José María Delflor, parteilos
- Information und Propaganda: Luis Marín, UP
- ohne Geschäftsbereich: Inácio Monet, PS