Präsidentschaftswahl in Sagradien 1905: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| '''[[Joán Cardinal]]''' (parteilos) | | '''[[Joán Cardinal]]''' (parteilos) | ||
| <small>[[Verteidigungsminister|Kriegsminister]] (1903-1904), [[Außenminister]] (1904)</small> | | <small>[[Verteidigungsminister|Kriegsminister]] (1903-1904), [[Außenminister]] (1904)</small> | ||
| − | | [[Unión | + | | [[Unión Nacional|Unionistas]] |
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| [[Miquel Fernando Luisanto]] ([[Unión Conservador|Unión]]) | | [[Miquel Fernando Luisanto]] ([[Unión Conservador|Unión]]) | ||
| <small>[[Ministerpräsident]] (1903-1904)</small> | | <small>[[Ministerpräsident]] (1903-1904)</small> | ||
| − | | [[Unión | + | | [[Unión Nacional|Unionistas]] |
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
Version vom 18:04, 25. Jan 2020
| Bewerber (Partei) | unterstützt von | 1. Wahl | 2. Wahl | 3. Wahl | 4. Wahl | 5. Wahl | ||||
| Joán Cardinal (parteilos) | Kriegsminister (1903-1904), Außenminister (1904) | Unionistas | ||||||||
| Stefano Perón de Carilla (parteilos) | Militär und Putschist des Jahres 1898 | Nacional Renovadores | ||||||||
| Francisco de Brentano (PRL) | Ministerpräsident (1894-1896, 1904-1905) | Liberales | ||||||||
| Donado Salgado (PRR) | Ministerpräsident 1899-1902 | Radicales | ||||||||
| Miquel Fernando Luisanto (Unión) | Ministerpräsident (1903-1904) | Unionistas | ||||||||
| León Sánchez (PS) | Parteisekretär des PS (seit 1887) | Socialistas | ||||||||
| Celestín de Maroval (PRL) | Liberales | |||||||||