Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 208: | Zeile 208: | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === Wahlkampf === | ||
| + | * '''ASUL''': #NOSTREPAIS | ||
| + | * '''PPC''': Un novo començo | ||
| + | * '''Verdes''': Bonas perspectivas, l'avenir, verde | ||
| + | * '''PSP''': Votar il bo'senso | ||
| + | * '''SDU''': La Revolución Democrática | ||
| + | * '''Liberales''': #RestartSagradia | ||
| + | * '''Radicales''': votà la reforma | ||
| + | * '''Progresistas''': - | ||
[[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 2017]] | [[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 2017]] | ||
Version vom 13:37, 21. Okt 2018
| koll. Führung | Mersenburg |
Odell |
Serrat |
Ibarra |
Iniagui |
Ramœs |
Venizelos |
Catalán |
||
| FACEM | SDU | V | ASUL | RAD | LIB | PPC | P | PSP | sonstige |
Wahlergebnis
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbez. | Stimmant. | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 5. November 2017 | ||||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Manuel Ramœs Iliega | PPC | 24,7 % | 130 | ||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | Marijol Catalán | PSP | 15,6 % | 82 | ||
| Liberales – Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Beatrice Iniagui | LIB | 9,0 % | 46 | ||
| Ils Progresistas (Rechtsliberale Euroskeptiker) | Marcelo Venizelos | PRG | 3,9 % | 20 | ||
| Mitte-Rechts | 53,2 % | 278 | ||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Mercé Serrat Cabarell | ASUL | 24,9 % | 131 | ||
| Sinistra Democrática Unida (Demokratische Sozialisten) | Nícola Mersenburg | SDU | 10,8 % | 56 | ||
| Ils Verdes - Iniciativa Plural (Grüne) | Sofía Odell Iribarne | VERDES | 4,7 % | 24 | ||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | Javier Ibarra Rodríguez | RAD | 4,3 % | 22 | ||
| Mitte-Links | 44,7 % | 233 | ||||
| Fâcem – Frente Anticapitalista (Antikapitalisten) | kollektive Führung | FACEM | 0,4 % | 0 | ||
| Partíu Pirata (Piraten) | PIRATA | 0,3 % | 0 | |||
| Partíu de Valores - ils Cristianœs (Konservative) | PVC | 0,3 % | 0 | |||
| Natura i Derestro Animal (Tierrechtspartei) | NDA | 0,2 % | 0 | |||
| Iniciativa Electoral de Seniores (Seniorenpartei) | SENIOR | 0,2 % | 0 | |||
| Cientro Uníu (Zentristen) | Adriana Moleste | CU | 0,2 % | 0 | ||
| Acción Sagradêsa (Rechtsextreme) | ACCION | 0,1 % | 0 | |||
| Partíu Comunista de Sagradia (Kommunisten) | PCOS | 0,1 % | 0 | |||
| Sonstige | 0,3 % | 0 | ||||
| Total | 511 | |||||
Wahlkampf
- ASUL: #NOSTREPAIS
- PPC: Un novo començo
- Verdes: Bonas perspectivas, l'avenir, verde
- PSP: Votar il bo'senso
- SDU: La Revolución Democrática
- Liberales: #RestartSagradia
- Radicales: votà la reforma
- Progresistas: -