Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2005: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|align="center" style="width:50%"|Verein | |align="center" style="width:50%"|Verein | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEEE" colspan="5" | Tor |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFECCE |
| 1 | | 1 | ||
| [[Oscar Arranzuvela]] | | [[Oscar Arranzuvela]] | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| [[SC Martinez]] | | [[SC Martinez]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFECCE |
| 12 | | 12 | ||
| [[Roberto Jorge]] | | [[Roberto Jorge]] | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| [[Lesnário FC]] | | [[Lesnário FC]] | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEEE" colspan="5" | '''Abwehr''' |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 2 | | 2 | ||
| [[Ánibal Costa]] | | [[Ánibal Costa]] | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| [[SC Mistrech 1895]] | | [[SC Mistrech 1895]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 3 | | 3 | ||
| [[David Hernán Nelœs]] | | [[David Hernán Nelœs]] | ||
| AV | | AV | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| − | | [[ | + | | [[CA Semestín]] |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 4 | | 4 | ||
| [[Joán Velâcio]] | | [[Joán Velâcio]] | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| [[Ligre North Sportivo]] | | [[Ligre North Sportivo]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 5 | | 5 | ||
| [[Emilio Ferres]] | | [[Emilio Ferres]] | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| [[AC Gerón]] | | [[AC Gerón]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 13 | | 13 | ||
| [[Gerardo Demonça]] | | [[Gerardo Demonça]] | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| [[FC l'Artir]] | | [[FC l'Artir]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 15 | | 15 | ||
| [[Rhazid Lopes]] | | [[Rhazid Lopes]] | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| [[FC Bosa]] | | [[FC Bosa]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=E7FAEC |
| 16 | | 16 | ||
| [[Fernando Desanctis]] | | [[Fernando Desanctis]] | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| Chelsea FC (ENG) | | Chelsea FC (ENG) | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEEE" colspan="5" | '''Mittelfeld''' |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 6 | | 6 | ||
| [[Carles Portilles]] | | [[Carles Portilles]] | ||
| DM | | DM | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| − | | [[ | + | | [[Desportivo de Bosa]] |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 8 | | 8 | ||
| [[Alberto Felipis]] | | [[Alberto Felipis]] | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| [[Ostinense CF]] | | [[Ostinense CF]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 10 | | 10 | ||
| [[David Pedrosa]] | | [[David Pedrosa]] | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| [[FC Bosa]] | | [[FC Bosa]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 14 | | 14 | ||
| [[Joaní]] | | [[Joaní]] | ||
| AR | | AR | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 18 | | 18 | ||
| [[Javier Varello]] | | [[Javier Varello]] | ||
| AL | | AL | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 20 | | 20 | ||
| [[Arsênio Valdés]] | | [[Arsênio Valdés]] | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| [[FC Duerez]] | | [[FC Duerez]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=DFEDFD |
| 21 | | 21 | ||
| [[Quino Joaquín]] | | [[Quino Joaquín]] | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| [[Lesnário FC]] | | [[Lesnário FC]] | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="background:# | + | ! style="background:#EEEEEE" colspan="5" | '''Angriff''' |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFD2D6 |
| 7 | | 7 | ||
| [[Rafael Ceres]] | | [[Rafael Ceres]] | ||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| [[FC Nonthí]] | | [[FC Nonthí]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFD2D6 |
| 9 | | 9 | ||
| [[Fernando Borrard]] | | [[Fernando Borrard]] | ||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| [[FC Bosa]] | | [[FC Bosa]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFD2D6 |
| 11 | | 11 | ||
| [[Gabri]] | | [[Gabri]] | ||
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| [[FC Bosa]] | | [[FC Bosa]] | ||
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFD2D6 |
| 17 | | 17 | ||
| − | | [[ | + | | [[Chahid Belazal]] |
| MS | | MS | ||
| 1987 | | 1987 | ||
| − | | [[ | + | | [[Tulisium Football Club]] |
| − | |-bgcolor= | + | |-bgcolor=FFD2D6 |
| 19 | | 19 | ||
| − | | [[ | + | | [[Miquel Osvaldo]] |
| HS | | HS | ||
| 1986 | | 1986 | ||
| Zeile 154: | Zeile 154: | ||
[[Kategorie: Jugend-Turniere]] | [[Kategorie: Jugend-Turniere]] | ||
| + | [[Kategorie: FSF]] | ||
Aktuelle Version vom 17. August 2017, 21:47 Uhr
Kader Sagradien[bearbeiten]
Vize-Weltmeister
| Nr. | Name | Position | Geburtsjahr | Verein |
| Tor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Arranzuvela | TW | 1985 | SC Martinez |
| 12 | Roberto Jorge | TW | 1986 | Lesnário FC |
| Abwehr | ||||
| 2 | Ánibal Costa | LV | 1985 | SC Mistrech 1895 |
| 3 | David Hernán Nelœs | AV | 1985 | CA Semestín |
| 4 | Joán Velâcio | LV | 1985 | Ligre North Sportivo |
| 5 | Emilio Ferres | IV | 1985 | AC Gerón |
| 13 | Gerardo Demonça | LV | 1985 | FC l'Artir |
| 15 | Rhazid Lopes | IV | 1985 | FC Bosa |
| 16 | Fernando Desanctis | IV | 1985 | Chelsea FC (ENG) |
| Mittelfeld | ||||
| 6 | Carles Portilles | DM | 1985 | Desportivo de Bosa |
| 8 | Alberto Felipis | LM | 1985 | Ostinense CF |
| 10 | David Pedrosa | OM | 1985 | FC Bosa |
| 14 | Joaní | AR | 1985 | Tulisium Football Club |
| 18 | Javier Varello | AL | 1985 | Tulisium Football Club |
| 20 | Arsênio Valdés | LOM | 1985 | FC Duerez |
| 21 | Quino Joaquín | RM | 1985 | Lesnário FC |
| Angriff | ||||
| 7 | Rafael Ceres | RA | 1985 | FC Nonthí |
| 9 | Fernando Borrard | MS | 1985 | FC Bosa |
| 11 | Gabri | OA | 1985 | FC Bosa |
| 17 | Chahid Belazal | MS | 1987 | Tulisium Football Club |
| 19 | Miquel Osvaldo | HS | 1986 | Ligre North Sportivo |
| Trainer: Joán Barxet Laporta | ||||