Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
| align="center"| <small>kollektive Führung</small> | | align="center"| <small>kollektive Führung</small> | ||
| − | | align="center"| [[Bild:JonOssoff0.jpg| | + | | align="center"| [[Bild:JonOssoff0.jpg|70px]]<br><small>[[Nícola Mersenburg-López|Mersenburg]]</small> |
| − | | align="center"| [[Bild:NKM0.jpg| | + | | align="center"| [[Bild:NKM0.jpg|70px]]<br><small>[[Sofía Odell Iribarne|Odell]]</small> |
| − | | align="center"| [[Bild:LenaEndre0.jpg| | + | | align="center"| [[Bild:LenaEndre0.jpg|70px]]<br><small>[[Mercé Serrat Cabarell|Serrat]]</small> |
| − | | align="center"| [[Bild:Peillon0.jpg| | + | | align="center"| [[Bild:Peillon0.jpg|70px]]<br><small>[[Javier Ibarra Rodríguez|Ibarra]]</small> |
| − | | align="center"| [[Bild:Thorkildsen0.jpg| | + | | align="center"| [[Bild:Thorkildsen0.jpg|70px]]<br><small>[[Beatrice Iniagui|Iniagui]]</small> |
| − | | align="center"| [[Bild:BartDeWever0.jpg| | + | | align="center"| [[Bild:BartDeWever0.jpg|70px]]<br><small>[[Manuel Ramœs Iliega|Ramœs]]</small> |
| − | | align="center"| [[Bild:EnricoCosta0.jpg| | + | | align="center"| [[Bild:EnricoCosta0.jpg|70px]]<small>[[Marcelo Venizelos|Venizelos]]</small> |
| − | | align="center"| [[Bild:Mucha0.jpg| | + | | align="center"| [[Bild:Mucha0.jpg|70px]]<br><small>[[Marijol Catalán|Catalán]]</small> |
| align="center"| | | align="center"| | ||
|- | |- | ||
Version vom 11:59, 15. Mai 2017
| kollektive Führung | Mersenburg |
Odell |
Serrat |
Ibarra |
Iniagui |
Ramœs |
Catalán |
|||
| FACEM | SDU | V | ASUL | RAD | LIB | PPC | P | PSP | sonstige | |
| 2,1 % | 12,1 % | 4,8 % | 26,3 % | 4,7 % | 6,3 % | 24,0 % | 1,5 % | 16,4 % | 1,8 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlergebnis
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbez. | Stimmant. | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 5. November 2017 | ||||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Manuel Ramœs Iliega | PPC | 24,4 % | |||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | Marijol Catalán | PSP | 16,0 % | |||
| Liberales – Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Beatrice Iniagui | LIB | 6,3 % | |||
| Ils Progresistas (Konservativ-Liberale, Euroskeptiker) | Marcelo Venizelos | PRG | 3,6 % | |||
| Mitte-Rechts | % | - | ||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Mercé Serrat Cabarell | ASUL | 25,1 % | |||
| Sinistra Democrática Unida (Linke) | Nícola Mersenburg | SDU | 12,0 % | |||
| Ils Verdes - Iniciativa Plural (Grüne) | Sofía Odell Iribarne | VERDES | 4,7 % | |||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | Javier Ibarra Rodríguez | RAD | 4,3 % | |||
| Mitte-Links | % | - | ||||
| Fâcem il Cânviu – Frente Anticapitalista (Antikapitalisten) | kollektive Führung | FACEM | 1,5 % | 0 | ||
| Sonstige | 2,1 % | 0 | ||||
| Total | 511 | |||||