Abgeordnetenkammer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | | Legislaturperiode | ||
| Amtsbeginn | | Amtsbeginn | ||
| Amtsende | | Amtsende | ||
| − | | | + | | Präsident (Partei) |
| − | |||
| − | |||
| besonderes | | besonderes | ||
|- | |- | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
| Sep 1946 | | Sep 1946 | ||
| Sep 1950 | | Sep 1950 | ||
| + | | [[Joán Carles Ferrer]] ([[PS]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[2. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|II]] | | [[2. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|II]] | ||
| Sep 1950 | | Sep 1950 | ||
| Sep 1954 | | Sep 1954 | ||
| + | | [[Fernando Nacesta]] ([[CSD]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[3. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|III]] | | [[3. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|III]] | ||
| Sep 1954 | | Sep 1954 | ||
| Sep 1958 | | Sep 1958 | ||
| + | | [[Fernando Nacesta]] ([[CSD]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[4. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|IV]] | | [[4. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|IV]] | ||
| Sep 1958 | | Sep 1958 | ||
| Sep 1962 | | Sep 1962 | ||
| + | | [[Fernando Nacesta]] ([[CSD]], bis März 1960) | ||
| + | [[António Gomes Elmira]] ([[CSD]], ab März 1960) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[5. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|V]] | | [[5. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|V]] | ||
| Sep 1962 | | Sep 1962 | ||
| Jan 1964 | | Jan 1964 | ||
| + | | [[Roberto Helguerra]] ([[CSD]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[6. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|VI]] | | [[6. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|VI]] | ||
| Jan 1964 | | Jan 1964 | ||
| Apr 1967 | | Apr 1967 | ||
| + | | [[Ricardo Moreno]] ([[ASUL]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[7. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|VII]] | | [[7. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|VII]] | ||
| Apr 1967 | | Apr 1967 | ||
| Sep 1970 | | Sep 1970 | ||
| + | | [[Farino Aliurétez]] ([[PP-CSD]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[8. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|VIII]] | | [[8. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|VIII]] | ||
| Sep 1970 | | Sep 1970 | ||
| Sep 1974 | | Sep 1974 | ||
| + | | [[David Fernando Galindo]] ([[ASUL]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[9. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|IX]] | | [[9. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|IX]] | ||
| Sep 1974 | | Sep 1974 | ||
| Dez 1976 | | Dez 1976 | ||
| + | | [[Pietro Cellar]] ([[ASUL]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[10. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|X]] | | [[10. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|X]] | ||
| Dez 1976 | | Dez 1976 | ||
| Mai 1979 | | Mai 1979 | ||
| + | | [[Pietro Cellar]] ([[ASUL]], bis Juli 1977) | ||
| + | [[Isabela Defernandis]] ([[ASUL]], seit Juli 1977) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[11. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XI]] | | [[11. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XI]] | ||
| Mai 1979 | | Mai 1979 | ||
| Okt 1982 | | Okt 1982 | ||
| + | | [[Marcelo Iudeta]] ([[PP-CSD]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[12. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XII]] | | [[12. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XII]] | ||
| Okt 1982 | | Okt 1982 | ||
| Okt 1986 | | Okt 1986 | ||
| + | | [[Marcelo Iudeta]] ([[PP-CSD]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[13. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XIII]] | | [[13. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XIII]] | ||
| Okt 1986 | | Okt 1986 | ||
| Okt 1990 | | Okt 1990 | ||
| + | | [[Iano Norriez]] ([[ASUL]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[14. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XIV]] | | [[14. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XIV]] | ||
| Okt 1990 | | Okt 1990 | ||
| Okt 1994 | | Okt 1994 | ||
| + | | [[Francisca Calbán]] ([[PP-CSD]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[15. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XV]] | | [[15. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XV]] | ||
| Okt 1994 | | Okt 1994 | ||
| Sep 1998 | | Sep 1998 | ||
| + | | [[Francisca Calbán]] ([[PP-CSD]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[16. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XVI]] | | [[16. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XVI]] | ||
| Sep 1998 | | Sep 1998 | ||
| Sep 2002 | | Sep 2002 | ||
| + | | [[Francisco Montero Vidal]] ([[ASUL]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[17. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XVII]] | | [[17. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XVII]] | ||
| Sep 2002 | | Sep 2002 | ||
| Sep 2006 | | Sep 2006 | ||
| + | | [[Francisco Montero Vidal]] ([[ASUL]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[18. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XVIII]] | | [[18. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XVIII]] | ||
| Sep 2006 | | Sep 2006 | ||
| Jul 2008 | | Jul 2008 | ||
| + | | [[Deán José Domingues]] ([[PP-CSD]]) | ||
|-bgcolor= | |-bgcolor= | ||
| [[19. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XIX]] | | [[19. Legislaturperiode der sagradischen Abgeordnetenkammer in der Dritten Republik|XIX]] | ||
| Jul 2008 | | Jul 2008 | ||
|| | || | ||
| + | | [[Daniela Rosenthal-Valdés]] ([[PP-CSD]]) | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
Version vom 00:16, 24. Feb 2011
| Legislaturperiode | Amtsbeginn | Amtsende | Präsident (Partei) | besonderes |
| I | Sep 1946 | Sep 1950 | Joán Carles Ferrer (PS) | |
| II | Sep 1950 | Sep 1954 | Fernando Nacesta (CSD) | |
| III | Sep 1954 | Sep 1958 | Fernando Nacesta (CSD) | |
| IV | Sep 1958 | Sep 1962 | Fernando Nacesta (CSD, bis März 1960)
António Gomes Elmira (CSD, ab März 1960) | |
| V | Sep 1962 | Jan 1964 | Roberto Helguerra (CSD) | |
| VI | Jan 1964 | Apr 1967 | Ricardo Moreno (ASUL) | |
| VII | Apr 1967 | Sep 1970 | Farino Aliurétez (PP-CSD) | |
| VIII | Sep 1970 | Sep 1974 | David Fernando Galindo (ASUL) | |
| IX | Sep 1974 | Dez 1976 | Pietro Cellar (ASUL) | |
| X | Dez 1976 | Mai 1979 | Pietro Cellar (ASUL, bis Juli 1977)
Isabela Defernandis (ASUL, seit Juli 1977) | |
| XI | Mai 1979 | Okt 1982 | Marcelo Iudeta (PP-CSD) | |
| XII | Okt 1982 | Okt 1986 | Marcelo Iudeta (PP-CSD) | |
| XIII | Okt 1986 | Okt 1990 | Iano Norriez (ASUL) | |
| XIV | Okt 1990 | Okt 1994 | Francisca Calbán (PP-CSD) | |
| XV | Okt 1994 | Sep 1998 | Francisca Calbán (PP-CSD) | |
| XVI | Sep 1998 | Sep 2002 | Francisco Montero Vidal (ASUL) | |
| XVII | Sep 2002 | Sep 2006 | Francisco Montero Vidal (ASUL) | |
| XVIII | Sep 2006 | Jul 2008 | Deán José Domingues (PP-CSD) | |
| XIX | Jul 2008 | Daniela Rosenthal-Valdés (PP-CSD) |