Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| align="center"| sonstige | | align="center"| sonstige | ||
|- | |- | ||
| − | | align="center"| <small>2, | + | | align="center"| <small>2,1 %</small> |
| align="center"| <small>12,1 %</small> | | align="center"| <small>12,1 %</small> | ||
| align="center"| <small>4,8 %</small> | | align="center"| <small>4,8 %</small> | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| align="center"| <small>6,3 %</small> | | align="center"| <small>6,3 %</small> | ||
| align="center"| <small>24,0 %</small> | | align="center"| <small>24,0 %</small> | ||
| − | | align="center"| <small>1, | + | | align="center"| <small>1,5 %</small> |
| align="center"| <small>16,4 %</small> | | align="center"| <small>16,4 %</small> | ||
| align="center"| <small>1,8 %</small> | | align="center"| <small>1,8 %</small> | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| align="center"| <small>''0''</small> | | align="center"| <small>''0''</small> | ||
| align="center"| <small>''0''</small> | | align="center"| <small>''0''</small> | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Wahlergebnis === | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | | style="width:0.8%"| <span style="color:#ffffff"> . </span> | ||
| + | || | ||
| + | |'''Partei''' | ||
| + | |'''Spitzenkandidat''' | ||
| + | ! Kurzbezeichnung | ||
| + | ! Stimmanteil | ||
| + | ! Mandate | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background:#EEEEFF" align="center" colspan="7" | Wahl zur [[Sagradische Abgeordnetenkammer|sagradischen Abgeordnetenkammer]] am 3. November 2013 | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #ee1122" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Aliança Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | ||
| + | | [[Mercé Serrat Cabarell]] | ||
| + | | '''ASUL''' | ||
| + | | 26,3 % | ||
| + | || | ||
| + | |- valign="top" bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #66B200" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Ils Verdes|Ils Verdes - Iniciativa Plural]] (Grüne) | ||
| + | | [[María Nabarro Laval]] | ||
| + | | '''VERDES''' | ||
| + | | 4,8 % | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #9900CC" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Ils Radicales]] (Sozialliberale) | ||
| + | | [[Javier Ibarra Rodríguez]] | ||
| + | | '''RAD''' | ||
| + | | 4,7 % | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #ab0000" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Sinistra Democrática Unida]] (Linke) | ||
| + | | [[Nícola Mersenburg-López]] | ||
| + | | '''SDU''' | ||
| + | | 12,1 % | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | | '''Mitte-Links''' | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | | '''%''' | ||
| + | | '''-''' | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #18395A" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Partíu Popular de Convergência]] (Konservative) | ||
| + | | [[Manuel Ramœs Iliega]] | ||
| + | | '''PPC''' | ||
| + | | 24,0 % | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #1e90ff" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | ||
| + | | [[Beatrice Iniagui]] | ||
| + | | '''UDS''' | ||
| + | | 6,3 % | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #185A9C" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Partíu Social Popular]] (Rechtspopulisten) | ||
| + | | [[Joán De la Pênia]] | ||
| + | | '''PSP''' | ||
| + | | 16,4 % | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | | '''Mitte-Rechts''' | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | | '''%''' | ||
| + | | '''-''' | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #E54C00" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Fâcem il Cânviu – Frente Anticapitalista]] (Antikapitalisten) | ||
| + | | kollektive Führung | ||
| + | | '''FACEM''' | ||
| + | | 2,1 % | ||
| + | | 0 | ||
| + | |-bgcolor=EEEEEE | ||
| + | ! style="background-color: #088A85" | | ||
| + | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| + | | [[Ils Progresistas]] (Libertäre, Euroskeptiker) | ||
| + | | [[Marcelo Venizelos]] | ||
| + | | '''P''' | ||
| + | | 1,5 % | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | | Sonstige | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | | 1,8 % | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | | '''Total''' | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |'''511''' | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 2017]] | [[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 2017]] | ||
Version vom 21:46, 29. Mai 2016
| kollektive Führung | Mersenburg |
Nabarro |
Serrat |
Ibarra |
Iniagui |
80px Ramœs |
Venizelos | Catalán |
||
| FACEM | SDU | V | ASUL | RAD | UDS | PPC | P | PSP | sonstige | |
| 2,1 % | 12,1 % | 4,8 % | 26,3 % | 4,7 % | 6,3 % | 24,0 % | 1,5 % | 16,4 % | 1,8 % | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wahlergebnis
| . | Partei | Spitzenkandidat | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer am 3. November 2013 | ||||||
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | Mercé Serrat Cabarell | ASUL | 26,3 % | |||
| Ils Verdes - Iniciativa Plural (Grüne) | María Nabarro Laval | VERDES | 4,8 % | |||
| Ils Radicales (Sozialliberale) | Javier Ibarra Rodríguez | RAD | 4,7 % | |||
| Sinistra Democrática Unida (Linke) | Nícola Mersenburg-López | SDU | 12,1 % | |||
| Mitte-Links | % | - | ||||
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | Manuel Ramœs Iliega | PPC | 24,0 % | |||
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | Beatrice Iniagui | UDS | 6,3 % | |||
| Partíu Social Popular (Rechtspopulisten) | Joán De la Pênia | PSP | 16,4 % | |||
| Mitte-Rechts | % | - | ||||
| Fâcem il Cânviu – Frente Anticapitalista (Antikapitalisten) | kollektive Führung | FACEM | 2,1 % | 0 | ||
| Ils Progresistas (Libertäre, Euroskeptiker) | Marcelo Venizelos | P | 1,5 % | 0 | ||
| Sonstige | 1,8 % | 0 | ||||
| Total | 511 | |||||