Präsidentschaftswahl in Sagradien 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
! colspan=2 style="background-color: #1e90ff" | | ! colspan=2 style="background-color: #1e90ff" | | ||
! style="background-color: #EEEEEE" | | ! style="background-color: #EEEEEE" | | ||
| − | | [[ | + | | [[Benita Hubner]] ([[UDS]]) |
| − | | <small>[[ | + | | <small>ehem. [[Justizministerin]] (2006-2013)</small> |
| [[UDS]] | | [[UDS]] | ||
|align="center"|7,9 % | |align="center"|7,9 % | ||
Version vom 19:27, 28. Mai 2016
| Bewerber (Partei) | unterstützt von | 1. Wahlg. | 2. Wahlg. | ||||
| Eva Monet-Sabadera (parteilos) | Ökonomin, Soziologin und Aktivistin | V, SDU, Fâcem (2. Rde. ASUL, RAD) |
20,6 % | 50,1% | |||
| Oscar Rolando Huerón (PPC) | ehem. Verteidigungs- (1992-1998 u. 2009-2011) u. Wirtschaftsminister (2006-2009) | PPC, CU, UDS | 26,8 % | 49,9% | |||
| Eleonora Sarabal (PSP) | Europaabeordnete, PSP-Vorsitzende (seit 2007) | PSP | 19,6 % | ||||
| Gil-Santián Rovira (ASUL) | ehem. Generalsekretär der CSSL (2006-2013), Arbeitsminister (2013-2015) | ASUL | 15,6 % | ||||
| María Dolores Bernat (RAD) | ehem. Erziehungsministerin (1990-1992), PRD-Sprecherin (2002-2007) | RAD (offiziell unabhängig) | 9,5 % | ||||
| Benita Hubner (UDS) | ehem. Justizministerin (2006-2013) | UDS | 7,9 % | ||||
