Premera Liga 2013/2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 309: | Zeile 309: | ||
| [[Unión Desportiva]] | | [[Unión Desportiva]] | ||
| 13 | | 13 | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Trainer === | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" | ||
| + | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
| + | | Verein (Platzierung) | ||
| + | | Cheftrainer | ||
| + | | Änderung | ||
| + | | Manager | ||
| + | | Änderung | ||
| + | |- | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[Juvantêsa Sport Club]] (2) | ||
| + | | [[Daniel Pessué]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | | [[Luca Morientes]] (SAG) <small>(Fußballdirektor)</small> | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[FC Bosa]] (3) | ||
| + | | [[Emery Valdo]] (BRA) <small>(bis Sept. 2013)</small> | ||
| + | | [[Dario Sarivic]] (SER) <small>(ab Sept. 2013)</small> | ||
| + | | [[Roberto Bastiano]] (SAG) <small>(Generalmanager)</small>; <br>[[Alêsi Javier]] (SAG)<small>(Fußballdirektor)</small> | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[FC Semesta]] (1) | ||
| + | | [[Luis Gracia]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | | [[José del Vigo]] (SAG) <small>(Generalmanager)</small>; <br>[[Ánderson da Silva]] (SAG)<small>(Fußballdirektor)</small> | ||
| + | | | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[FC Duerez]] (6) | ||
| + | | [[Maurizio Corbani]] (ITA) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[Vierna Football Club]] (7) | ||
| + | | [[Ramón José-Vells]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | | [[Nícolas Santiar]] (SAG) <small>(Generaldirektor)</small>; <br>[[Paulo Sensino]] (SAG) <small>(Sportdirektor)</small> | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[SC Mistrech 1895]] (9) | ||
| + | | [[Ariel Sóprez]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | | [[Francisco Copados]] (SAG) <small>(Sportdirektor)</small> | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[Club Atlético Semestín]] (4) | ||
| + | | [[Domênco Ollez]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | | [[Fernando Lamante]] (SAG) <small>(Fußballdirektor)</small> | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[Mesarque SC]] (SAG) | ||
| + | | [[Stefano Detânia]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[AC Gerón]] (5) | ||
| + | | [[Francisco Hielo]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | | [[Niko Koljeric]] (CRO) <small>(Fußballdirektor)</small> | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[Unión Desportiva 1880]] (13) | ||
| + | | [[Carlos Santillán]] (ARG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[Sportivo Vesaey]] (16) | ||
| + | | [[Marco Tinita]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[Nalcazal FC]] (18) | ||
| + | | [[Francisco Arve]] (SAG) <small>(bis Okt. 2013)</small> | ||
| + | | [[Roberto Santís]] (SAG) <small>(Okt. 2013-April 2014)<small>; <br>[[Reto Arrántxez]] (SAG) <small>(seit April 2014)</small> | ||
| + | | [[Ariel Valesta]] (SAG) <small>(Fußballdirektor bis April 2014)</small> | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[Nonthí-Moçón FC]] (12) | ||
| + | | [[Josep Montanier]] (MIC) | ||
| + | || | ||
| + | | [[Guillamo Franco]] (SAG) <small>(Techn. Direktor)</small>; <br>[[Joaquín Saltes]] (SAG)</small>(Sportdirektor)</small> | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[FC l'Artir]] (19) | ||
| + | | [[Reto Arrántxez]] (SAG) <small>(bis Dez. 2013)</small> | ||
| + | | [[Manuel Arrosa]] (SAG) <small>(ab Dez. 2013)</small> | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[RCD Londez]] (15) | ||
| + | | [[Jorge Amentín]] | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[AC Scola Fútbol]] (17) | ||
| + | | [[José António Hernandes]] (SAG) <small>(bis Jan. 2014)</small> | ||
| + | | [[Amador Gavilán]] (SAG) <small>(ab Jan. 2014)</small> | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[Ostinense CF]] (11) | ||
| + | | [[Santiago Nelozabal]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[Ligre North Sportivo]] (8) | ||
| + | | [[David Estrubal]] | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[FC Laquines 98]] (20) | ||
| + | | [[Luis Fernán Santoro]] (SAG) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | |-bgcolor=EDEDED | ||
| + | | [[Lesnário FC]] (14) | ||
| + | | [[João Morais]] (POR) | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
| + | || | ||
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
Version vom 09:34, 13. Mai 2015
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle 2013/2014
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Qual. |
| LFP Premera Liga 2013/2014 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Semesta (P) | 38 | 89 | CL 2014/15 | |||||
| 2. | Juvantêsa Sport Club (M) | 38 | 87 | CL 2014/15 | |||||
| 3. | FC Bosa | 38 | 84 | CL 2014/15 | |||||
| 4. | Club Atlético Semestín | 38 | 69 | CL-Qual. 2014/15 | |||||
| 5. | AC Gerón | 38 | 68 | EL 2014/15 | |||||
| 6. | FC Duerez | 38 | 66 | EL-Qual. 2014/15 | |||||
| 7. | Vierna Football Club | 38 | 60 | EL-Qual. 2014/15 | |||||
| 8. | Ligre North Sportivo (N) | 38 | 57 | ||||||
| 9. | SC Mistrech 1895 | 38 | 50 | ||||||
| 10. | Mesarque SC | 38 | 49 | ||||||
| 11. | Ostinense CF | 38 | 47 | ||||||
| 12. | Nonthí-Moçón FC | 38 | 43 | ||||||
| 13. | Unión Desportiva 1880 | 38 | 42 | ||||||
| 14. | Lesnário FC (N) | 38 | 40 | ||||||
| 15. | RCD Londez | 38 | 39 | ||||||
| 16. | Sportivo Vesaey | 38 | 39 | ||||||
| 17. | AC Scola Fútbol | 38 | 36 | ||||||
| 18. | Nalcazal FC | 38 | 36 | 2a Liga 2014/15 | |||||
| 19. | FC l'Artir | 38 | 35 | 2a Liga 2014/15 | |||||
| 20. | FC Laquines 98 (N) | 38 | 29 | 2a Liga 2014/15 | |||||
Torschützenliste
| Nr. | Spieler | Nationalität | Verein | Tore |
| 1 | Júlio Cabral | BRA | FC Bosa | 27 |
| 2 | David López | SAG | FC Semesta | 25 |
| 3 | Jonás Ribas | CHL | Ligre North Sportivo | 22 |
| 4 | Chahid Belazal | SAG | Juvantêsa Sport | 19 |
| 5 | Gonzalo Lastiri | ARG | Club Atlético Semestín | 16 |
| Mohamed Silva Kalé | BLH | Juvantêsa Sport | 16 | |
| 7 | Younes Felloussi | GER | Juvantêsa Sport | 15 |
| Eduardo | BRA | FC Duerez | 15 | |
| Rafael Larcón | SAG | AC Gerón | 15 | |
| 10 | Esteban Cuaral | ECU | Unión Desportiva | 13 |
Trainer
Juvantêsa Sport 2013/2014
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | SAG | Lionel Eskerro | ||
| 21 | RWB | SAG | Juliano Valpieta | Luiz Diego (BRA) | |
| 19 | CB | SAG | Javier Munial | João Silva (POR) | |
| 3 | CB | MIC | Fernand Demont | Alex Mata (BRA) | |
| 2 | LWB | BEL | Hugo Vieira | Julen Aretzu (SAG) | |
| 6 | DM | ESP | Xabier Murueta | Xavi Lescart (MIC) | |
| 4 | CM | SAG | David Albet | Fadel Chadli (SAG) | |
| 10 | AM | SAG | José María Del Piey (C) | Tiago (SAG) | |
| 7 | RW | SAG | Chahid Belazal | Nicolas Kassény (FRA) | |
| 9 | ST | MLI | Silva Kalé | Thibaut Lekeurs (BEL) | |
| 8 | LW | GER | Younes Felloussi | Alexis Giorgian (URU) |
FC Bosa 2013/2014
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | SAG | Joán Montoa | Helder (BRA) | |
| 2 | RWB | MIC | Cristian Ferrer | Lucas Tejero (ARG) | |
| 5 | CB | SAG | Diego Cesar (C) | Fernando Desanctis (SAG) | |
| 3 | CB | BRA | Nilmar | Carles Sabell (SAG) | |
| 23 | LWB | FRA | Chaled Ismaili | Jules Barcès (FRA) | |
| 30 | CM | POR | Luís Davide | Manuel Cuzko (PAN) | |
| 31 | DM | SAG | Loic Mariba | Nenê (BRA) | |
| 18 | CM | SAG | Karim Farouni | Jean-Alain Karoul (FRA) | |
| 7 | RW | SAG | Rafael | Gabri (SAG) | |
| 10 | ST | BRA | Júlio Cabral | Xabi Mikel (ESP) | |
| 28 | LW | MIC | Filip Lusard | Alberto Juan Florentín (VEN) |
FC Semesta 2013/2014
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 1 | GK | SAG | David Lestano | ||
| 31 | RWB | SAG | Javi Vella | Anis Lamisa (TUN) | |
| 16 | CB | SAG | Domênco Casseto (C) | Kolo Gabinde (CIV) | |
| 25 | CB | FRA | Richard Peynaud | Noredine Gazapiel (ALG) | |
| 2 | LWB | PAR | Jonathan Escotti | Shunsuke Nagoto (JPN) | |
| 5 | CM | SAG | Adrián Mestu | Santiago Notalles (SAG) | |
| 8 | CM | BRA | Batista Luquense | Pedro Martins (PAN) | |
| 10 | RW | BRA | Leonardo | Dimitru Catalin (ROM) | |
| 4 | AM | ALG | Karim Minou | Ezer Korkut (TUR) | |
| 39 | LW | SAG | Paul Ibareki | Yoan Bezaidi (FRA) | |
| 9 | ST | SAG | David López | Gordon Bazalj (SVK) |
FC Duerez 2013/2014
| No. | Pos. | Nat. | Name | Starts | Bemerk. |
| 29 | GK | SAG | Óliver Tebrán | ||
| 13 | RB | SAG | Kiki Pérez | Miquel Olesar (SAG) | |
| 5 | CB | ARG | Ricardo Gonzo | Jorge Noell (SAG) | |
| 3 | CB | ARG | Daniel Ezequiel Ledesma | Djamel Traoré (MLI) | |
| 28 | LB | SAG | António de María | Frederik Nuka (SVN) | |
| 25 | DM | FRA | Patrice Luyuola | Tomás Iniigo (SAG) | |
| 4 | DM | SAG | Miquel Següero (C) | Jâime Decarles (SAG) | |
| 18 | AM | SAG | Fran Celades | Joán María Círcoles (SAG) | |
| 4 | RW | CHL | Alberto Mariani | Lorenzo Cuhabas (PAN) | |
| 10 | CF | BRA | Eduardo | Curro López (HON) | |
| 7 | LW | ARG | Cristiano Fonseca | Kaye-Michael Piri-Piri (BEL) |