Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1962: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| '''PPC''' | | '''PPC''' | ||
| 35,2 % | | 35,2 % | ||
| − | | | + | | 191 |
|-bgcolor=CCCCCC | |-bgcolor=CCCCCC | ||
| [[Aliança Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | | [[Aliança Socialista d'Unitá Lavorista]] (Sozialdemokraten) | ||
| '''ASUL''' | | '''ASUL''' | ||
| 33,9 % | | 33,9 % | ||
| − | | | + | | 184 |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|| | || | ||
| '''69,1 %''' | | '''69,1 %''' | ||
| − | | ''' | + | | '''375''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| '''PCS''' | | '''PCS''' | ||
| 10,5 % | | 10,5 % | ||
| − | | | + | | 57 |
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | | [[Unión Democrática de Sagradia]] (Liberale) | ||
| '''UDS''' | | '''UDS''' | ||
| 9,4 % | | 9,4 % | ||
| − | | | + | | 51 |
|-bgcolor=EDEDED | |-bgcolor=EDEDED | ||
| [[Partíu Radical-Democrático]] (Linksliberale) | | [[Partíu Radical-Democrático]] (Linksliberale) | ||
| '''PRD''' | | '''PRD''' | ||
| 5,2 % | | 5,2 % | ||
| − | | | + | | 28 |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|| | || | ||
| '''25,1 %''' | | '''25,1 %''' | ||
| − | | ''' | + | | '''136''' |
|- | |- | ||
|| | || | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| − | |''' | + | |'''511''' |
|-class="hintergrundfarbe1" | |-class="hintergrundfarbe1" | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1962]] | [[Kategorie:Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer|Abgeordnetenkammer 1962]] | ||
Version vom 18:44, 8. Feb 2015
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate |
|---|---|---|---|
| Partíu Popular de Convergência (Christlich-Konservative) | PPC | 35,2 % | 191 |
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 33,9 % | 184 |
| Große Koalition | 69,1 % | 375 | |
| Partíu Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | 10,5 % | 57 |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 9,4 % | 51 |
| Partíu Radical-Democrático (Linksliberale) | PRD | 5,2 % | 28 |
| Opposition | 25,1 % | 136 | |
| Partíu Socialista Sagradês (Linkssozialisten) | PSS | 2,0 % | 0 |
| Partíu Republicano (Liberalkonservative) | PR | 1,2 % | 0 |
| Paritdo Nacional (Nationalisten) | PN | 0,7 % | 0 |
| Sonstige | 2,0 % | 0 | |
| Total | 511 |