Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1967: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|| | || | ||
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Popular de Convergência]] / [[Partíu Republicano (20. Jahrhundert)|Partíu Republicano]] (Konservative) |
| '''PPC/PR''' | | '''PPC/PR''' | ||
| 36,3 % | | 36,3 % | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| 40 | | 40 | ||
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Radical-Democrático]] (Linksliberale) |
| '''PRD''' | | '''PRD''' | ||
| 3,5 % | | 3,5 % | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| 139 | | 139 | ||
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Comunista Sagradês]] (Kommunisten) |
| '''PCS''' | | '''PCS''' | ||
| 9,2 % | | 9,2 % | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Socialista Sagradês]] (Linkssozialisten) |
| '''PSS''' | | '''PSS''' | ||
| 1,5 % | | 1,5 % | ||
Version vom 20:47, 19. Sep 2014
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate |
|---|---|---|---|
| Partíu Popular de Convergência / Partíu Republicano (Konservative) | PPC/PR | 36,3 % | 153 |
| Unión Democrática de Sagradia (Rechtsliberale) | UDS | 9,5 % | 40 |
| Partíu Radical-Democrático (Linksliberale) | PRD | 3,5 % | 15 |
| Mitte-Rechts-Mehrheit | 49,3 % | 208 | |
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 33,0 % | 139 |
| Partíu Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | 9,2 % | 39 |
| Linke Opposition | 42,2 % | 178 | |
| Movimiento de la Fraternitá Popular (Populisten) | MFP | 6,0 % | 25 |
| Partíu Socialista Sagradês (Linkssozialisten) | PSS | 1,5 % | 0 |
| Sonstige | 1,0 % | 0 | |
| Total | 411 |