Wahl zur sagradischen Abgeordnetenkammer 1982: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|| | || | ||
|-bgcolor=D9F3FF | |-bgcolor=D9F3FF | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Popular de Convergência]] (Konservative) |
| '''PPC''' | | '''PPC''' | ||
| 34,4 % | | 34,4 % | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| 144 | | 144 | ||
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Comunista Sagradês]] (Kommunisten) |
| '''PCS''' | | '''PCS''' | ||
| 8,5 % | | 8,5 % | ||
| 37 | | 37 | ||
|-bgcolor=FFEAEA | |-bgcolor=FFEAEA | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Radical-Democrático]] (Sozialliberale) |
| '''PRD''' | | '''PRD''' | ||
| 5,4 % | | 5,4 % | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Partíu Socialista Sagradês]] (Linkssozialisten) |
| '''PSS''' | | '''PSS''' | ||
| 0,9 % | | 0,9 % | ||
Version vom 20:45, 19. Sep 2014
| Partei | Kurzbezeichnung | Stimmanteil | Mandate |
|---|---|---|---|
| Partíu Popular de Convergência (Konservative) | PPC | 34,4 % | 151 |
| Unión Democrática de Sagradia (Liberale) | UDS | 12,8 % | 56 |
| Bürgerliche Mehrheit | 47,2 % | 207 | |
| Aliança Socialista d'Unitá Lavorista (Sozialdemokraten) | ASUL | 32,9 % | 144 |
| Partíu Comunista Sagradês (Kommunisten) | PCS | 8,5 % | 37 |
| Partíu Radical-Democrático (Sozialliberale) | PRD | 5,4 % | 23 |
| Mitte-Links-Opposition | 46,8 % | 204 | |
| Lista "il Celarco" (Grün-Alternative) | CEL | 2,0 | 0 |
| Partíu Socialista Sagradês (Linkssozialisten) | PSS | 0,9 % | 0 |
| Unión Popular Social - Ofensiva Popular (Rechtsextreme) | UPOS | 1,4 % | 0 |
| Sonstige | 1,8 % | 0 | |
| Total | 411 |