Kabinett Del Pérez II: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Sagradien
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Kabinett Santiago ([[ASUL]], [[UDS]], [[PRD]]), November 1966 - Januar 1967 | Kabinett Santiago ([[ASUL]], [[UDS]], [[PRD]]), November 1966 - Januar 1967 | ||
* Ministerpräsident: [[Iacovo Del Pérez]], ASUL | * Ministerpräsident: [[Iacovo Del Pérez]], ASUL | ||
| − | * Vizeministerpräsidenten: [[Carles Méndez]], UDS und [[António Berral]], PRD | + | * Vizeministerpräsidenten: [[Carles Méndez-León]], UDS und [[António Berral]], PRD |
* Auswärtiges: [[Francisco Conte de Montxerent]], parteilos | * Auswärtiges: [[Francisco Conte de Montxerent]], parteilos | ||
* Inneres: [[António Berral]], PRD | * Inneres: [[António Berral]], PRD | ||
* Justiz: [[Francisco Montone]], ASUL | * Justiz: [[Francisco Montone]], ASUL | ||
* Finanzen: [[Marcelo Bérgamo]], ASUL | * Finanzen: [[Marcelo Bérgamo]], ASUL | ||
| − | * Wirtschaftliche Angelegenheiten: [[Carles Méndez]], UDS | + | * Wirtschaftliche Angelegenheiten: [[Carles Méndez-León]], UDS |
* Außenhandel: [[Miguel Micú]], UDS | * Außenhandel: [[Miguel Micú]], UDS | ||
* Territoriale Verwaltung: [[Nino Cabal]], ASUL | * Territoriale Verwaltung: [[Nino Cabal]], ASUL | ||
Version vom 16:33, 11. Jan 2014
Das Kabinett Del Pérez II war die zweite Regierung von Iacovo Del Pérez. Sie folgte nach einer Kabinettsumbildung im November 1966 auf das Kabinett Del Pérez I und wurde nach dem Rücktritt der UDS-Minister im Januar 1967 durch das Rumpfkabinett Del Pérez III ersetzt.
Zusammensetzung
Kabinett Santiago (ASUL, UDS, PRD), November 1966 - Januar 1967
- Ministerpräsident: Iacovo Del Pérez, ASUL
- Vizeministerpräsidenten: Carles Méndez-León, UDS und António Berral, PRD
- Auswärtiges: Francisco Conte de Montxerent, parteilos
- Inneres: António Berral, PRD
- Justiz: Francisco Montone, ASUL
- Finanzen: Marcelo Bérgamo, ASUL
- Wirtschaftliche Angelegenheiten: Carles Méndez-León, UDS
- Außenhandel: Miguel Micú, UDS
- Territoriale Verwaltung: Nino Cabal, ASUL
- Arbeit und Soziales: Joán Matêu, ASUL
- Verteidigung: Arrigo Pineta, ASUL
- Verkehr und öffentliche Arbeiten: Rinaldo Sugares, ASUL
- Wohnungswesen: Paulo Centavo, ASUL
- Landwirtschaft und Ernährung: Miguel Tramantares, ASUL
- Erziehung, Kultur und Familie: António Morales, UDS
- Forschung und Atomenergie: Stefano Nacoma, ASUL
- Post und Fernmeldewesen: Carles Domínguez, UDS
- Öffentliche Gesundheit: Luciano Quélez, PRD
- Präsidentschaft: Andrés Salas, ASUL
- ohne Geschäftsbereich: Carles Demiguel, PRD